546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
181 108200260 SC St. Michael Koralpe 1987 94,36 182
182 309400196 Naturfreunde Grossraming 2005 94,41 183
183 313500110 Union SC Lochen 2003 94,42 184
184 102100370 Sport Union Klagenfurt 2007 94,85 185
185 305001862 Wintersportverein Windischgarsten 1993 95,25 186
186 604901650 SC Ischgl / Silvretta 2008 95,27 187
187 800400444 Skiclub Edelweiss 2008 95,31 188
188 604801832 SC Sölden / Hochsölden 2008 95,46 189
189 800400419 Skiclub Edelweiss 2006 95,56 190
190 708400907 WSV Fellengatter 2008 95,84 191
191 611100471 WSV Wattens 2006 96,00 192
192 606800007 Ski-Club Mayrhofen 1980 96,01 193
193 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 194
194 510300331 SV St.Radegund 2008 97,34 195
195 313000139 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1992 97,58 196
196 111403371 SC Arnoldstein 2008 97,60 197
197 614900443 Schiclub Aldrans 2008 98,13 198
198 304900096 NF Nußbach-Wartberg 2008 99,02 199
199 302200140 U Bad Leonfelden 1981 99,69 200
200 320100197 SSU St. Johann - Hansberg 1970 99,92 201
201 322000063 TSU Allerheiligen 1965 100,08 202
202 313000004 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1967 100,10 203
202 119700507 SC Gerlitzen 2008 100,10 203
204 320100276 SSU St. Johann - Hansberg 2006 100,27 205
205 613900236 SV Matrei am Brenner 2001 100,33 206
206 403000868 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1968 100,67 207
207 607200618 Skiklub Nauders 2008 100,86 208
208 305001851 Wintersportverein Windischgarsten 1996 101,50 209
209 505003152 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 2006 102,05 210
210 312200342 Schiklub St. Agatha 2006 102,38 211
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production