Bezirkscup Schüler

6AL022, Riesenslalom, 02.01.2011, Hochfilzen- Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 623700280 1998 58,22
2 7 606010420 1998 59,71
3 3 611400862 1998 1:01,24
4 6 603500731 1998 1:01,47
5 4 605300967 1998 1:02,12
6 9 619800175 1998 1:02,93
7 1 605404178 1998 1:03,01
8 2 606009261 1998 1:03,44
9 10 615900850 1998 1:04,83
10 12 605403922 1998 1:06,59
11 5 601300924 1998 1:08,87
NAS 11 610200523 1998
12 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 2/ 3 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 606010419 1996 55,26
2 24 618600689 1997 57,42
3 23 623700271 1996 57,92
4 27 623600431 1997 58,65
5 16 610200422 1996 59,64
6 26 606101314 1996 1:00,17
7 18 606008072 1996 1:01,22
8 14 605404146 1997 1:01,52
9 20 605801211 1996 1:02,07
10 21 601300764 1997 1:02,29
11 19 603500586 1997 1:02,37
12 15 605404106 1997 1:02,85
13 13 605801496 1997 1:03,14
14 22 601300818 1997 1:05,28
15 17 606101536 1996 1:06,01
15 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 605801275 1995 58,55
2 28 623600401 1995 58,61
3 31 601300688 1995 1:00,96
4 32 601300687 1995 1:01,64
5 29 601300545 1994 1:02,80
5 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 603500568 1998 57,22
2 52 606009585 1998 58,25
3 49 611400868 1998 59,32
4 41 606008692 1998 59,78
5 40 605301018 1998 1:00,04
6 54 606101417 1998 1:00,11
7 53 611400850 1998 1:00,18
8 44 606101447 1998 1:00,29
9 47 601300831 1998 1:00,86
10 39 605801540 1998 1:00,95
11 51 611400851 1998 1:00,99
12 37 610200430 1998 1:01,60
13 43 611400895 1998 1:01,75
14 36 603500696 1998 1:02,03
15 45 603500645 1998 1:03,78
16 34 611400903 1998 1:03,81
17 46 611400926 1998 1:03,87
18 48 611000470 1998 1:05,69
19 33 611400927 1998 1:05,91
20 42 605801691 1998 1:06,88
21 38 601300883 1998 1:07,63
22 35 601300914 1998 1:07,85
22 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 2/3 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 606008073 1997 56,45
2 64 611400810 1996 56,53
3 73 606008003 1996 57,04
4 57 601300889 1996 57,57
5 56 623600464 1997 57,58
6 65 606008933 1997 57,92
7 67 606011135 1996 58,23
8 59 615000333 1996 58,71
9 72 615000336 1997 58,95
10 58 605801380 1997 59,72
11 63 610200489 1997 1:00,25
12 55 616400645 1997 1:01,07
13 68 601300849 1997 1:01,13
14 60 616400515 1996 1:01,16
15 74 615000337 1997 1:02,08
16 66 606101607 1996 1:05,99
17 61 605801679 1997 1:06,00
NAS 71 606008627 1996
NAS 70 616400674
TEUFEL Fabian
1997
NAS 69 606007265 1996
NIZ 75 606101411 1997
21 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 605403893 1995 57,26
2 77 610200336 1994 57,38
3 79 610200414 1995 58,44
NAS 82 605403650 1994
NAS 78 615900930 1994
NAS 76 616400533
TEUFEL David
1995
NIZ 81 605300824 1994
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1991 - 1993)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production