Bezirksmeisterschaft Schüler

6AL153P, Slalom, 22.01.2011, Söll, Hexen6er (Grundried)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 129,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 606010420 1998 44,8643,92 1:28,78 0,00
2 1 623700280 1998 45,8445,01 1:30,85 14,22
3 11 605300967 1998 50,7549,99 1:40,74 82,18
4 6 619800175 1998 53,4152,25 1:45,66 115,98
5 7 611400862 1998 1:03,9549,31 1:53,26 168,20
6 2 601300924 1998 58,0756,66 1:54,73 178,30
7 5 603500731 1998 1:02,8954,98 1:57,87 199,87
8 4 606009261 1998 1:11,7553,27 2:05,02 249,00
NIZ 10 605404178 1998 NIZNIZ
NIZ 9 615900850 1998 NIZNIZ
NIZ 8 610200523 1998 NIZNIZ
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 129,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 606010419 1996 44,6144,34 1:28,95 1,17
2 12 618600689 1997 46,2245,49 1:31,71 20,13
3 21 623700271 1996 46,1451,45 1:37,59 60,53
4 14 603500586 1997 51,0049,55 1:40,55 80,87
5 17 601300818 1997 52,1150,08 1:42,19 92,14
6 15 601300764 1997 51,9351,47 1:43,40 100,45
7 13 605801496 1997 52,8851,82 1:44,70 109,38
8 23 603500643 1996 53,1352,15 1:45,28 113,37
9 20 605801211 1996 52,8653,46 1:46,32 120,52
10 24 618600530 1996 54,7554,07 1:48,82 137,69
NIZ 22 606101314 1996 43,35NIZ
NIZ 18 605404146 1997 53,44NIZ
NIZ 16 623600431 1997 52,94NIZ
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 + Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1995)
Zuschlag: 129,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 605801275 1995 48,3648,00 1:36,36 52,08
NAS 25 601300687 1995 NASNAS
DIS 26 623600401 1995 1:12,57DIS
3 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 169,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 606101417 1998 46,5545,54 1:32,09 0,53
2 43 603500568 1998 47,6245,65 1:33,27 8,35
3 37 606009585 1998 45,4149,75 1:35,16 20,88
4 33 606008692 1998 47,8547,60 1:35,45 22,81
5 45 611400851 1998 50,0448,66 1:38,70 44,35
6 40 601300831 1998 49,2850,16 1:39,44 49,26
7 28 611400850 1998 49,8656,37 1:46,23 94,27
8 38 618600646 1998 51,4455,13 1:46,57 96,53
9 32 611400926 1998 54,1554,73 1:48,88 111,84
10 41 611400903 1998 53,291:02,13 1:55,42 155,20
11 42 601300914 1998 59,2756,45 1:55,72 157,19
12 30 601300883 1998 1:02,9554,66 1:57,61 169,72
13 31 605801691 1998 1:17,2157,68 2:14,89 284,28
NIZ 48 603500696 1998 52,03NIZ
NIZ 47 605301018 1998 50,25NIZ
NIZ 44 611400927 1998 NIZNIZ
NIZ 36 603500645 1998 NIZNIZ
NIZ 34 611400868 1998 57,91NIZ
DIS 46 611400895 1998 DIS
DIS 39 605801540 1998 DIS
DIS 35 618600675 1998 DIS
21 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 169,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 606007265 1996 47,0944,92 1:32,01 0,00
2 59 601300889 1996 47,9346,11 1:34,04 13,46
3 62 606008003 1996 46,0251,38 1:37,40 35,73
4 54 610200489 1997 52,2351,07 1:43,30 74,85
NAS 64 616400515 1996 NASNAS
NAS 58 606101553 1997 NASNAS
NAS 51 606008073 1997 NASNAS
NIZ 63 606011135 1996 46,65NIZ
NIZ 57 606101411 1997 NIZNIZ
NIZ 56 601300849 1997 48,83NIZ
NIZ 55 605801380 1997 NIZNIZ
NIZ 53 623600464 1997 48,51NIZ
NIZ 50 616400645 1997 50,60NIZ
NIZ 49 616400808 1997 NIZNIZ
DIS 61 611400810 1996 45,03DIS
DIS 52 606008933 1997 45,92DIS
16 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 + Jugend 2 (männlich, 1991 - 1995)
Zuschlag: 169,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 618600523 1993 49,4449,72 1:39,16 47,40
NAS 68 618600537 1994 NASNAS
NAS 65 618600682 1995 NASNAS
NIZ 67 615900930 1994 NIZNIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production