Bezirkscup Schüler / Jugend

6AL114P, Riesenslalom, 06.03.2011, Oberndorf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SCHÜLER 1 / (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 132,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 603500731 1998 52,19 24,86
2 7 605300967 1998 53,84 53,15
3 12 610200523 1998 53,85 53,32
4 10 605404178 1998 54,17 58,81
5 9 619800175 1998 54,65 67,04
6 3 615900850 1998 55,83 87,27
7 1 601300924 1998 56,43 97,56
8 5 606009261 1998 56,62 100,82
9 13 616400739 1998 57,15 109,91
10 8 605403922 1998 1:00,84 173,18
NAS 4 606010420 1998
NAS 2 623700280 1998
NIZ 11 611400862 1998
13 Athleten
 
13 Athleten
SCHÜLER 2+3 / (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 132,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 618600689 1997 50,74 0,00
2 15 603500586 1997 51,71 16,63
3 23 605801496 1997 52,46 29,49
4 17 605404146 1997 52,92 37,38
5 18 623600431 1997 53,39 45,44
6 16 605404106 1997 53,58 48,70
7 24 601300764 1997 53,70 50,75
8 19 603500643 1996 53,72 51,10
9 26 605801211 1996 54,46 63,78
10 22 601300818 1997 54,99 72,87
11 20 603500709 1996 1:00,86 173,52
NAS 25 606101314 1996
NAS 21 606010419 1996
13 Athleten
 
5 Athleten
JUGEND 1 / (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 132,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 605801275 1995 51,87 19,38
2 27 623600401 1995 52,47 29,66
3 31 616400454 1994 54,11 57,78
4 29 601300545 1994 54,54 65,16
5 30 601300687 1995 54,67 67,38
5 Athleten
 
20 Athleten
SCHÜLER 1 / (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 124,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 611400868 1998 51,02 32,55
2 45 605301018 1998 51,44 39,98
3 37 606101417 1998 51,50 41,04
4 32 601300831 1998 52,09 51,48
5 41 611400851 1998 52,44 57,67
6 46 611400850 1998 52,71 62,45
7 33 611400895 1998 52,98 67,22
8 38 603500696 1998 53,14 70,05
9 50 618600646 1998 53,24 71,82
10 48 601300883 1998 54,28 90,22
11 49 603500645 1998 55,35 109,15
12 43 611400903 1998 56,11 122,59
13 42 601300914 1998 56,18 123,83
14 35 610200430 1998 56,31 126,13
15 40 611400926 1998 56,57 130,73
16 36 606008692 1998 57,13 140,64
17 47 611400927 1998 58,22 159,92
NAS 51 616400690 1998
NAS 34 603500568 1998
NIZ 39 606009585 1998
20 Athleten
 
22 Athleten
SCHÜLER 2+3 / (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 124,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 606011135 1996 49,18 0,00
2 53 611400810 1996 49,58 7,08
3 63 606008073 1997 50,26 19,11
4 52 606008933 1997 51,03 32,73
5 60 601300889 1996 51,69 44,40
6 55 623600464 1997 52,61 60,68
7 58 605801380 1997 52,92 66,16
8 62 601300849 1997 53,54 77,13
9 66 616400453 1996 53,89 83,32
10 56 610200489 1997 54,06 86,33
11 71 616400515 1996 55,08 104,37
12 64 605801679 1997 55,28 107,91
13 59 606101411 1997 55,68 114,99
14 61 616400645 1997 55,76 116,40
15 73 616400613 1997 55,93 119,41
16 69 616400510 1996 56,32 126,31
17 70 616400582 1996 56,44 128,43
18 67 606101607 1996 57,38 145,06
19 72 606101553 1997 1:19,96 544,50
NIZ 68 616400808 1997
NIZ 57 606007265 1996
DIS 65 606008003 1996
22 Athleten
 
1 Athlet
JUGEND 1 / (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 124,02
1 Athlet
 
3 Athleten
JUGEND 2 / (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 124,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 618600523 1993 52,31 55,37
NAS 77 611400768 1992
NAS 75 611400717 1993
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production