Raiffeisen Schüler Bezirkscup

6AL070P, Riesenslalom, 31.12.2011, St. Ulrich am Pillersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2012 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 115,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 623700286 1999 52,05 24,58
2 9 615900881 1999 52,09 25,26
3 7 606009922 1999 52,69 35,58
4 5 605801719 1999 53,62 51,56
5 8 606007906 1999 53,82 55,00
6 1 605301047 1999 53,87 55,86
7 2 603500756 1999 54,44 65,65
8 12 606009340 1999 56,05 93,32
9 3 618600700 1999 56,55 101,92
10 10 615900901 1999 57,65 120,82
NAS 6 606101382 1999
NIZ 13 601300946 1999
NIZ 11 611400920 1999
13 Athleten
 
17 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 115,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 606010420 1998 50,62 0,00
2 28 618600689 1997 50,72 1,72
3 14 619800175 1998 51,02 6,87
4 17 603500731 1998 51,31 11,86
5 15 623700280 1998 51,35 12,55
6 20 623600431 1997 52,35 29,73
7 22 605300967 1998 52,77 36,95
8 18 601300764 1997 53,02 41,25
9 24 610200523 1998 53,12 42,97
10 16 601300818 1997 54,14 60,50
11 25 611400862 1998 54,48 66,34
12 19 606009261 1998 54,57 67,89
13 26 615900850 1998 54,85 72,70
14 23 615000314 1998 55,59 85,42
15 29 601300924 1998 56,52 101,40
16 30 616400739 1998 58,17 129,76
NAS 21 603500586 1997
17 Athleten
 
2 Athleten
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 115,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 623600401 1995 52,54 33,00
NAS 32 603500709 1996
2 Athleten
 
1 Athlet
JU2 w (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 115,25
1 Athlet
 
14 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 120,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 616400646 1999 52,63 71,37
2 43 610200443 1999 53,16 80,85
3 47 615000383 1999 53,47 86,39
4 36 619800172 1999 53,83 92,83
5 35 605404182 1999 54,56 105,89
6 42 605801671 1999 54,59 106,42
7 46 605404168 1999 55,01 113,94
8 34 611400945 1999 55,07 115,01
9 41 601300955 1999 55,21 117,51
10 37 601300959 1999 56,31 137,19
11 44 605403923 1999 56,57 141,84
NAS 40 603500723 1999
NIZ 45 615000406 1999
NIZ 39 605404140 1999
14 Athleten
 
27 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 120,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 606101417 1998 49,04 7,15
2 53 606008073 1997 49,34 12,52
3 50 606008933 1997 49,82 21,11
4 60 623600464 1997 50,04 25,04
5 56 605301018 1998 50,38 31,12
6 59 611400868 1998 50,75 37,74
7 54 603500568 1998 50,91 40,60
8 49 601300831 1998 51,17 45,25
9 52 606008692 1998 51,49 50,98
9 48 611400851 1998 51,49 50,98
11 58 611400850 1998 51,59 52,77
12 62 603500696 1998 51,90 58,31
13 51 605801540 1998 52,30 65,46
14 66 610200430 1998 53,09 79,59
15 63 610200489 1997 53,15 80,67
16 64 611400895 1998 53,54 87,64
17 74 606101447 1998 54,07 97,12
18 65 605801679 1997 54,17 98,91
19 69 611400903 1998 55,38 120,56
20 68 611400926 1998 56,17 134,69
21 71 601300914 1998 56,22 135,58
22 67 601300883 1998 56,31 137,19
23 70 611400927 1998 57,18 152,75
NAS 73 605801691 1998
NAS 72 606101411 1997
NIZ 61 606009585 1998
NIZ 55 605801380 1997
27 Athleten
 
1 Athlet
JU1 m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 120,13
1 Athlet
 
1 Athlet
JU2 m (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 120,13
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production