8. int. Kinder- u. Schülerrennen der TGM Pillerseetal

6AL135, Riesenslalom, 29.12.2011, Hochfilzen


Mehr Statistiken
60 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
139 618600700 1999 SCH1 w
140 606101382 1999 SCH1 w
141 1999 SCH1 w
142 611400920 1999 SCH1 w
143 615900901 1999 SCH1 w
144 403401921 1999 SCH1 w
145 615900881 1999 SCH1 w
146 603500756 1999 SCH1 w
147 623700286 1999 SCH1 w
148 600801682 1997 SCH2 w
149 615000349 1997 SCH2 w
150 610200523 1998 SCH2 w
151 623700280 1998 SCH2 w
152 619800175 1998 SCH2 w
153 603500731 1998 SCH2 w
154 623600431 1997 SCH2 w
155 400600545 1998 SCH2 w
156 616400739 1998 SCH2 w
157 611400862 1998 SCH2 w
158 615900850 1998 SCH2 w
159 600801810 1998 SCH2 w
160
HERBST Sandra
1997 SCH2 w
161 1998 SCH2 w
162 1998 SCH2 w
163 605404206 1997 SCH2 w
164 1998 SCH2 w
165 605404140 1999 SCH1 m
166 616400646 1999 SCH1 m
167 600801631 1999 SCH1 m
168 616400691 1999 SCH1 m
169 605404168 1999 SCH1 m
170 605403923 1999 SCH1 m
171 615000406 1999 SCH1 m
172 600801812 1999 SCH1 m
173 611600430 1999 SCH1 m
174 400600474 1999 SCH1 m
175 400600477 1999 SCH1 m
176 608900429 1999 SCH1 m
177 605404182 1999 SCH1 m
178 610200443 1999 SCH1 m
179 400600478 1999 SCH1 m
180 619800172 1999 SCH1 m
181 400600463 1998 SCH2 m
182 400600457 1997 SCH2 m
183 611400868 1998 SCH2 m
184 610200489 1997 SCH2 m
185 623600464 1997 SCH2 m
186 315100174 1998 SCH2 m
187 603500568 1998 SCH2 m
188 400600468 1998 SCH2 m
189 606101417 1998 SCH2 m
190 403401891 1998 SCH2 m
191 400600423 1997 SCH2 m
192 400600462 1998 SCH2 m
193 610200430 1998 SCH2 m
194 601300831 1998 SCH2 m
195 600801519 1998 SCH2 m
196 606101411 1997 SCH2 m
197 600801808 1998 SCH2 m
198 606101447 1998 SCH2 m
60 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production