Raiffeisen-Landescup Alpin - Slalom

6AL060P, Slalom, 25.01.2003, Gries am Brenner


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 97,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 97 604801111 1990 45,3645,74 1:31,10 53,75
2 107 605800879 1990 45,9146,86 1:32,77 65,18
3 127 606500123 1990 45,4147,92 1:33,33 69,02
4 105 614300190 1990 47,2947,73 1:35,02 80,59
5 110 613100151 1991 47,3447,80 1:35,14 81,41
6 122 601700162 1991 47,1647,99 1:35,15 81,48
7 119 607500099 1991 47,7948,23 1:36,02 87,43
8 112 609100073 1991 48,8048,01 1:36,81 92,84
9 102 621600235
GEISLER Jasmin
1990 48,2748,84 1:37,11 94,90
10 121 619800113 1991 48,5848,58 1:37,16 95,24
11 123 630000072 1991 49,1448,38 1:37,52 97,70
12 101 611400625 1990 50,8746,89 1:37,76 99,35
13 115 611800577 1991 49,8348,11 1:37,94 100,58
14 108 618500083 1990 49,2948,99 1:38,28 102,91
15 100 613200709 1990 48,3150,15 1:38,46 104,14
16 124 602600573 1991 49,2549,42 1:38,67 105,58
17 129 622200612 1991 50,1048,66 1:38,76 106,19
18 128 613100152 1991 49,3149,50 1:38,81 106,54
19 118 608900391 1991 50,2550,51 1:40,76 119,89
20 126 609000306 1991 51,7249,78 1:41,50 124,95
21 114 605800909 1991 49,1453,71 1:42,85 134,20
22 117 600900289 1991 52,1053,42 1:45,52 152,48
NIZ 125 624600148 1991 NIZNIZ
NIZ 120 605403598 1991 NIZNIZ
NIZ 116 613100150 1991 NIZNIZ
NIZ 113 611700198 1991 NIZNIZ
NIZ 111 608900365 1990 NIZNIZ
NIZ 109 624600147 1990 NIZNIZ
NIZ 106 601300444 1990 NIZNIZ
NIZ 104 604801173 1990 NIZNIZ
NIZ 103 615100233 1990 NIZNIZ
DIS 99 611700148 1990 DIS
DIS 98 608000414 1990 46,07DIS
33 Athleten
 
28 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 97,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 134 607900435 1988 41,8741,38 1:23,25 0,00
2 144 617300075 1988 42,5441,40 1:23,94 4,72
3 145 617101540 1988 42,9742,22 1:25,19 13,28
4 135 607900413 1989 42,8642,59 1:25,45 15,06
5 137 606500092 1988 43,2742,56 1:25,83 17,66
6 138 604800727 1989 43,3042,70 1:26,00 18,83
7 143 607900427 1988 43,0842,96 1:26,04 19,10
8 136 611800401 1988 43,3743,08 1:26,45 21,91
9 149 631800042 1988 43,7843,69 1:27,47 28,89
10 141 604300240 1989 44,1243,65 1:27,77 30,95
10 132 601900123 1988 44,8742,90 1:27,77 30,95
12 131 604900451 1989 44,2443,78 1:28,02 32,66
13 140 604300120 1988 43,8144,29 1:28,10 33,21
14 147 622700153 1989 44,0744,07 1:28,14 33,48
15 152 625100454 1989 45,3244,07 1:29,39 42,04
16 154 606101220 1989 45,2844,38 1:29,66 43,89
17 153 615000171 1989 44,9544,77 1:29,72 44,30
18 139 628100302 1988 46,1843,70 1:29,88 45,39
19 155 602600572 1988 45,0945,37 1:30,46 49,37
20 150 609300355 1989 45,3245,84 1:31,16 54,16
21 151 628100253 1989 48,3347,61 1:35,94 86,89
NIZ 156 601300436 1988 NIZNIZ
NIZ 148 610700183 1989 NIZNIZ
NIZ 146 610600208
LANSCHÜTZER Binia
1988 43,71NIZ
NIZ 142 632200026 1989 NIZNIZ
NIZ 133 600800986 1989 NIZNIZ
NIZ 130 609900777 1989 NIZNIZ
DIS 157 611700141 1989 DIS
28 Athleten
 
53 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 86,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 632200027 1990 41,1842,28 1:23,46 38,18
2 18 602100175 1990 41,9843,55 1:25,53 53,27
3 36 611700140 1990 42,1844,75 1:26,93 63,47
4 14 605403669 1990 42,7945,74 1:28,53 75,13
5 12 600100555 1990 43,6245,11 1:28,73 76,59
6 7 626100066 1990 45,7844,20 1:29,98 85,70
7 17 602900576 1990 43,9246,37 1:30,29 87,96
8 11 601800363 1990 44,8145,54 1:30,35 88,39
9 8 601300439 1990 44,3446,63 1:30,97 92,91
10 5 600100556 1990 45,7945,61 1:31,40 96,04
11 51 605800904 1991 44,1247,47 1:31,59 97,43
12 29 610600217 1991 45,3746,60 1:31,97 100,20
13 22 608500363 1990 45,1047,70 1:32,80 106,25
14 20 607400320 1990 45,8447,12 1:32,96 107,41
15 44 613900096 1990 45,4147,91 1:33,32 110,04
16 43 630800098 1991 46,3747,12 1:33,49 111,27
17 42 610600230 1991 46,5447,11 1:33,65 112,44
18 26 618100052 1991 45,9447,73 1:33,67 112,59
19 27 608900376 1991 49,4744,33 1:33,80 113,53
20 21 609000315 1990 45,9148,03 1:33,94 114,55
21 23 613100155 1990 45,5548,54 1:34,09 115,65
22 28 601800365 1991 46,5847,54 1:34,12 115,87
23 39 607400429 1991 46,6747,82 1:34,49 118,56
24 34 607400396 1991 47,1847,92 1:35,10 123,01
25 16 613900102 1990 48,0747,97 1:36,04 129,86
26 53 602600385 1991 47,1149,49 1:36,60 133,94
27 40 616100069 1991 47,1449,57 1:36,71 134,74
28 33 606800345 1991 47,2149,82 1:37,03 137,07
29 30 610600218 1991 48,8649,71 1:38,57 148,29
30 31 611400636 1990 50,2948,34 1:38,63 148,73
31 49 600800958 1991 49,0150,45 1:39,46 154,78
32 50 603801039 1989 50,2551,34 1:41,59 170,30
33 32 630000057 1991 57,6948,49 1:46,18 203,75
NAS 25 613900104 1991 NASNAS
NAS 13 611200208 1990 NASNAS
NIZ 48 610900120 1991 NIZNIZ
NIZ 45 611600150 1991 NIZNIZ
NIZ 41 621300334 1991 NIZNIZ
NIZ 38 609000318 1991 NIZNIZ
NIZ 37 618002404 1991 NIZNIZ
NIZ 35 605200365 1990 44,69NIZ
NIZ 24 600801193 1991 44,29NIZ
NIZ 19 630900118 1990 NIZNIZ
NIZ 15 605403658 1990 43,82NIZ
NIZ 10 609600230 1990 NIZNIZ
NIZ 9 607600126 1990 44,98NIZ
NIZ 6 631400003 1990 NIZNIZ
NIZ 4 602500351 1990 NIZNIZ
NIZ 3 603801234 1990 NIZNIZ
NIZ 1 617101580 1990 NIZNIZ
DIS 52 606300619 1991 DIS
DIS 47 631800046 1991 DIS
DIS 46 610000070 1991 49,46DIS
53 Athleten
 
43 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 86,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 601700020 1988 38,3539,87 1:18,22 0,00
2 68 613100131 1989 38,5040,52 1:19,02 5,83
3 65 603500519 1988 39,0840,09 1:19,17 6,92
4 60 604300238 1988 39,5140,59 1:20,10 13,70
5 57 606500099 1988 39,7840,96 1:20,74 18,36
6 88 606600724 1988 39,5641,29 1:20,85 19,17
7 78 611700120 1988 39,8941,19 1:21,08 20,84
8 64 617101573 1988 40,2341,21 1:21,44 23,46
9 58 611800513 1988 40,1741,74 1:21,91 26,89
10 66 600800801 1988 41,1441,22 1:22,36 30,17
11 62 609600219 1989 40,7742,86 1:23,63 39,42
12 74 605403668 1988 41,2842,57 1:23,85 41,03
13 69 614300166 1989 41,5143,37 1:24,88 48,53
14 61 604800991 1988 41,1643,75 1:24,91 48,75
15 77 608700304 1988 41,8343,39 1:25,22 51,01
16 86 605800681 1989 43,2644,09 1:27,35 66,53
17 75 602300263 1988 43,6044,07 1:27,67 68,86
18 94 602400363 1989 43,1244,60 1:27,72 69,23
19 89 607900506 1988 42,8645,09 1:27,95 70,90
20 85 607200262 1988 43,9744,45 1:28,42 74,33
21 93 606800304 1989 43,3545,13 1:28,48 74,77
22 83 628200161
EITER Frederik
1989 43,4545,74 1:29,19 79,94
23 81 613200609 1989 45,4946,44 1:31,93 99,91
24 92 600300228 1989 46,5347,96 1:34,49 118,56
25 90 600300268 1989 46,5648,20 1:34,76 120,53
26 80 608000498 1989 44,2255,58 1:39,80 157,26
27 73 601701624 1988 57,4445,69 1:43,13 181,52
NIZ 95 603200118 1988 NIZNIZ
NIZ 91 607600133 1989 NIZNIZ
NIZ 87 606500110 1989 46,59NIZ
NIZ 84 609600241 1988 NIZNIZ
NIZ 82 600801068 1989 NIZNIZ
NIZ 79 612700126 1989 NIZNIZ
NIZ 76 606400380 1989 43,29NIZ
NIZ 72 619100078
SPRENGER Karl
1988 41,18NIZ
NIZ 70 605800792 1989 47,46NIZ
NIZ 67 602600420 1989 NIZNIZ
NIZ 59 607400310 1989 NIZNIZ
NIZ 55 602900484 1988 NIZNIZ
NIZ 54 602900497 1988 41,62NIZ
DIS 96 611700195 1988 41,28DIS
DIS 71 607900392 1988 DIS
DIS 56 621400030
STENGG Florian
1989 DIS
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production