8.int.Kinder- u. Schülerrennen der TGM Pillerseetal

6AL134, Riesenslalom, 29.12.2011, Hochfilzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 610200508 2004 57,19
2 1 623600532 2004 57,41
3 6 603500822 2004 57,56
4 7 603500725 2004 58,92
5 5 619800198 2004 59,84
6 3 618600728 2004 1:00,28
NAS 4 603500766 2004
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 600801754 2003 46,67
2 32 615900951 2003 51,82
3 25 623700302 2003 52,01
4 27 618600703 2003 53,66
5 30 615900992 2003 55,98
6 33 403402147 2003 56,91
7 26 605404088 2003 58,45
8 35 605404086 2003 58,51
9 28 600801811 2003 59,57
10 34 605404083 2003 59,59
11 24 615900985 2003 1:04,61
12 31 616400724 2003 1:06,10
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 402300952 2002 50,03
2 53 605404035 2002 50,38
3 61 623600511 2002 50,63
4 56 603500763 2002 50,88
5 200 2002 51,96
6 60 605801798 2002 52,35
7 58 623600497 2002 53,56
8 51 605404049 2002 53,91
9 52 623600531 2002 56,63
10 57 615700667 2002 1:02,01
NAS 59 615900969 2002
NAS 55 403402096 2002
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 615000483 2001 48,64
2 85 611400938 2001 52,26
3 79 605801694 2001 52,36
4 83 400600517 2001 53,71
5 80 615900980 2001 53,78
6 84 2001 2:29,04
NAS 82 618600707 2001
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 618600655 2000 45,91
2 115 618600657 2000 47,46
3 111 616400601 2000 47,97
4 110 402300918 2000 48,12
5 113 610200486 2000 48,44
6 123 403402002 2000 48,92
7 112 402300937 2000 49,62
8 124 615900947 2000 49,73
9 118 615900942 2000 49,99
10 108 603500819 2000 54,06
11 109 611400987 2000 54,71
12 116 623600496 2000 57,27
13 120 611400914 2000 1:02,02
NAS 125 605801545 2000
NAS 122 615901042 2000
NAS 117 618003488 2000
NIZ 119 403402003 2000
DIS 114 403402157 2000
18 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 615000463 2004 51,23
2 10 619800199 2004 52,59
3 19 631400166 2004 52,63
4 22 631400167 2004 52,80
5 8 603500759 2004 54,84
6 21 403402188 2004 55,06
7 20 615700709 2004 57,13
8 11 605404162 2004 58,59
9 14 605403950 2004 59,16
10 17 610200500 2004 1:00,75
11 199 610200498 2004 1:03,49
12 15 623700314 2004 1:03,81
13 23 610200512 2004 1:04,05
14 12 623600571 2004 1:11,78
15 16 619800000
POCKENAUER Daniel
2004 1:14,47
NAS 9 606101570 2004
DIS 13 623600542 2004
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 618003765 2003 48,19
2 37 610200518 2003 49,00
3 39 403402122 2003 49,14
4 49 404500598 2003 50,02
5 41 403402121 2003 50,89
6 47 610200491 2003 51,11
7 45 619800196 2003 51,42
8 42 403402119 2003 51,51
9 48 619800194 2003 52,74
10 50 606101630
STEINDL Daniel
2003 54,08
11 44 611401008 2003 54,64
12 38 403402127 2003 54,81
13 40 623600541 2003 1:04,93
14 36 610200503 2003 1:05,22
NAS 46 612100832 2003
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 611400947 2002 46,30
2 78 610200488 2002 47,04
3 73 610200485 2002 47,62
4 65 616400626 2002 48,42
5 70 618600716 2002 49,32
6 64 615901050 2002 49,79
7 66 615000449 2002 49,90
8 77 618600658 2002 51,32
9 67 615900981 2002 51,45
10 74 606101534 2002 51,65
11 63 605404197 2002 51,81
12 71 610200515 2002 51,99
13 75 603500835 2002 52,11
14 76 400600515 2002 56,22
15 62 403402097 2002 58,30
16 68 605404066 2002 1:01,14
NAS 72 615901027 2002
17 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 400600483 2001 45,16
2 107 315100175 2001 45,79
3 105 600801756 2001 46,13
4 89 404500597 2001 46,47
5 95 606101629
STEINDL Tobias
2001 47,67
6 100 403402062 2001 47,87
7 98 2001 48,37
8 94 2001 48,39
9 103 403402044 2001 49,62
10 104 402300936 2001 50,05
11 92 618600673 2001 50,83
12 86 605404078 2001 52,49
13 101 605403849 2001 52,61
14 90 605404076 2001 52,74
15 96 605404087 2001 53,01
16 106 605404065 2001 53,60
17 88 615700656 2001 53,74
18 91 605403863 2001 53,75
NAS 93 403402052 2001
NIZ 99 603500758 2001
NIZ 97 623600521 2001
DIS 102 2001
22 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 606101495 2000 45,00
2 138 600801755 2000 45,47
2 129 400600490 2000 45,47
4 126 623600478 2000 46,29
5 131 610200460 2000 46,49
6 133 606101496 2000 47,39
7 134 603500804 2000 48,97
8 137 623600473 2000 49,09
9 132 616400615 2000 49,35
10 127 605404142 2000 49,61
11 136 400600519 2000 52,07
12 130 400600502 2000 52,36
DIS 128 619800186 2000
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production