NÖM MILCH KIDS CUP 2012
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN

3AL206P, Super-G, 01.03.2012, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
157 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 514100225 1999 SCH1 w 135,80
2 100302532 1999 SCH1 w 144,00
3 606009922 1999 SCH1 w
4 201900050 1999 SCH1 w 331,76
5 309400143 1999 SCH1 w 154,06
6 800400296 1999 SCH1 w 221,55
7 402300861 1999 SCH1 w 139,84
8 701400154 1999 SCH1 w 103,33
9 800400311 1999 SCH1 w 795,07
10 720600528 1999 SCH1 w 211,80
11 508700422 1999 SCH1 w 151,07
12 303700888 1999 SCH1 w 423,32
13 112500673 1999 SCH1 w 191,23
14 400401091 1999 SCH1 w 180,54
15 615400447 1999 SCH1 w 207,14
16 704000208 1999 SCH1 w
17 102100237 1999 SCH1 w 194,35
18 501400274 1999 SCH1 w 147,52
19 603000097 1999 SCH1 w
20 400501045 1999 SCH1 w 184,52
21 604801380 1999 SCH1 w 223,17
22 500300729 1999 SCH1 w 197,68
23 509500129 1998 SCH2 w 109,04
24 204700082 1998 SCH2 w 134,10
25 606010420 1998 SCH2 w 98,65
26 704600195 1998 SCH2 w 138,23
27 309400138 1998 SCH2 w 126,00
28 401901038 1998 SCH2 w 120,51
29 119700243 1998 SCH2 w 100,85
30 504801780 1998 SCH2 w 121,42
31 301701400 1998 SCH2 w 126,03
32 111402144 1998 SCH2 w 116,09
33 200500867 1998 SCH2 w 129,89
34 403000957 1998 SCH2 w 121,65
35 613100194 1998 SCH2 w 146,29
36 700600373 1998 SCH2 w 118,30
37 607900671 1998 SCH2 w 186,97
38 109700159 1998 SCH2 w 144,55
39 700407926 1998 SCH2 w 155,32
40 504802556
SIMADER Sabrina
1998 SCH2 w 192,42
41 306701420 1998 SCH2 w 210,24
42 306701491 1997 SCH3 w 109,42
43 402300845 1997 SCH3 w 133,63
44 701500793 1997 SCH3 w 80,50
45 900500079 1997 SCH3 w 124,72
46 102204398 1997 SCH3 w 98,60
47 513100380 1997 SCH3 w 91,91
48 202600224 1997 SCH3 w 123,54
49 611600213 1997 SCH3 w 113,29
50 604801324 1997 SCH3 w 83,37
51 104501329 1997 SCH3 w 104,88
52 402300784 1997 SCH3 w 99,97
53 900500071 1997 SCH3 w 147,76
54 500800084 1997 SCH3 w 106,53
55 708400571 1997 SCH3 w 114,27
56 601900137 1997 SCH3 w 126,82
57 408600412 1997 SCH3 w 102,73
58 701804009 1997 SCH3 w 134,12
59 105500251 1997 SCH3 w 125,03
60 504801752 1997 SCH3 w 105,54
61 701500790 1997 SCH3 w 95,37
62 502000623 1997 SCH3 w 119,58
63 400401065 1997 SCH3 w 131,94
64 602700116
SAGER Ines
1997 SCH3 w 121,17
65 401900898 1997 SCH3 w 123,02
66 704401474 1997 SCH3 w 117,32
67 108400301 1999 SCH1 m 142,21
68 514700117 1999 SCH1 m 120,47
69 801301210 1999 SCH1 m 210,29
70 708000416 1999 SCH1 m
71 209200158 1999 SCH1 m 174,64
72 400401113 1999 SCH1 m 98,99
73 305203729 1999 SCH1 m 131,99
74 611600430 1999 SCH1 m 168,02
75 901200210 1999 SCH1 m 250,35
76 705800343 1999 SCH1 m 184,83
77 509200129 1999 SCH1 m 373,73
78 801301214 1999 SCH1 m 235,66
79 303600410 1999 SCH1 m 267,03
80 113201469 1999 SCH1 m 138,76
81 611800665 1999 SCH1 m 152,96
82 401406512 1999 SCH1 m 157,69
83 202902559 1999 SCH1 m 168,03
84 703700831 1999 SCH1 m 168,10
85 203700445 1999 SCH1 m 179,85
86 112500657 1999 SCH1 m 180,80
87 403301001 1999 SCH1 m 229,02
88 602100228 1999 SCH1 m 322,59
89 613100210 1999 SCH1 m 197,07
90 200100587 1999 SCH1 m 234,34
91 608900429 1999 SCH1 m 183,30
92 601701768 1999 SCH1 m 200,70
93 501700675 1998 SCH2 m 88,06
94 700300657 1998 SCH2 m 120,30
95 606101417 1998 SCH2 m 150,33
96 202902681 1998 SCH2 m 145,02
97 104500837 1998 SCH2 m 121,64
98 401701036 1998 SCH2 m 118,85
99 303200072 1998 SCH2 m 116,41
100 800400352 1998 SCH2 m 195,79
101 626400448 1998 SCH2 m 151,52
102 508400423 1998 SCH2 m 114,27
103 102204748 1998 SCH2 m 140,60
104 306701927 1998 SCH2 m 120,13
105 707900136 1998 SCH2 m 122,92
106 400900296 1998 SCH2 m 174,76
107 511000157 1998 SCH2 m 109,06
108 119700386 1998 SCH2 m 146,94
109 611400868 1998 SCH2 m 173,22
110 720800351 1998 SCH2 m 138,39
111 320100236 1998 SCH2 m 226,31
112 405101148 1998 SCH2 m 138,42
113 609400341 1998 SCH2 m 126,33
114 111401665 1998 SCH2 m 120,86
115 508300558 1998 SCH2 m 107,80
116 306900720 1998 SCH2 m 154,05
117 701900698 1998 SCH2 m 150,33
118 100302300 1998 SCH2 m 122,23
119 618003676 1998 SCH2 m 158,45
120 314000136 1998 SCH2 m 133,16
121 608700486 1998 SCH2 m 128,49
122 305203941 1998 SCH2 m 190,27
123 301701185 1997 SCH3 m 88,98
124 102204322 1997 SCH3 m 114,75
125 800400274 1997 SCH3 m 148,98
126 203500198 1997 SCH3 m 138,70
127 600100701 1997 SCH3 m 85,33
128 901200200 1997 SCH3 m 178,20
129 511200441 1997 SCH3 m 108,85
130 405700263 1997 SCH3 m 270,76
131 708500494 1997 SCH3 m 117,23
132 802500384 1997 SCH3 m 222,75
133 311900100 1997 SCH3 m 97,37
134 720600524 1997 SCH3 m 89,90
135 104800364 1997 SCH3 m 108,89
136 501700567 1997 SCH3 m 102,10
137 402700460 1997 SCH3 m 104,99
138 604801330 1997 SCH3 m 89,90
139 201000585 1997 SCH3 m 141,61
140 111401786 1997 SCH3 m 122,43
141 611500158 1997 SCH3 m 103,75
142 209200163 1997 SCH3 m 125,24
143 404000496 1997 SCH3 m 111,77
144 704401753 1997 SCH3 m 123,88
145 305001874 1997 SCH3 m 110,13
146 305001866 1997 SCH3 m 112,04
147 407100288 1997 SCH3 m 133,90
148 707600639 1997 SCH3 m 221,93
149 623300131 1997 SCH3 m 139,62
150 702802176 1997 SCH3 m 179,20
151 400600457 1997 SCH3 m 125,25
152 605500297 1997 SCH3 m 128,66
153 301701206 1997 SCH3 m 128,31
154 606400529 1997 SCH3 m 114,61
155 301701347 1997 SCH3 m 115,54
156 701100483 1997 SCH3 m 109,62
157 603801416 1997 SCH3 m 112,66
157 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production