Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft - RSL

6AL177P, Riesenslalom, 10.03.2012, Fügen, Spieljoch


Mehr Statistiken
159 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609600325 1999 SCH 1 w 147,00
2 606009922 1999 SCH 1 w 136,57
3 611600423 1999 SCH 1 w 321,71
4 605801719 1999 SCH 1 w 138,42
5 613100211 1999 SCH 1 w 229,74
6 616100096 1999 SCH 1 w 192,10
7 615900881 1999 SCH 1 w 132,01
8 602500485 1999 SCH 1 w 155,70
9 604801557 1999 SCH 1 w 163,19
10 624600274 1999 SCH 1 w 152,19
11 613100254 1999 SCH 1 w 159,77
12 616100097 1999 SCH 1 w 207,18
13 604801380 1999 SCH 1 w 134,95
14 610700254 1999 SCH 1 w 185,77
15 623700286 1999 SCH 1 w 158,05
16 604801510 1999 SCH 1 w 172,13
17 601200637 1999 SCH 1 w 232,68
18 606007906 1999 SCH 1 w 153,54
19 612100641 1999 SCH 1 w
20 613100202 1999 SCH 1 w 181,60
21 603000097 1999 SCH 1 w 129,48
22 608000677 1999 SCH 1 w 279,25
23 615400448 1999 SCH 1 w 167,56
24 609300817 1999 SCH 1 w 232,60
25 615400447 1999 SCH 1 w 150,47
26 606800570 1999 SCH 1 w 208,17
27 607900697 1999 SCH 1 w 176,31
28 611700274 1999 SCH 1 w 168,76
29 600200513 1997 SCH 2 w 103,84
30 614000331 1997 SCH 2 w 96,56
31 618600689 1997 SCH 2 w 112,26
32 615100331 1997 SCH 2 w 116,60
33 611600179 1998 SCH 2 w 100,67
34 604801324 1997 SCH 2 w 75,03
35 611600213 1997 SCH 2 w 63,81
36 606306344 1998 SCH 2 w 117,92
37 616100099 1998 SCH 2 w 105,48
38 631800092 1997 SCH 2 w 112,55
39 601900137 1997 SCH 2 w 84,44
40 607900671 1998 SCH 2 w 101,13
41 613100194 1998 SCH 2 w 89,17
42 602700116
SAGER Ines
1997 SCH 2 w 96,69
43 606010420 1998 SCH 2 w 78,77
44 606400703 1998 SCH 2 w 120,77
45 609900614 1998 SCH 2 w 123,49
46 613100203 1997 SCH 2 w 123,55
47 609000363 1997 SCH 2 w 124,26
48 601600526 1998 SCH 2 w 126,08
49 601600532 1998 SCH 2 w 128,45
50 618003434 1998 SCH 2 w 132,14
51 610100342 1998 SCH 2 w 133,02
52 606800475 1998 SCH 2 w 135,51
53 619800175 1998 SCH 2 w 136,08
54 618003489 1998 SCH 2 w 137,93
55 614300243 1997 SCH 2 w 138,05
56 611600221 1997 SCH 2 w 139,23
57 601900150 1997 SCH 2 w 141,61
58 605300967 1998 SCH 2 w 143,02
59 611600416 1998 SCH 2 w 144,35
60 601200633 1998 SCH 2 w 144,79
61 611400862 1998 SCH 2 w 150,75
62 603500731 1998 SCH 2 w 151,50
63 616100094 1998 SCH 2 w 152,82
64 605500281 1998 SCH 2 w 155,31
65 623600431 1997 SCH 2 w 157,83
66 615300454 1998 SCH 2 w 165,65
67 601300764 1997 SCH 2 w 188,50
68 621700176 1998 SCH 2 w 190,48
69 616100098 1999 SCH 1 m 167,92
70 606400656 1999 SCH 1 m 174,81
71 613100210 1999 SCH 1 m 146,40
72 615000383 1999 SCH 1 m 209,37
73 611100413 1999 SCH 1 m 234,45
74 602100228 1999 SCH 1 m 172,96
75 607600192 1999 SCH 1 m 163,38
76 609600334 1999 SCH 1 m 225,31
77 608900743 1999 SCH 1 m
78 602900627 1999 SCH 1 m 207,17
79 600100762 1999 SCH 1 m 216,18
80 600801631 1999 SCH 1 m 238,86
81 606800501 1999 SCH 1 m 157,84
82 613100214 1999 SCH 1 m 147,69
83 606800524 1999 SCH 1 m 184,90
84 608900429 1999 SCH 1 m 155,55
85 618003941 1999 SCH 1 m 232,05
86 608800356 1999 SCH 1 m 173,10
87 610200443 1999 SCH 1 m 185,12
88 619400133 1999 SCH 1 m 219,99
89 604901324 1999 SCH 1 m 197,86
90 615400450 1999 SCH 1 m 141,61
91 624600333 1999 SCH 1 m 184,58
92 616400646 1999 SCH 1 m 142,32
93 610500154 1999 SCH 1 m 181,28
94 601701768 1999 SCH 1 m 144,48
95 605403923 1999 SCH 1 m 293,97
96 626400444 1999 SCH 1 m 173,21
97 607400553 1999 SCH 1 m 153,23
98 611800665 1999 SCH 1 m 123,66
99 607400525 1999 SCH 1 m 169,20
100 612600198 1999 SCH 1 m 186,67
101 606400680 1999 SCH 1 m 231,75
102 611600428 1999 SCH 1 m
103 609600332 1999 SCH 1 m 167,40
104 611500186 1999 SCH 1 m 149,56
105 605404140 1999 SCH 1 m
106 607900666 1999 SCH 1 m 185,32
107 622200867 1999 SCH 1 m 207,48
108 606500200 1999 SCH 1 m 194,55
109 611700284 1999 SCH 1 m
110 611600430 1999 SCH 1 m 118,35
111 606200271 1997 SCH 2 m 127,75
112 613100201 1997 SCH 2 m 90,62
113 602500452 1997 SCH 2 m 130,69
114 618003676 1998 SCH 2 m 112,05
115 609400341 1998 SCH 2 m 91,50
116 612700173 1997 SCH 2 m 78,40
117 623300131 1997 SCH 2 m 68,17
118 606008073 1997 SCH 2 m 123,97
119 606400529 1997 SCH 2 m 80,81
120 606101417 1998 SCH 2 m 111,12
121 605500297 1997 SCH 2 m 98,81
122 604801330 1997 SCH 2 m 75,77
123 610500164 1997 SCH 2 m 105,43
124 611500158 1997 SCH 2 m 80,32
125 600100701 1997 SCH 2 m 79,29
126 603500568 1998 SCH 2 m 131,80
127 605200417 1997 SCH 2 m 132,34
128 603801582 1998 SCH 2 m 140,76
129 619900094 1998 SCH 2 m 140,92
130 606009585 1998 SCH 2 m 141,37
131 609000417 1998 SCH 2 m 145,75
132 611400868 1998 SCH 2 m 146,16
133 609900863 1997 SCH 2 m 146,48
134 632300149 1997 SCH 2 m 146,51
135 603801383 1998 SCH 2 m 148,25
136 606008933 1997 SCH 2 m 151,43
137 606800626 1998 SCH 2 m 153,32
138 615400463 1998 SCH 2 m 154,62
139 632900026 1998 SCH 2 m 156,47
140 621900160 1998 SCH 2 m 156,95
141 623300123 1998 SCH 2 m 157,70
142 618003740 1998 SCH 2 m 159,79
143 609400340 1998 SCH 2 m 159,84
144 607500115 1998 SCH 2 m 159,96
145 620100162 1998 SCH 2 m 160,76
146 601600554 1998 SCH 2 m 161,17
147 604801479 1998 SCH 2 m 161,38
148 606306365 1998 SCH 2 m 162,79
149 626900201 1998 SCH 2 m 163,84
150 615400456 1998 SCH 2 m 164,63
151 614100216 1998 SCH 2 m 166,32
152 609000366 1997 SCH 2 m 167,61
153 623300146 1998 SCH 2 m 168,57
154 608900611 1997 SCH 2 m 171,45
155 623600464 1997 SCH 2 m 178,29
156 601200639 1998 SCH 2 m 183,52
157 611700268 1997 SCH 2 m 215,67
158 602500695 1997 SCH 2 m 231,57
159 601900151 1998 SCH 2 m 246,53
159 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production