NÖM MILCH KIDS CUP 2013
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

3AL069P, Riesenslalom, 01.02.2013, Hinterstoder-Wertung


Mehr Statistiken
163 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 100302532 1999 U14 w 94,15
2 309400143 1999 U14 w 112,53
3 606009922 1999 U14 w 116,21
4 500300729 1999 U14 w 104,90
5 704000208 1999 U14 w 118,63
6 410500080 1999 U14 w 92,07
7 901200286 1999 U14 w 142,68
8 202400289 1999 U14 w 130,30
9 603000097 1999 U14 w 114,88
10 402300861 1999 U14 w 80,69
11 501400274 1999 U14 w 107,38
12 102100237 1999 U14 w 106,60
13 722300072 1999 U14 w 148,60
14 705500296 1999 U14 w 137,39
15 400401091 1999 U14 w 97,51
16 508700422 1999 U14 w 92,90
17 112500673 1999 U14 w 107,47
18 615400448 1999 U14 w 130,07
19 708500519 2000 U14 w
20 102204950 1999 U14 w 139,16
21 618003443 2000 U14 w
22 110800482
GROICHER Anna
1999 U14 w 112,02
23 509500129 1998 U15 w 59,91
24 200500697 1998 U15 w 171,43
25 309400138 1998 U15 w 77,34
26 606010420 1998 U15 w 75,11
27 700600373 1998 U15 w 79,65
28 112500512 1998 U15 w 97,29
29 403000957 1998 U15 w 72,66
30 202902926 1998 U15 w 119,84
31 704600195 1998 U15 w 106,69
32 623700280 1998 U15 w 123,11
33 401900830 1998 U15 w 95,81
34 504801780 1998 U15 w 77,49
35 301701400 1998 U15 w 89,27
36 109700159 1998 U15 w 104,77
37 401901038 1998 U15 w 84,24
38 606800475 1998 U15 w 109,86
39 613100194 1998 U15 w 80,22
40 616100099 1998 U15 w 112,19
41 1998 US U16w w
42 604801324 1997 U16 w 72,62
43 701500790 1997 U16 w 80,26
44 104501329 1997 U16 w 75,28
45 502000623 1997 U16 w 85,95
46 200500470 1997 U16 w 81,06
47 900500079 1997 U16 w 66,18
48 306701491 1997 U16 w 74,50
49 402300784 1997 U16 w 68,89
50 611600213 1997 U16 w 41,48
51 704401474 1997 U16 w 60,00
52 409200346 1997 U16 w 85,37
53 202600224 1997 U16 w 72,05
54 900500071 1997 U16 w 90,78
55 504801752 1997 U16 w 85,41
56 602700116
SAGER Ines
1997 U16 w 83,13
57 513100380 1997 U16 w 76,52
58 701500793 1997 U16 w 75,88
59 500800084 1997 U16 w 71,77
60 708400571 1997 U16 w 75,32
61 618600689 1997 U16 w 101,36
62 600200513 1997 U16 w 86,83
63 701804009 1997 U16 w 84,03
64 1997 US U16w w
65 1997 US U16w w
66 1997 US U16w w
67 1997 US U16w w
68 703700831 1999 U14 m 104,66
69 514700117 1999 U14 m 88,00
70 305203729 1999 U14 m 97,34
71 202902559 1999 U14 m 121,92
72 611800665 1999 U14 m 105,74
73 901200315 2000 U14 m
74 801301214 1999 U14 m 109,53
75 406700573 1999 U14 m 133,21
76 113201469 1999 U14 m 85,76
77 311100302 2000 U14 m
78 611600430 1999 U14 m 102,79
79 509200129 1999 U14 m 86,30
80 209200158 1999 U14 m 88,21
81 112500657 1999 U14 m 106,97
82 705800343 1999 U14 m 104,89
83 801301210 1999 U14 m 116,42
84 403301255 2000 U14 m
85 100302912 1999 U14 m 116,50
86 801301213 1999 U14 m 115,95
87 601701768 1999 U14 m 104,34
88 701807175 1999 U14 m 212,81
89 504802917 1999 U14 m 93,69
90 608900429 1999 U14 m 112,57
91 108400301 1999 U14 m 97,34
92 707900151 1999 U14 m 133,36
93 802500320 1999 U14 m 164,46
94 102100259 2000 U14 m
95 705200062 1999 U14 m 269,16
96 720800409 2000 U14 m
97 508300558 1998 U15 m 62,60
98 303200072 1998 U15 m 91,78
99 401701036 1998 U15 m 77,33
100 700300657 1998 U15 m 79,29
101 100302300 1998 U15 m 70,52
102 203500159 1998 U15 m 149,01
103 603500568 1998 U15 m 120,15
104 707900136 1998 U15 m 61,87
105 405101148 1998 U15 m 83,67
106 102204748 1998 U15 m 73,18
107 306701927 1998 U15 m 104,12
108 501700675 1998 U15 m 61,01
109 609400341 1998 U15 m 82,13
110 200500652 1998 U15 m 123,61
111 705800303 1998 U15 m 110,79
112 305203941 1998 U15 m 118,89
113 400401141 1998 U15 m 103,85
114 111401665 1998 U15 m 83,85
115 618003676 1998 U15 m 71,43
116 501700666 1998 U15 m 89,37
117 720800351 1998 U15 m 102,87
118 104500837 1998 U15 m 85,43
119 511000157 1998 U15 m 67,66
120 314000136 1998 U15 m 109,19
121 611400868 1998 U15 m 110,50
122 626400448 1998 U15 m 90,62
123 800400274 1997 U16 m 80,72
124 501700567 1997 U16 m 62,14
125 604801330 1997 U16 m 60,86
126 203500198 1997 U16 m 76,94
127 407100288 1997 U16 m 74,59
128 104800364 1997 U16 m 80,44
129 720600524 1997 U16 m 69,73
130 301701185 1997 U16 m 79,12
131 901200200 1997 U16 m 86,39
132 701100483 1997 U16 m 117,09
133 612700173 1997 U16 m 61,15
134 311900100 1997 U16 m 83,27
135 508700421 1997 U16 m 82,02
136 201000585 1997 U16 m 73,62
137 112200157 1997 U16 m 99,70
138 402700460 1997 U16 m 74,20
139 801301177 1997 U16 m 99,31
140 305700315 1997 U16 m 109,34
141 800400313 1997 U16 m 116,22
142 600100701 1997 U16 m 39,81
143 404000496 1997 U16 m 60,30
144 704401753 1997 U16 m 96,37
145 209200163 1997 U16 m 84,99
146 511200441 1997 U16 m 72,07
147 102204322 1997 U16 m 91,91
148 405700263 1997 U16 m 74,35
149 110400116 1997 U16 m 89,63
150 301701347 1997 U16 m 104,36
151 708500494 1997 U16 m 79,91
152 623300131 1997 U16 m 61,53
153 606400529 1997 U16 m 70,07
154 702802176 1997 U16 m 100,40
155 605500297 1997 U16 m 88,95
156 606008073 1997 U16 m 123,97
157 603801416 1997 U16 m 80,14
158 1997 US U16w w
159 1998 US U16m m
160 1997 US U16m m
161 1997 US U16m m
162 1997 US U16m m
163 1997 US U16m m
163 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production