TIROLER WASSERKRAFT CUP M. Altenburger GDL

6AL013P, Riesenslalom, 23.02.2013, Tulfes/Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
U16 / (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 27,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 613100203 1997 1:04,85 48,78
1 Athlet
 
5 Athleten
U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 27,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 613200767 1996 1:02,47 14,33
2 6 619600085 1996 1:04,02 36,77
3 10 610600297 1996 1:04,59 45,02
4 14 610600244 1995 1:05,04 51,54
5 9 608800310 1996 1:05,42 57,04
5 Athleten
 
7 Athleten
U21 / (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 27,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 611400726 1994 1:02,37 12,88
2 3 607900554 1993 1:02,43 13,75
3 12 615900746 1992 1:03,13 23,89
4 13 611600207 1994 1:03,24 25,48
5 1 609300675 1992 1:04,06 37,35
6 15 611600417 1994 1:05,30 55,30
7 18 608900389 1993 1:08,57 102,64
7 Athleten
 
5 Athleten
AK + AK I / Damen (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 27,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 600300349 1991 1:01,48 0,00
2 7 606100294 1984 1:04,21 39,52
3 2 625100446 1989 1:04,66 46,03
4 5 601100140 1988 1:06,40 71,22
5 17 602900694 1981 1:09,45 115,38
5 Athleten
 
6 Athleten
U16 / (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 2,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 607900667 1997 1:04,73 80,51
2 67 607900695 1997 1:06,93 113,50
3 69 607900676 1997 1:07,09 115,90
4 74 626900227 1997 1:08,57 138,09
5 72 607900658 1997 1:09,12 146,33
6 75 611100400 1997 1:11,18 177,22
6 Athleten
 
5 Athleten
U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 2,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 609300669 1995 1:03,03 55,03
2 71 618003903 1996 1:04,90 83,06
3 49 605403893 1995 1:05,23 88,01
4 59 618500106 1996 1:07,88 127,74
5 68 603801372 1996 1:08,44 136,14
5 Athleten
 
12 Athleten
U21 / (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 2,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 616100080 1993 59,51 2,25
2 29 610600210 1992 1:00,62 18,89
3 36 602400451 1973 1:02,06 40,48
4 42 618003902 1994 1:03,10 56,07
5 45 618500087 1993 1:03,36 59,97
6 57 610400646 1994 1:05,04 85,16
7 41 608800239 1992 1:05,28 88,76
8 61 601800463 1993 1:06,20 102,55
NAS 53 620100202 1992
NAS 52 605403702 1992
NAS 44 611600177 1992
NIZ 34 609300832 1993
12 Athleten
 
16 Athleten
AK / (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 2,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 602600343 1984 59,36 0,00
2 33 621800073 1987 59,88 7,80
3 19 607400396 1991 1:00,19 12,44
4 23 607900576 1991 1:00,45 16,34
5 21 602400263 1985 1:01,01 24,74
6 25 607900415 1985 1:01,19 27,44
7 31 625100432 1987 1:01,49 31,94
8 26 625100439 1983 1:01,93 38,53
9 37 609300590 1989 1:03,26 58,47
10 38 611600146 1990 1:03,71 65,22
11 46 611100393 1987 1:03,89 67,92
12 48 625100440 1988 1:04,53 77,52
13 43 207900032 1984 1:04,66 79,46
14 58 618500061 1987 1:05,43 91,01
NAS 40 606500110 1989
NIZ 51 610700145 1984
16 Athleten
 
11 Athleten
AK 1 / Herren (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 2,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 111400429 1982 1:00,19 12,44
2 24 610700030 1979 1:00,60 18,59
3 28 630800090 1973 1:00,64 19,19
4 39 601900024 1974 1:01,75 35,83
5 35 606800007 1980 1:01,93 38,53
6 65 610700251 1977 1:03,87 67,62
7 50 618500003 1982 1:04,53 77,52
8 54 609300796 1976 1:06,10 101,05
9 66 616900059 1977 1:06,94 113,65
10 70 600200270 1975 1:07,08 115,75
NAS 30 610700060 1981
11 Athleten
 
8 Athleten
AK 2 + 3 / Herren (männlich, 1900 - 1972)
Zuschlag: 2,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 610700101 1964 1:02,04 40,18
2 47 619600011 1958 1:04,35 74,82
3 60 626200010
GAPP Manfred
1960 1:05,83 97,01
4 56 625100447 1962 1:06,28 103,75
5 55 621100036 1961 1:07,50 122,05
6 64 602600279 1970 1:07,65 124,29
7 73 600200739 1970 1:07,70 125,04
8 62 600100533 1963 1:07,73 125,49
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production