9. Int. Kinderrennen der Trainingsgemeinschaft PillerseeTal

6AL094, Riesenslalom, 22.12.2012, Fieberbrunn, Doischberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 605404196 2005 48,11
2 4 615700630 2005 56,02
3 3 612100844 2005 59,94
4 1 611000533 2005 1:01,70
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 611600434 2004 46,37
2 17 610200508 2004 49,16
3 21 611400943 2004 49,49
4 20 625500500 2004 49,60
5 15 603500766 2004 49,90
6 19 603500725 2004 51,06
7 16 605801835 2004 52,46
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 600801754 2003 44,28
2 44 615900951 2003 45,96
3 38 402300968 2003 45,98
4 43 615900992 2003 46,77
5 48 623700302 2003 47,34
6 39 2003 48,01
7 40 611400976 2003 48,16
8 42 611400892 2003 50,83
9 45 611000550 2003 52,24
10 46 615900985 2003 52,25
11 37 616400724 2003 54,39
12 47 615000487 2003 1:00,12
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 605801798 2002 46,75
2 71 623600511 2002 47,58
3 70 603500763 2002 47,69
4 72 611000583 2002 49,03
5 73 402300964 2002 49,52
DIS 75 611000582 2002
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 611700319 2001 41,91
2 112 606800595 2001 42,64
3 102 601300960 2001 43,23
4 107 629800240 2001 43,49
5 103 402300926 2001 44,14
6 111 403301206 2001 45,09
7 101 615900980 2001 45,50
8 105 409600388 2001 45,93
9 100 611400938 2001 46,09
10 108 405101276 2001 46,21
11 99 621600344 2001 48,11
12 97 402300938 2001 48,72
13 110 605801694 2001 48,74
14 109 402300925 2001 49,16
15 98 611401006 2001 49,23
16 113 2001 50,85
NAS 104 403301140 2001
17 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 615406180 2005 51,91
2 7 615901057 2005 52,23
3 5 623600572 2005 53,18
4 12 621900197 2005 54,44
5 8 610200530 2005 54,96
6 6 404500646 2005 55,80
7 14 610200532 2005 55,84
8 10 615700713 2005 56,15
9 11 623700313 2005 56,25
DIS 9 623600576 2005
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 403402188 2004 46,91
2 33 615000463 2004 47,46
3 31 611800711 2004 49,10
4 27 623500218 2004 49,57
5 35 606101570 2004 50,05
6 24 606101646 2004 51,43
7 26 615700709 2004 51,49
8 25 632600105 2004 52,53
9 32 606009740 2004 53,00
10 36 403301187 2004 53,02
11 29 610200498 2004 53,94
12 23 623700310 2004 55,89
13 22 615000494 2004 56,08
14 30 623700314 2004 57,71
DIS 28 623600542 2004
15 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 610200518 2003 43,45
2 50 618003765 2003 44,82
3 51 611600436 2003 45,76
4 56 403301285 2003 46,34
5 63 403301149 2003 47,10
6 68 611401008 2003 47,22
7 65 611000554 2003 47,23
8 57 615406206 2003 47,35
9 60 403301284 2003 47,80
10 49 611000559 2003 47,84
11 55 611000485 2003 48,21
12 59 610200491 2003 48,59
13 52 615000502 2003 48,98
14 54 606101630
STEINDL Daniel
2003 49,53
15 64 612100832 2003 49,58
16 69 610200503 2003 51,15
17 61 403402121 2003 53,03
18 66 615000482 2003 53,04
19 62 600100838 2003 56,29
NAS 53 404500598 2003
DIS 58 615000512 2003
21 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 611400947 2002 43,79
2 91 611800685 2002 44,63
3 79 615901050 2002 44,81
4 87 611800714 2002 44,91
5 84 611000558 2002 44,99
6 85 615900981 2002 45,17
7 95 610200485 2002 45,32
7 77 616400626 2002 45,32
9 81 611000553 2002 45,92
10 78 615000449 2002 46,60
11 96 603500835 2002 46,98
12 92 610200515 2002 47,42
13 76 605404066 2002 47,97
14 88 408100559 2002 48,60
15 90 621600342 2002 48,73
16 94 605404219 2002 49,06
17 93 2002 49,30
18 80 615901027 2002 50,51
19 82 400600550 2002 53,57
NIZ 86 605404197 2002
NIZ 83 610200488 2002
21 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 609300836 2001 42,26
2 131 606101629
STEINDL Tobias
2001 42,55
3 125 621800117 2001 42,67
4 128 628101013 2001 43,07
5 118 315100175 2001 43,15
6 119 408900186 2001 43,44
7 132 603500758 2001 43,63
7 124 624000099
PARGGER Tobias
2001 43,63
9 116 404500597 2001 43,97
10 133 618003664 2001 44,23
11 117 621600343 2001 45,11
12 115 605403849 2001 46,24
13 121 605404065 2001 46,28
14 114 605404243 2001 46,58
15 129 605404078 2001 47,62
16 122 605404087 2001 48,36
17 123 611600435 2001 48,71
18 130 602500778 2001 49,14
19 120 616400740 2001 52,48
NAS 127 403301193 2001
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production