17. int. BezirksBlätter Koasamandl-Rennen 2013, Kinder

6AL201, Riesenslalom, 27.01.2013, St. Johann in Tirol


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
31 605404240 2005 U8 w
32 606014585 2005 U8 w
33 605404196 2005 U8 w
34 605404230 2005 U8 w
35 621200079 2005 U8 w
36 621800141 2005 U8 w
37 605404107 2005 U8 w
38 615700630 2005 U8 w
39 611000533 2005 U8 w
40 605404214 2005 U8 w
41 618600724 2005 U8 m
42 615700713 2005 U8 m
43 605404161 2005 U8 m
44 605404215 2005 U8 m
45 2005 U8 m
46 605404229 2005 U8 m
47 605404245 2004 U9 w
48 603500725 2004 U9 w
49 609300858 2004 U9 w
50 606101570 2004 U9 m
51 605404162 2004 U9 m
52 615700709 2004 U9 m
53 605403950 2004 U9 m
54 605404225 2004 U9 m
55 605404003 2004 U9 m
56 615700740 2004 U9 m
57 605404086 2003 U10 w
58 605404027 2003 U10 w
59 605404088 2003 U10 w
60 408900190 2003 U10 w
61 605404145 2003 U10 m
62 611400924 2003 U10 m
63 615700739 2003 U10 m
64 605404049 2002 U11 w
65 621200078 2002 U11 w
66 605404144 2002 U11 w
67 605404197 2002 U11 m
68 605404147 2002 U11 m
69 605404219 2002 U11 m
70 402301024 2002 U11 m
71 605404163 2002 U11 m
72 605404066 2002 U11 m
73 629800186 2002 U11 m
74 605404078 2001 U12 m
75 605404243 2001 U12 m
76 605403863 2001 U12 m
77 621200077 2001 U12 m
78 605403849 2001 U12 m
79 605404065 2001 U12 m
80 605404087 2001 U12 m
81 605404076 2001 U12 m
106 616400740 2001 U12 m
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production