NÖM MILCH KIDS CUP 2013
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

3AL205P, Super-G, 31.01.2013, Hinterstoder-Höss, Hannes Trinkl Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2013 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U 14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 603000097 1999 1:00,12 45,18
2 1 100302532 1999 1:00,66 55,01
3 2 500300729 1999 1:00,98 60,84
4 15 400401091 1999 1:01,00 61,21
5 10 112500673 1999 1:01,45 69,40
6 20 618003443 2000 1:01,70 73,96
7 21 705500296 1999 1:01,97 78,88
8 5 309400143 1999 1:02,11 81,43
9 18 501400274 1999 1:02,17 82,52
10 9 508700422 1999 1:02,37 86,16
11 11 606009922 1999 1:02,55 89,44
12 8 402300861 1999 1:02,82 94,36
13 12 410500080 1999 1:02,90 95,82
14 14 615400448 1999 1:03,29 102,92
15 13 704000208 1999 1:03,47 106,20
16 6 202400289 1999 1:04,05 116,77
17 19 102204950 1999 1:04,17 118,95
18 3 901200286 1999 1:06,43 160,12
19 22 110800482
GROICHER Anna
1999 1:06,83 167,41
20 17 102100237 1999 1:06,84 167,59
21 16 722300072 1999 1:07,71 183,44
NIZ 4 708500519 2000
22 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U 15 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 309400138 1998 58,98 24,41
2 27 704600195 1998 59,04 25,50
3 31 613100194 1998 59,26 29,51
4 29 401901038 1998 59,60 35,70
5 37 606800475 1998 59,77 38,80
5 34 301701400 1998 59,77 38,80
7 26 509500129 1998 59,84 40,08
8 35 403000957 1998 59,94 41,90
9 23 606010420 1998 1:00,05 43,90
10 39 616100099 1998 1:00,89 59,20
11 32 700600373 1998 1:00,99 61,03
12 24 112500512 1998 1:01,03 61,75
13 38 401900830 1998 1:01,17 64,30
14 36 200500697 1998 1:01,68 73,59
15 33 109700159 1998 1:02,60 90,35
16 28 202902926 1998 1:02,87 95,27
NAS 40 616100094 1998
NIZ 30 504801780 1998
18 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U 16 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 200500470 1997 57,64 0,00
2 51 604801324 1997 58,14 9,11
3 55 202600224 1997 58,48 15,30
4 44 611600213 1997 58,84 21,86
5 45 306701491 1997 59,07 26,05
6 47 504801752 1997 59,15 27,51
7 43 104501329 1997 59,38 31,70
8 54 701500790 1997 59,49 33,70
9 42 701500793 1997 59,72 37,89
10 63 602700116
SAGER Ines
1997 59,81 39,53
11 53 513100380 1997 59,86 40,44
12 50 409200346 1997 1:00,21 46,82
13 56 502000623 1997 1:00,30 48,46
14 58 600200513 1997 1:00,48 51,73
15 62 701804009 1997 1:00,51 52,28
16 61 500800084 1997 1:00,62 54,29
17 49 900500079 1997 1:00,72 56,11
18 52 900500071 1997 1:01,00 61,21
19 59 708400571 1997 1:01,18 64,49
20 60 618600689 1997 1:01,70 73,96
21 57 704401474 1997 1:04,96 133,34
NIZ 48 402300784 1997
22 Athleten
 
6 Athleten
US Schüler U 16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 1997 59,90
2 64 1997 1:00,45
3 65 1997 1:00,60
4 66 1997 1:01,46
5 68 1997 1:04,01
NIZ 41 1998
6 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U 14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 57,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 305203729 1999 59,26 43,55
2 84 514700117 1999 59,46 47,24
3 74 108400301 1999 59,62 50,19
4 78 611800665 1999 59,77 52,96
5 91 403301255 2000 59,99 57,02
6 94 611600430 1999 1:00,26 62,00
6 72 608900429 1999 1:00,26 62,00
8 77 209200158 1999 1:00,30 62,74
9 89 509200129 1999 1:00,63 68,83
10 69 504802917 1999 1:00,66 69,38
11 82 703700831 1999 1:00,88 73,44
12 80 113201469 1999 1:00,92 74,18
13 81 406700573 1999 1:01,02 76,03
14 88 100302912 1999 1:01,23 79,90
14 79 202902559 1999 1:01,23 79,90
16 83 311100302 2000 1:01,48 84,52
17 87 601701768 1999 1:01,55 85,81
18 95 701807175 1999 1:01,93 92,82
19 96 705200062 1999 1:02,01 94,30
20 70 901200315 2000 1:02,03 94,67
21 93 112500657 1999 1:02,13 96,51
22 90 707900151 1999 1:02,44 102,23
23 85 801301210 1999 1:02,92 111,09
24 97 102100259 2000 1:03,99 130,83
25 71 705800343 1999 1:04,80 145,78
26 98 720800409 2000 1:05,00 149,47
27 86 801301213 1999 1:05,96 167,19
28 92 802500320 1999 1:07,72 199,67
NIZ 75 400401113 1999
NIZ 73 801301214 1999
30 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U 15 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 57,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 501700675 1998 56,90 0,00
2 101 707900136 1998 57,38 8,86
3 100 303200072 1998 58,20 23,99
4 105 401701036 1998 58,39 27,50
5 99 100302300 1998 58,77 34,51
6 106 700300657 1998 58,82 35,43
6 103 618003676 1998 58,82 35,43
8 108 609400341 1998 59,05 39,67
9 111 400401141 1998 59,18 42,07
10 115 104500837 1998 59,28 43,92
10 109 111401665 1998 59,28 43,92
12 114 603500568 1998 59,31 44,47
13 112 511000157 1998 59,54 48,72
14 122 611400868 1998 59,60 49,82
15 123 508300558 1998 59,66 50,93
16 124 626400448 1998 1:00,11 59,24
17 107 306701927 1998 1:00,41 64,77
18 118 405101148 1998 1:00,52 66,80
19 113 305203941 1998 1:00,54 67,17
20 102 203500159 1998 1:00,76 71,23
21 116 501700666 1998 1:00,82 72,34
22 117 705800303 1998 1:00,90 73,81
23 119 314000136 1998 1:01,01 75,84
24 110 200500652 1998 1:02,06 95,22
25 120 720800351 1998 1:02,48 102,97
NIZ 121 102204748 1998
26 Athleten
 
5 Athleten
US Schüler U 16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 57,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 160 1997 59,34
2 162 1998 59,53
3 163 1997 1:00,22
4 161 1997 1:00,73
5 164 1997 1:02,46
5 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U 16 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 57,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 604801330 1997 57,61 13,10
2 127 301701185 1997 58,13 22,70
3 132 404000496 1997 58,27 25,28
4 144 606008073 1997 58,53 30,08
5 125 720600524 1997 58,65 32,29
6 133 600100701 1997 58,75 34,14
7 128 104800364 1997 58,96 38,01
8 143 402700460 1997 59,02 39,12
9 134 203500198 1997 59,05 39,67
10 148 305700315 1997 59,08 40,23
11 149 511200441 1997 59,11 40,78
12 157 612700173 1997 59,13 41,15
13 142 701100483 1997 59,34 45,03
14 138 508700421 1997 59,48 47,61
14 131 501700567 1997 59,48 47,61
16 147 209200163 1997 59,59 49,64
17 155 606400529 1997 59,61 50,01
18 146 112200157 1997 59,65 50,75
19 158 623300131 1997 59,76 52,78
20 154 603801416 1997 1:00,05 58,13
21 153 301701347 1997 1:00,20 60,90
22 151 405700263 1997 1:00,21 61,08
23 152 704401753 1997 1:00,38 64,22
24 159 605500297 1997 1:00,59 68,09
25 130 800400274 1997 1:00,60 68,28
26 156 702802176 1997 1:00,85 72,89
27 150 110400116 1997 1:00,86 73,08
28 141 407100288 1997 1:02,13 96,51
29 139 801301177 1997 1:03,20 116,26
30 145 800400313 1997 1:05,98 167,56
NIZ 140 708500494 1997
NIZ 137 311900100 1997
NIZ 136 102204322 1997
NIZ 129 201000585 1997
NIZ 126 901200200 1997
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production