Raiffeisen RTL Bezirksmeisterschaft Kitzbühel

6AL049P, Riesenslalom, 16.02.2014, Oberndorf


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 618600655 2000 U14 / w
2 611400914 2000 U14 / w
3 601300961 2001 U14 / w
4 611000586 2001 U14 / w
5 610200486 2000 U14 / w
6 605801997 2001 U14 / w
7 606005724 2000 U14 / w
8 605801545 2000 U14 / w
9 618600657 2000 U14 / w
10 605301035 2000 U14 / w
11 616400601 2000 U14 / w
12 601300960 2001 U14 / w
13 615900947 2000 U14 / w
14 611000427 2000 U14 / w
15 606009857 2000 U14 / w
16 611400938 2001 U14 / w
17 611400987 2000 U14 / w
18 601301026 2002 U14 / w
19 618600707 2001 U14 / w
20 606009739 2000 U14 / w
21 615900980 2001 U14 / w
22 605404286 2001 U14 / w
23 606010011 2001 U14 / w
24 611401006 2001 U14 / w
25 605801694 2001 U14 / w
26 610200523 1998 U16 / w
27 606007906 1999 U16 / w
28 606009922 1999 U16 / w
29 606009261 1998 U16 / w
30 623700280 1998 U16 / w
31 611400862 1998 U16 / w
32 615900881 1999 U16 / w
33 605801719 1999 U16 / w
34 603500756 1999 U16 / w
35 619800175 1998 U16 / w
36 606014286 1998 U16 / w
37 606014222 1998 U16 / w
38 603500731 1998 U16 / w
39 618600700 1999 U16 / w
40 601300764 1997 U18 w
41 605404142 2000 U14 / m
42 623600478 2000 U14 / m
43 605301052 2000 U14 / m
44 606009166 2001 U14 / m
45 603500804 2000 U14 / m
46 616400615 2000 U14 / m
47 606101629
STEINDL Tobias
2001 U14 / m
48 606010526 2000 U14 / m
49 605801554 2000 U14 / m
50 605300976 2000 U14 / m
51 610200460 2000 U14 / m
52 606014213 2000 U14 / m
53 619800186 2000 U14 / m
54 603500758 2001 U14 / m
55 606008936 2000 U14 / m
56 623600473 2000 U14 / m
57 606010200 2001 U14 / m
58 605404284 2000 U14 / m
59 605404243 2001 U14 / m
60 606010525 2001 U14 / m
61 616400740 2001 U14 / m
62 605404277 2001 U14 / m
63 605404065 2001 U14 / m
64 606013572 2001 U14 / m
65 623001655 2000 U14 / m
66 605404087 2001 U14 / m
67 605404274 2000 U14 / m
68 601300925 2001 U14 / m
69 615000496 1999 U16/ m
70 611400868 1998 U16/ m
71 619800172 1999 U16/ m
72 606008692 1998 U16/ m
73 606101417 1998 U16/ m
74 616400646 1999 U16/ m
75 605404140 1999 U16/ m
76 601300831 1998 U16/ m
77 601300883 1998 U16/ m
78 611400881 1999 U16/ m
79 603500568 1998 U16/ m
80 610200443 1999 U16/ m
81 615000383 1999 U16/ m
82 611400945 1999 U16/ m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production