Ski Basic (Technik) Schüler U13,U14,U15,U16 und Kinder U12 (m/w)

6AL064, Skibasics / Technikbewerb, 08.12.2013, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 5 603500763 2002 17,00
2 4 601300973 2002 27,00
2 3 606010099 2002 27,00
2 1 605801798 2002 27,00
5 2 606014229 2002 28,00
5 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U13+14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 40 601300960 2001 19,00
2 37 611400987 2000 20,00
2 32 601300961 2001 20,00
4 24 618600657 2000 22,00
5 31 611000427 2000 24,00
6 22 616400601 2000 25,00
7 19 605801694 2001 28,00
8 39 605301035 2000 29,00
8 36 611401006 2001 29,00
8 25 606009857 2000 29,00
8 23 615900942 2000 29,00
12 21 611400938 2001 30,00
13 26 606009992 2000 31,00
14 38 605801997 2001 32,00
14 33 606010011 2001 32,00
16 35 606009739 2000 34,00
16 30 618600707 2001 34,00
18 34 615900947 2000 35,00
18 27 611000586 2001 35,00
18 20 610200486 2000 35,00
21 29 615900980 2001 39,00
NAS 28 611400914 2000
22 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15+16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 44 615900881 1999 15,00
2 50 606009922 1999 16,00
3 47 606007906 1999 17,00
4 43 611400862 1998 18,00
5 46 605801719 1999 19,00
5 42 606014286 1998 19,00
7 55 603500731 1998 20,00
7 49 623700280 1998 20,00
9 52 619800175 1998 21,00
10 41 606009261 1998 24,00
11 54 606009340 1999 28,00
12 56 610200523 1998 32,00
13 45 606014222 1998 33,00
14 53 603500756 1999 36,00
NAS 51 615900901 1999
NAS 48 611400920 1999
16 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 15 611400947 2002 15,00
2 16 603500835 2002 22,00
2 6 611000558 2002 22,00
4 12 610200488 2002 26,00
5 7 615901050 2002 28,00
6 13 610200485 2002 29,00
6 10 605404197 2002 29,00
6 8 605404066 2002 29,00
9 11 605802003 2002 34,00
10 9 618600658 2002 35,00
11 14 615901027 2002 40,00
12 17 615900981 2002 41,00
NAS 18 618600716 2002
13 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U13+14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 64 603500758 2001 19,00
2 63 606014213 2000 22,00
2 59 603500804 2000 22,00
4 74 610200460 2000 25,00
5 72 606101629
STEINDL Tobias
2001 26,00
5 68 606010526 2000 26,00
5 62 606009166 2001 26,00
8 67 605404142 2000 27,00
9 75 606008936 2000 29,00
9 65 616400615 2000 29,00
11 66 605403849 2001 30,00
11 58 606010200 2001 30,00
11 57 605301052 2000 30,00
14 70 619800186 2000 32,00
15 61 605404243 2001 34,00
15 60 605404284 2000 34,00
17 73 605404078 2001 39,00
17 69 605404065 2001 39,00
NAS 71 606010525 2001
19 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15+16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 81 611400868 1998 10,00
2 89 603500568 1998 14,00
3 86 611400881 1999 18,00
4 87 615000383 1999 21,00
5 83 606101417 1998 26,00
5 76 610200443 1999 26,00
7 80 601300831 1998 27,00
7 79 601300883 1998 27,00
9 88 619800172 1999 29,00
10 85 611400945 1999 31,00
NAS 84 606009585 1998
NAS 82 601300959 1999
NAS 78 605404140 1999
NAS 77 611400895 1998
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production