Raiffeisen-Bezirkscup Kinder - Slalom

6AL102, Slalom, 01.02.2014, Brixen im Thale


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 606011137 2006 32,99
2 5 611000561 2006 34,76
3 3 611401019 2006 36,52
4 13 619800211 2006 36,80
5 8 623600549 2006 36,91
6 4 615000513 2006 37,89
7 6 618600723 2006 38,01
8 12 606101699 2006 38,47
9 16 623001640 2006 39,00
10 9 611401025 2006 40,31
11 10 611401024 2006 40,53
12 17 623001642 2006 40,62
13 14 623600573 2006 40,64
14 1 603500862 2006 40,83
15 15 601301071 2006 41,38
NAS 11 623600623 2006
DIS 7 606011279 2006
17 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 605404196 2005 31,21
2 44 606013813 2005 34,04
3 38 615700630 2005 36,37
4 36 610200545 2005 36,88
5 41 623001641 2005 38,54
6 37 605801923 2005 38,75
7 43 606010048 2005 38,76
8 39 605404230 2005 38,98
9 40 611000533 2005 1:04,68
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 603500766 2004 48,69
2 85 611400943 2004 49,80
3 82 610200508 2004 51,25
4 74 619800198 2004 52,23
5 83 601301021 2004 55,63
6 73 623600532 2004 56,49
7 75 605801835 2004 56,67
8 72 603500822 2004 57,15
9 84 618600728 2004 58,47
10 80 623001631 2004 58,92
11 78 605802025 2004 1:01,34
12 81 615000511 2004 1:31,78
NAS 76 603500725 2004
NIZ 79 601301056 2004
DIS 86 605301156 2004
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 611400976 2003 49,00
2 131 605301220 2003 49,56
3 121 623700302 2003 49,91
4 118 615900992 2003 50,58
5 128 605301126 2003 50,84
6 130 606013698 2003 50,89
7 123 611400970 2003 51,23
8 127 611400892 2003 51,51
9 124 615900951 2003 52,15
10 129 611000550 2003 52,71
11 122 605404088 2003 54,36
12 126 616400724 2003 59,45
13 119 615900985 2003 1:00,19
14 132 623600530 2003 1:01,98
NAS 120 618600703 2003
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 606014229 2002 48,33
2 163 601300973 2002 50,63
3 160 623600511 2002 50,85
4 165 605404049 2002 51,21
5 164 605801798 2002 51,61
6 157 603500763 2002 52,64
7 169 606012205 2002 52,80
8 158 605404290 2002 54,34
9 159 611000582 2002 54,42
10 168 606011231 2002 55,54
11 167 618600706 2002 59,82
12 161 623001632 2002 1:01,84
13 166 611000583 2002 1:10,31
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 611400962 2006 31,27
2 21 601301008 2006 33,10
3 24 603500834 2006 33,60
4 32 611401018 2006 34,79
5 18 623600601 2006 35,82
6 20 623700340 2006 36,07
7 35 616400848 2006 36,16
8 29 623700341 2006 36,23
9 19 610200549 2006 36,29
10 27 623700342 2006 37,55
11 31 615000503 2006 37,87
12 34 605801834 2006 37,92
13 33 611401043 2006 39,13
14 25 615901115 2006 39,20
15 23 611401044 2006 39,55
16 22 605301241 2006 40,16
NAS 30 611400975 2006
DIS 26 629800239 2006
18 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 605801881 2005 31,04
2 63 623600572 2005 31,93
3 46 611000589 2005 33,22
4 53 605301195 2005 34,17
5 69 610200532 2005 34,40
6 45 616400865 2005 34,53
7 61 623001647 2005 34,87
8 65 616400779 2005 34,90
9 71 615901057 2005 35,09
10 67 619800206 2005 35,12
11 55 610200530 2005 35,15
12 66 601301057 2005 35,56
13 68 605404215 2005 36,10
14 64 618600724 2005 36,48
15 70 601301039 2005 36,71
16 54 611000592 2005 36,73
17 56 615700713 2005 37,35
18 51 603500861 2005 37,46
19 59 616400898 2005 37,62
19 49 606012379 2005 37,62
21 58 611401041 2005 37,81
22 62 615700806 2005 38,15
23 57 615901045 2005 38,97
24 47 611401030 2005 39,53
25 50 618600727 2005 39,70
NAS 52 623600574 2005
DIS 60 601301023 2005
27 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 623600542 2004 48,35
2 89 615000459 2004 49,02
3 112 601301017 2004 49,76
4 103 619800199 2004 50,04
5 110 623500218 2004 50,19
6 101 615000463 2004 51,24
7 100 603500759 2004 51,30
8 109 615000494 2004 51,32
9 102 606101570 2004 51,63
10 113 611400996 2004 52,23
11 93 606012074 2004 52,94
12 114 610200498 2004 53,02
13 96 606011301 2004 53,11
14 116 616400862 2004 53,76
15 117 605801941 2004 53,91
16 108 616400840 2004 54,50
17 107 605801925 2004 54,78
18 88 615700709 2004 54,81
19 105 606009740 2004 55,42
20 115 606014578 2004 55,58
21 104 623700310 2004 56,04
22 97 623001630 2004 56,42
23 91 629800232 2004 56,44
24 99 623700314 2004 56,53
25 111 605802001 2004 56,72
26 87 615901125 2004 57,30
27 92 606101712 2004 58,04
28 106 623001628 2004 59,39
NAS 94 623001635 2004
NAS 90 615900945 2004
DIS 95 606101646 2004
31 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 610200518 2003 46,92
2 151 606101630
STEINDL Daniel
2003 49,19
3 140 605801880 2003 49,70
4 139 605301204 2003 50,11
5 146 606011881 2003 50,48
6 148 611000485 2003 51,42
7 154 619800200 2003 51,57
8 147 605801992 2003 51,93
9 144 611000559 2003 52,16
10 145 610200503 2003 53,52
11 143 606012784 2003 53,68
12 150 623600541 2003 54,06
13 149 605301128 2003 54,17
14 152 619800196 2003 54,43
15 134 615000502 2003 54,59
16 136 623001636 2003 54,66
17 135 606008937 2003 54,81
18 137 623001645 2003 56,81
19 156 623001629 2003 58,37
20 153 605801977 2003 58,80
21 133 619800194 2003 1:03,90
22 142 611400924 2003 1:09,97
23 138 605301200 2003 1:11,73
NAS 141 606008173 2003
24 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 606007332 2002 47,53
2 190 618600716 2002 47,82
3 193 616400626 2002 49,03
4 173 603500835 2002 49,75
5 191 615901050 2002 49,85
6 184 606011655 2002 50,29
7 182 615000449 2002 50,83
8 176 618600658 2002 51,14
9 183 606011915 2002 51,26
10 180 605301127 2002 51,48
11 177 605404066 2002 51,54
12 179 605404197 2002 51,81
13 194 605404296 2002 52,07
14 192 605802003 2002 52,17
15 189 605404219 2002 52,23
16 188 615900981 2002 52,73
17 174 606012995 2002 52,92
18 170 610200515 2002 53,32
19 185 611000553 2002 55,83
20 172 615901027 2002 56,24
21 187 623001644 2002 58,01
NAS 175 610200485 2002
NAS 171 605802071 2002
DIS 181 611400947 2002
DIS 178 610200488 2002
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production