Raiffeisen Bezirkscup SG Schüler Jugend

6AL267P, Super-G, 18.01.2014, Rennstrecke Wagstätt


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 618600655 2000 U14 w
2 611400987 2000 U14 w
3 616400601 2000 U14 w
4 610200486 2000 U14 w
5 605301035 2000 U14 w
6 615900947 2000 U14 w
7 606009739 2000 U14 w
8 618600657 2000 U14 w
9 606005724 2000 U14 w
10 605801694 2001 U14 w
11 606009857 2000 U14 w
12 601300961 2001 U14 w
13 605404286 2001 U14 w
14 611401006 2001 U14 w
15 611000427 2000 U14 w
16 601300960 2001 U14 w
17 611400914 2000 U14 w
18 623001633 2001 U14 w
19 615900980 2001 U14 w
20 618600707 2001 U14 w
21 606010011 2001 U14 w
22 605801997 2001 U14 w
23 611000586 2001 U14 w
24 606008936 2000 U14 m
25 605300976 2000 U14 m
26 619800186 2000 U14 m
27 605801554 2000 U14 m
28 610200460 2000 U14 m
29 606010526 2000 U14 m
30 606014213 2000 U14 m
31 616400615 2000 U14 m
32 605301052 2000 U14 m
33 606010525 2001 U14 m
34 603500758 2001 U14 m
35 605404087 2001 U14 m
36 615000434 2001 U14 m
37 605404274 2000 U14 m
38 606009166 2001 U14 m
39 616400740 2001 U14 m
40 605404277 2001 U14 m
41 605404065 2001 U14 m
42 606101629
STEINDL Tobias
2001 U14 m
43 601300925 2001 U14 m
44 603500804 2000 U14 m
45 605404078 2001 U14 m
46 605404142 2000 U14 m
47 605404243 2001 U14 m
48 606010200 2001 U14 m
49 606009922 1999 U16 w
50 606010420 1998 U16 w
51 606009340 1999 U16 w
52 611400862 1998 U16 w
53 610200523 1998 U16 w
54 623700280 1998 U16 w
55 606009261 1998 U16 w
56 603500731 1998 U16 w
57 606007906 1999 U16 w
58 615900881 1999 U16 w
59 605801719 1999 U16 w
60 606014222 1998 U16 w
61 619800175 1998 U16 w
62 606014286 1998 U16 w
63 603500756 1999 U16 w
64 618600700 1999 U16 w
65 611400881 1999 U16 m
66 601300883 1998 U16 m
67 605301018 1998 U16 m
68 601300831 1998 U16 m
69 619800172 1999 U16 m
70 605404140 1999 U16 m
71 616400646 1999 U16 m
72 615000383 1999 U16 m
73 611400945 1999 U16 m
74 610200443 1999 U16 m
75 615000496 1999 U16 m
76 603500568 1998 U16 m
77 606008692 1998 U16 m
78 611400868 1998 U16 m
79 601300764 1997 U18 w
80 610200489 1997 U18 m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production