U16 TRAININGSCAMP ST. CHRISTOPH

Skibasics / Technikbewerb, 17.04.2014, St. Christoph


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
6,78,910,1112,138,9,10,11,12,13
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG Zeit
         
1 6 1999 9,007,00------ 47,00
2 9 1999 5,008,00------ 44,00
3 57 1999 4,009,00------ 43,00
4 5 1999 8,008,00------ 41,00
5 53 1998 5,006,00------ 40,00
5 1 1998 9,007,00------ 40,00
7 52 1999 4,006,00------ 39,00
7 12 1999 7,007,00------ 39,00
7 2 1999 7,008,00------ 39,00
10 55 1999 5,007,00------ 38,00
10 44 1999 7,006,00------ 38,00
12 54 1999 3,007,00------ 37,00
12 11 1998 6,006,00------ 37,00
12 4 1998 7,007,00------ 37,00
15 51 1999 5,007,00------ 36,00
15 41 1998 5,007,00------ 36,00
17 43 1999 5,008,00------ 35,00
18 47 1999 7,006,00------ 34,00
18 8 1998 3,006,00------ 34,00
20 10 1998 6,008,00------ 33,00
21 7 1998 2,005,00------ 32,00
21 3 1999 6,006,00------ 32,00
23 56 1999 2,006,00------ 30,00
23 48 1999 5,006,00------ 30,00
25 45 1998 5,005,00------ 29,00
26 42 1998 4,006,00------ 28,00
27 15 1998 3,007,00------ 26,00
27 14 1999 3,005,00------ 26,00
29 58 1999 4,005,00------ 22,00
30 50 1999 2,005,00------ 20,00
NQU 49 1999 NQUNQU------
NQU 46 1998 NQUNQU------
NQU 13 1999 NQUNQU------
33 Athleten
 
39 Athleten
6,78,910,1112,138,9,10,11,12,13
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG Zeit
         
1 23 1998 7,008,00------ 50,00
1 19 1998 6,007,00------ 50,00
3 24 1998 5,009,00------ 49,00
4 16 1999 4,006,00------ 48,00
5 68 1998 7,007,00------ 47,00
5 37 1998 6,007,00------ 47,00
5 32 1999 7,009,00------ 47,00
8 67 1998 7,007,00------ 44,00
8 62 1998 6,006,00------ 44,00
8 17 1998 5,006,00------ 44,00
11 70 1998 6,008,00------ 43,00
11 63 1998 6,007,00------ 43,00
11 59 1998 6,004,00------ 43,00
11 30 1998 7,007,00------ 43,00
11 27 1999 4,006,00------ 43,00
16 18 1999 6,007,00------ 42,00
17 65 1999 7,007,00------ 40,00
17 29 1998 6,006,00------ 40,00
19 61 1998 7,005,00------ 38,00
19 36 1999 5,006,00------ 38,00
21 38 1998 6,005,00------ 37,00
21 33 1998 5,006,00------ 37,00
23 72 1999 5,006,00------ 36,00
23 64 1999 4,005,00------ 36,00
23 31 1998 5,006,00------ 36,00
23 26 1998 2,005,00------ 36,00
23 22 1999 4,005,00------ 36,00
23 21 1999 4,005,00------ 36,00
29 71 1998 6,006,00------ 35,00
29 69 1999 5,006,00------ 35,00
29 66 1998 6,006,00------ 35,00
29 35 1998 4,005,00------ 35,00
29 34 1999 6,006,00------ 35,00
34 60 1998 4,005,00------ 33,00
34 40
KÖBERL Fabian
1999 6,005,00------ 33,00
36 20 1998 4,006,00------ 31,00
37 28 1998 2,005,00------ 29,00
38 39 1999 4,003,00------ 27,00
NQU 25 1999 NQUNQU------
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production