Raiffeisen Bezirkscup Schüler und Jugend

6AL090P, Slalom, 13.02.2015, Rennstrecke Doischberg


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 601300961 2001 U13/U14 112,86
2 606014229 2002 U13/U14 253,18
3 615900980 2001 U13/U14 218,91
4 605801997 2001 U13/U14 165,18
5 611000586 2001 U13/U14 270,76
6 606015913 2001 U13/U14 223,98
7 605801694 2001 U13/U14 259,34
8 623001633 2001 U13/U14 314,32
9 601300973 2002 U13/U14 261,71
10 601300960 2001 U13/U14 120,56
11 618600707 2001 U13/U14 256,65
12 606010011 2001 U13/U14 261,96
13 605404049 2002 U13/U14 308,35
14 605801798 2002 U13/U14 205,12
15 603500763 2002 U13/U14 241,17
16 611000582 2002 U13/U14
17 623001632 2002 U13/U14
18 606014209 2001 U13/U14
19 605404290 2002 U13/U14
20 605801545 2000 U15/U16 173,99
21 610200486 2000 U15/U16 141,99
22 611400914 2000 U15/U16 216,13
23 615900942 2000 U15/U16 251,07
24 603500756 1999 U15/U16 271,27
25 611000427 2000 U15/U16 181,37
26 615900881 1999 U15/U16 108,96
27 606005724 2000 U15/U16 246,47
28 605301035 2000 U15/U16 217,56
29 618600700 1999 U15/U16 217,30
30 618600655 2000 U15/U16 96,67
31 606009992 2000 U15/U16 263,38
32 606009739 2000 U15/U16 251,34
33 611400987 2000 U15/U16 290,10
34 606009857 2000 U15/U16
35 610200523 1998 U18 158,79
36 606009166 2001 U13/U14 226,84
37 618600658 2002 U13/U14 251,22
38 616400626 2002 U13/U14 272,54
39 615901027 2002 U13/U14 319,17
40 606010200 2001 U13/U14 208,97
41 603500758 2001 U13/U14 181,25
42 603500835 2002 U13/U14 314,61
43 606007332 2002 U13/U14 272,65
44 610200488 2002 U13/U14 190,67
45 606010525 2001 U13/U14 251,96
46 611400947 2002 U13/U14 199,41
47 615000449 2002 U13/U14 298,78
48 605404243 2001 U13/U14 258,36
49 611000558 2002 U13/U14 227,68
50 618600716 2002 U13/U14 252,45
51 605404065 2001 U13/U14 323,76
52 601300925 2001 U13/U14 331,88
53 610200485 2002 U13/U14
54 611000553 2002 U13/U14
55 606011915 2002 U13/U14
56 605404197 2002 U13/U14
57 605404219 2002 U13/U14
58 605404066 2002 U13/U14
59 606011655 2002 U13/U14
60 623001634 2002 U13/U14
61 606012995 2002 U13/U14
62 605802003 2002 U13/U14
63 606008936 2000 U15/U16 146,20
64 610200443 1999 U15/U16 148,95
65 615000496 1999 U15/U16 387,47
66 616400615 2000 U15/U16 232,44
67 605404284 2000 U15/U16 287,70
68 605404142 2000 U15/U16 163,73
69 623600478 2000 U15/U16 183,03
70 619800172 1999 U15/U16 243,08
71 606014213 2000 U15/U16 268,09
72 605301052 2000 U15/U16 188,85
73 605404274 2000 U15/U16 295,02
74 611400881 1999 U15/U16 126,83
75 610200460 2000 U15/U16 173,14
76 601300831 1998 U18 234,26
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production