TIROLER WASSERKRAFT CUP Goldried-Trophy SL

6AL019P, Slalom, 22.03.2015, Matrei i.O


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610600297 1996 U21 139,91
2 625500471 2001 U14 204,70
3 618003421 2000 U15 134,65
4 611400726 1994 U21 81,35
5 618003830 2001 U14 146,72
6 607900554 1993 ALLG 57,84
7 618003443 2000 U15 81,40
8 112500585 2001 U14 98,33
9 627800104
OBERDANNER Anna
2001 U14 158,89
10 619800175 1998 U18 80,24
11 621200066 1998 U18 197,93
12 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 U16 111,85
13 112500673 1999 U16 91,79
14 632300195 2001 U14 148,82
15 618003408 2000 U15 101,03
16 605801798 2002 U13 205,12
17 621200055 1993 ALLG 229,34
18 626400445 2001 U14 243,02
19 621200078 2002 U13
20 617101580 1990 ALLG 136,04
21 609300590 1989 ALLG 76,50
22 602400263 1985 ALLG 82,99
23 602400451 1973 ALLG 84,47
24 609400340 1998 U18 98,14
25 607900576 1991 ALLG 97,41
26 607900695 1997 U18 120,81
27 621800073 1987 ALLG 45,31
28 112500674 2001 U14 106,03
29 610600210 1992 ALLG 56,12
30 409300268 1997 U18 64,82
31 628100741 2000 U15 171,53
32 102800420 2002 U13 136,15
33 605403893 1995 U21 139,99
34 605403702 1992 ALLG 107,64
35 618003590 2000 U15 182,22
36 625500470 2001 U14 186,39
37 618003770 2001 U14 199,23
38 625500467 2000 U15 212,31
39 609300796 1976 AK I 215,42
40 632300193 2000 U15 237,73
41 632300184 2000 U15 261,81
42 618003525 1992 ALLG 270,67
43 621200028 1947 AK IV 395,30
44 621200067 2000 U15 442,75
45 618003689 2001 U14
46 632300205 2002 U13
47 611700230 1994 U21
48 618003717 2002 U13
49 611700229 1994 U21
50 606012995 2002 U13
51 115500325 2000 U15 115,51
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production