TIROLER WASSERKRAFT CUP Night-Race I

6AL011P, Riesenslalom, 12.02.2015, Steinach in Tirol - Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
SCH4 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 34,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 604801380 1999 59,97 0,00 2,46
2 4 624600274 1999 1:00,36 0,39 8,85
3 6 615400447 1999 1:00,73 0,76 14,91
4 17 606800570 1999 1:01,01 1,04 19,50
5 19 611600423 1999 1:01,33 1,36 24,74
6 8 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 1:01,44 1,47 26,54
7 15 609600325 1999 1:01,59 1,62 29,00
8 18 615400448 1999 1:02,29 2,32 40,46
9 11 613100202 1999 1:03,90 3,93 66,84
10 23 611100394 1999 1:09,08 9,11 151,70
NAS 20 607900818 1999
NIZ 16 611700274 1999
12 Athleten
 
4 Athleten
JGD1 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 34,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 619800175 1998 1:00,19 0,00 6,06
2 13 624400086 1997 1:06,00 5,81 101,24
3 21 621200066 1998 1:07,25 7,06 121,72
4 22 621700176 1998 1:09,36 9,17 156,29
4 Athleten
 
2 Athleten
JGD2 w (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 34,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 610600297 1996 1:00,11 0,00 4,75
2 2 611400726 1994 1:00,82 0,71 16,38
2 Athleten
 
5 Athleten
Allg.Kl w (weiblich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 34,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 600801276 1993 59,82 0,00 0,00
2 5 607900554 1993 1:00,46 0,64 10,48
3 3 604000082 1993 1:00,87 1,05 17,20
4 1 621200055 1993 1:01,75 1,93 31,62
5 10 625100446 1989 1:02,93 3,11 50,95
5 Athleten
 
13 Athleten
SCH4 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 2,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 620800096 1999 59,78 0,00 53,42
1 66 616100098 1999 59,78 0,00 53,42
3 51 611800665 1999 59,81 0,03 53,94
4 85 620800095 1999 1:00,13 0,35 59,47
5 60 611500186 1999 1:00,14 0,36 59,64
6 57 602100228 1999 1:00,31 0,53 62,58
7 56 600100762 1999 1:01,10 1,32 76,24
8 68 609600332 1999 1:02,41 2,63 98,88
9 59 607900666 1999 1:02,65 2,87 103,03
10 88 600801812 1999 1:16,34 16,56 339,69
NAS 95 619900092 1999
NAS 65 607600192 1999
NIZ 89 606400680 1999
13 Athleten
 
6 Athleten
JGD1 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 2,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 613100201 1997 1:02,29 0,00 96,81
2 63 607900695 1997 1:02,43 0,14 99,23
3 70 626900315 1997 1:03,81 1,52 123,08
4 76 626900227 1997 1:04,13 1,84 128,62
NAS 55 619900094 1998
NAS 54 609400340 1998
6 Athleten
 
9 Athleten
JGD2 m (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 2,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 605403893 1995 1:01,47 0,00 82,63
2 69 611700230 1994 1:01,75 0,28 87,47
3 77 611700205 1994 1:02,11 0,64 93,70
4 61 606400690 1995 1:02,41 0,94 98,88
5 67 604801639 1996 1:03,16 1,69 111,85
6 91 611700229 1994 1:04,23 2,76 130,34
7 81 606400679 1996 1:04,32 2,85 131,90
8 75 602500465 1996 1:04,89 3,42 141,75
NIZ 52 618003903 1996
9 Athleten
 
20 Athleten
Allg.Kl m (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 2,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 621800073 1987 56,69 0,00 0,00
2 25 617101580 1990 56,71 0,02 0,35
3 34 401400206 1987 57,08 0,39 6,74
4 27 700500332 1991 57,64 0,95 16,42
5 36 610600210 1992 57,88 1,19 20,57
6 37 607900576 1991 58,05 1,36 23,51
7 26 625100432 1987 58,19 1,50 25,93
8 42 800700490 1986 58,58 1,89 32,67
9 32 609300590 1989 59,02 2,33 40,28
10 40 602400263 1985 59,78 3,09 53,42
11 58 601800463 1993 59,99 3,30 57,05
12 49 605403702 1992 1:00,00 3,31 57,22
13 41 401800583 1985 1:00,41 3,72 64,31
14 79 608900588 1991 1:02,94 6,25 108,04
15 84 631300007 1986 1:03,26 6,57 113,58
16 80 600200773 1991 1:03,78 7,09 122,56
17 90 600300371 1991 1:07,69 11,00 190,16
NAS 48 606500110 1989
NIZ 94 600300227 1986
NIZ 30 609300832 1993
20 Athleten
 
11 Athleten
AK I m (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 2,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 403500296 1982 57,66 0,00 16,77
2 33 604800357 1980 57,78 0,12 18,84
3 35 405800045 1983 58,03 0,37 23,16
4 38 111400429 1982 58,26 0,60 27,14
5 24 610700060 1981 58,82 1,16 36,82
6 46 621100082 1980 58,92 1,26 38,55
7 50 614200063 1982 59,31 1,65 45,29
8 45 625100439 1983 59,75 2,09 52,90
9 39 606800007 1980 1:00,60 2,94 67,59
10 72 600300120 1978 1:01,67 4,01 86,09
11 74 609300796 1976 1:03,85 6,19 123,77
11 Athleten
 
8 Athleten
AK II m (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 2,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 630800090 1973 58,44 0,00 30,25
2 43 611700258 1973 59,03 0,59 40,45
3 62 619800123 1973 1:00,98 2,54 74,16
4 47 631300008 1965 1:01,13 2,69 76,75
5 87 610400056 1969 1:01,71 3,27 86,78
6 78 609300160 1965 1:04,38 5,94 132,94
7 92 609300811 1970 1:07,58 9,14 188,26
NIZ 82 610700009 1973
8 Athleten
 
5 Athleten
AK III m (männlich, 1900 - 1964)
Zuschlag: 2,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 614200002 1959 1:02,90 0,00 107,35
2 73 625100447 1962 1:05,95 3,05 160,08
3 93 622900088 1959 1:11,74 8,84 260,17
NAS 83 619600011 1958
NAS 44 610700101 1964
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production