TIROLER WASSERKRAFT CUP Night-Race II

6AL012P, Riesenslalom, 12.02.2015, Steinach a. Brenner Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
SCH4 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 32,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 609600325 1999 1:01,80- 1:01,80 0,00 20,40
2 2 615400447 1999 1:02,19- 1:02,19 0,39 26,71
3 15 604801380 1999 1:02,21- 1:02,21 0,41 27,03
4 14 624600274 1999 1:02,30- 1:02,30 0,50 28,49
5 19 611600423 1999 1:02,81- 1:02,81 1,01 36,75
6 18 615400448 1999 1:03,57- 1:03,57 1,77 49,05
7 16 611700274 1999 1:04,62- 1:04,62 2,82 66,05
8 5 613100202 1999 1:05,03- 1:05,03 3,23 72,68
9 23 611100394 1999 1:10,95- 1:10,95 9,15 168,51
NAS 20 607900818 1999 NAS-
NIZ 17 606800570 1999 NIZ-
NIZ 7 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 NIZ-
12 Athleten
 
4 Athleten
JGD1 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 32,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 619800175 1998 1:00,99- 1:00,99 0,00 7,28
2 12 624400086 1997 1:04,87- 1:04,87 3,88 70,09
3 21 621200066 1998 1:06,43- 1:06,43 5,44 95,35
4 22 621700176 1998 1:12,06- 1:12,06 11,07 186,48
4 Athleten
 
2 Athleten
JGD2 w (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 32,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 610600297 1996 1:00,62- 1:00,62 0,00 1,30
2 1 611400726 1994 1:01,22- 1:01,22 0,60 11,01
2 Athleten
 
5 Athleten
Allg.Kl w (weiblich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 32,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 600801276 1993 1:00,54- 1:00,54 0,00 0,00
2 11 607900554 1993 1:01,61- 1:01,61 1,07 17,32
3 6 604000082 1993 1:02,32- 1:02,32 1,78 28,81
4 13 621200055 1993 1:03,95- 1:03,95 3,41 55,20
5 10 625100446 1989 1:04,51- 1:04,51 3,97 64,26
5 Athleten
 
13 Athleten
SCH4 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 611800665 1999 59,34- 59,34 0,00 45,09
2 85 620800095 1999 59,50- 59,50 0,16 47,85
3 86 620800096 1999 59,79- 59,79 0,45 52,86
4 60 611500186 1999 59,86- 59,86 0,52 54,07
5 56 600100762 1999 1:00,78- 1:00,78 1,44 69,96
6 59 607900666 1999 1:02,74- 1:02,74 3,40 103,82
7 68 609600332 1999 1:03,24- 1:03,24 3,90 112,46
8 89 606400680 1999 1:03,54- 1:03,54 4,20 117,64
9 88 600801812 1999 1:05,03- 1:05,03 5,69 143,38
NAS 95 619900092 1999 NAS-
NAS 65 607600192 1999 NAS-
NIZ 66 616100098 1999 NIZ-
NIZ 57 602100228 1999 NIZ-
13 Athleten
 
6 Athleten
JGD1 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 626900315 1997 1:04,62- 1:04,62 0,00 136,30
2 76 626900227 1997 1:05,30- 1:05,30 0,68 148,05
NAS 63 607900695 1997 NAS-
NAS 55 619900094 1998 NAS-
NAS 54 609400340 1998 NAS-
NAS 53 613100201 1997 NAS-
6 Athleten
 
9 Athleten
JGD2 m (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 605403893 1995 1:00,70- 1:00,70 0,00 68,58
2 69 611700230 1994 1:02,14- 1:02,14 1,44 93,46
3 61 606400690 1995 1:02,18- 1:02,18 1,48 94,15
4 52 618003903 1996 1:02,37- 1:02,37 1,67 97,43
5 81 606400679 1996 1:04,38- 1:04,38 3,68 132,15
6 75 602500465 1996 1:04,90- 1:04,90 4,20 141,14
7 67 604801639 1996 1:11,25- 1:11,25 10,55 250,83
NIZ 77 611700205 1994 NIZ-
DIS 91 611700229 1994 DIS-
9 Athleten
 
20 Athleten
Allg.Kl m (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 401400206 1987 56,73- 56,73 0,00 0,00
2 28 610600210 1992 57,34- 57,34 0,61 10,54
2 26 621800073 1987 57,34- 57,34 0,61 10,54
4 24 617101580 1990 57,50- 57,50 0,77 13,30
5 29 700500332 1991 57,98- 57,98 1,25 21,59
6 25 609300832 1993 58,62- 58,62 1,89 32,65
7 38 607900576 1991 58,65- 58,65 1,92 33,17
8 36 609300590 1989 59,10- 59,10 2,37 40,94
9 42 800700490 1986 59,27- 59,27 2,54 43,88
10 35 625100432 1987 59,41- 59,41 2,68 46,30
11 40 602400263 1985 59,79- 59,79 3,06 52,86
12 49 605403702 1992 1:00,33- 1:00,33 3,60 62,19
13 41 401800583 1985 1:01,40- 1:01,40 4,67 80,67
14 58 601800463 1993 1:01,53- 1:01,53 4,80 82,92
15 94 600300227 1986 1:02,96- 1:02,96 6,23 107,62
16 79 608900588 1991 1:03,83- 1:03,83 7,10 122,65
17 80 600200773 1991 1:04,45- 1:04,45 7,72 133,36
18 84 631300007 1986 1:06,75- 1:06,75 10,02 173,09
NAS 48 606500110 1989 NAS-
NIZ 90 600300371 1991 NIZ-
20 Athleten
 
11 Athleten
AK I m (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 111400429 1982 57,97- 57,97 0,00 21,42
2 30 403500296 1982 58,45- 58,45 0,48 29,71
3 33 405800045 1983 58,49- 58,49 0,52 30,40
4 37 604800357 1980 59,01- 59,01 1,04 39,39
5 32 610700060 1981 59,31- 59,31 1,34 44,57
6 50 614200063 1982 59,42- 59,42 1,45 46,47
7 45 625100439 1983 59,43- 59,43 1,46 46,64
8 46 621100082 1980 1:00,02- 1:00,02 2,05 56,83
9 39 606800007 1980 1:01,59- 1:01,59 3,62 83,96
10 72 600300120 1978 1:01,73- 1:01,73 3,76 86,37
11 74 609300796 1976 1:05,54- 1:05,54 7,57 152,19
11 Athleten
 
8 Athleten
AK II m (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 630800090 1973 59,16- 59,16 0,00 41,98
2 43 611700258 1973 59,78- 59,78 0,62 52,69
3 82 610700009 1973 1:01,62- 1:01,62 2,46 84,47
3 47 631300008 1965 1:01,62- 1:01,62 2,46 84,47
5 87 610400056 1969 1:02,03- 1:02,03 2,87 91,56
6 78 609300160 1965 1:04,51- 1:04,51 5,35 134,40
7 92 609300811 1970 1:09,75- 1:09,75 10,59 224,92
NAS 62 619800123 1973 NAS-
8 Athleten
 
5 Athleten
AK III m (männlich, 1900 - 1964)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 614200002 1959 1:01,85- 1:01,85 0,00 88,45
2 73 625100447 1962 1:06,13- 1:06,13 4,28 162,38
3 93 622900088 1959 1:12,74- 1:12,74 10,89 276,57
NAS 83 619600011 1958 NAS-
NAS 44 610700101 1964 NAS-
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production