TIROLER WASSERKRAFT CUP Jochanger-Trophy

6AL009P, Riesenslalom, 31.01.2015, Reith i. Alpachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 53,50 0,00 14,12
2 5 609600325 1999 53,82 0,32 20,07
3 16 607900724 1999 54,15 0,65 26,20
4 12 624600274 1999 54,24 0,74 27,87
5 7 607900697 1999 54,92 1,42 40,51
6 4 613100202 1999 55,19 1,69 45,53
7 8 604801557 1999 55,39 1,89 49,24
8 9 604801510 1999 55,72 2,22 55,37
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 619800175 1998 52,74 0,00 0,00
2 17 607900654 1997 55,72 2,98 55,37
NAS 10 607900671 1998
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 613200767 1996 52,93 0,00 3,53
2 2 610600297 1996 54,17 1,24 26,57
3 13 611400726 1994 54,29 1,36 28,80
3 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 604000082 1993 52,97 0,00 4,27
2 14 607900554 1993 53,20 0,23 8,55
3 1 413300005 1986 54,70 1,73 36,42
4 11 625100446 1989 54,84 1,87 39,02
4 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 3,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 607900666 1999 52,79 0,00 66,62
2 52 607600192 1999 52,92 0,13 69,19
3 59 606400656 1999 53,51 0,72 80,89
4 46 600100762 1999 53,59 0,80 82,48
5 44 602100228 1999 53,64 0,85 83,47
6 49 609600332 1999 55,15 2,36 113,40
7 74 615000383 1999 55,75 2,96 125,30
NIZ 63 624600333 1999
8 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 3,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 609400340 1998 53,09 0,00 72,56
2 58 607900695 1997 53,31 0,22 76,92
3 40 613100201 1997 53,65 0,56 83,67
4 72 607900677 1997 54,26 1,17 95,76
5 64 607900699 1998 54,46 1,37 99,72
6 73 607900658 1997 56,83 3,74 146,71
7 60 626900227 1997 57,86 4,77 167,13
8 69 607900667 1997 59,34 6,25 196,48
NAS 66 610200489 1997
NAS 51 626900315 1997
10 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 3,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 618003903 1996 53,17 0,00 74,15
2 79 615300441 1996 53,56 0,39 81,88
3 61 605403893 1995 53,92 0,75 89,02
4 62 611700230 1994 53,94 0,77 89,42
5 53 628100876 1996 54,63 1,46 103,10
6 50 604801639 1996 54,76 1,59 105,67
7 78 607900641 1996 55,32 2,15 116,78
8 76 614700143 1994 56,25 3,08 135,21
NAS 48 618003902 1994
9 Athleten
 
18 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 3,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 607900576 1991 49,43 0,00 0,00
2 22 621800073 1987 49,52 0,09 1,78
3 33 617101580 1990 50,41 0,98 19,43
4 30 610600210 1992 50,50 1,07 21,21
5 21 609300590 1989 50,60 1,17 23,20
6 31 609300832 1993 51,01 1,58 31,33
7 27 625100432 1987 51,23 1,80 35,69
8 77 605403702 1992 51,57 2,14 42,43
9 26 602400263 1985 52,12 2,69 53,33
10 34 602400451 1973 52,26 2,83 56,11
11 41 413300011 1985 53,36 3,93 77,92
12 75 618500094 1993 55,05 5,62 111,42
13 70 631300007 1986 55,33 5,90 116,97
14 54 620100202 1992 59,86 10,43 206,79
NAS 71 609400405 1993
NAS 47 625100440 1988
NAS 38 606500110 1989
NIZ 35 413300012 1989
18 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 3,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 610700030 1979 50,04 0,00 12,09
2 23 604800357 1980 50,57 0,53 22,60
3 20 606800007 1980 51,19 1,15 34,89
4 19 413300006 1980 51,89 1,85 48,77
5 36 614200063 1982 52,05 2,01 51,94
6 37 619800008 1981 53,07 3,03 72,17
7 80 600300120 1978 53,60 3,56 82,67
8 57 609300796 1976 55,29 5,25 116,18
DIS 29 625100439 1983 2,63
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 3,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 611700258 1973 51,23 0,00 35,69
2 28 631300008 1965 52,76 1,53 66,02
3 65 610700009 1973 54,48 3,25 100,12
NAS 43 410700111 1974
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 3,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 619800026 1957 52,65 0,00 63,84
2 45 614200002 1959 52,79 0,14 66,62
3 67 619600011 1958 54,41 1,76 98,73
4 55 625100447 1962 57,86 5,21 167,13
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production