TIROLER WASSERKRAFT CUP A. Wegscheider GDL

6AL010P, Riesenslalom, 31.01.2015, Reith i. Alpachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 31,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 624600274 1999 54,63 0,00 20,89
2 14 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 55,29 0,66 32,98
3 6 613100202 1999 55,74 1,11 41,22
4 9 604801557 1999 56,72 2,09 59,18
5 2 607900697 1999 56,83 2,20 61,19
6 7 604801510 1999 56,86 2,23 61,74
NAS 3 607900724 1999
NIZ 5 609600325 1999
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 31,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 607900654 1997 58,22 0,00 86,66
NIZ 4 619800175 1998
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 31,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 610600297 1996 54,94 0,00 26,57
NIZ 10 613200767 1996
NIZ 8 611400726 1994
3 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 31,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 607900554 1993 53,49 0,00 0,00
2 17 604000082 1993 54,59 1,10 20,15
3 1 413300005 1986 54,62 1,13 20,70
4 12 625100446 1989 56,28 2,79 51,12
4 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 7,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 600100762 1999 52,40 0,00 39,50
2 43 602100228 1999 52,50 0,10 41,44
3 66 607900666 1999 53,44 1,04 59,73
4 51 607600192 1999 53,73 1,33 65,37
5 48 609600332 1999 54,67 2,27 83,66
6 58 606400656 1999 54,71 2,31 84,44
7 62 624600333 1999 55,69 3,29 103,51
NAS 70 615000383 1999
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 7,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 613100201 1997 52,74 0,00 46,11
2 41 609400340 1998 53,00 0,26 51,17
3 57 607900695 1997 53,88 1,14 68,29
4 69 607900677 1997 55,78 3,04 105,26
5 59 626900227 1997 56,63 3,89 121,79
NAS 64 610200489 1997
NAS 50 626900315 1997
7 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 7,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 618003903 1996 52,87 0,00 48,64
2 61 611700230 1994 54,05 1,18 71,60
3 60 605403893 1995 54,37 1,50 77,82
4 49 604801639 1996 54,42 1,55 78,80
5 52 628100876 1996 54,99 2,12 89,89
6 73 614700143 1994 56,79 3,92 124,91
7 75 607900641 1996 57,94 5,07 147,28
NAS 76 607900567 1995
NAS 47 618003902 1994
9 Athleten
 
18 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 7,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 607900576 1991 50,37 0,00 0,00
2 23 617101580 1990 50,46 0,09 1,75
2 18 610600210 1992 50,46 0,09 1,75
4 25 609300832 1993 50,56 0,19 3,70
5 24 621800073 1987 50,67 0,30 5,84
6 32 609300590 1989 51,07 0,70 13,62
7 22 625100432 1987 51,83 1,46 28,41
8 27 602400263 1985 52,08 1,71 33,27
9 33 602400451 1973 52,27 1,90 36,97
10 71 605403702 1992 52,57 2,20 42,80
11 40 413300011 1985 53,33 2,96 57,59
12 53 620100202 1992 54,81 4,44 86,38
13 67 631300007 1986 55,50 5,13 99,81
14 72 618500094 1993 56,53 6,16 119,85
NAS 68 609400405 1993
NAS 46 625100440 1988
NAS 37 606500110 1989
NAS 34 413300012 1989
18 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 7,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 604800357 1980 50,69 0,00 6,23
2 21 610700030 1979 50,71 0,02 6,62
3 19 413300006 1980 52,12 1,43 34,05
4 30 625100439 1983 52,17 1,48 35,02
5 29 606800007 1980 52,31 1,62 37,74
6 35 614200063 1982 52,52 1,83 41,83
7 36 619800008 1981 53,20 2,51 55,06
8 74 600300120 1978 54,74 4,05 85,02
9 56 609300796 1976 55,98 5,29 109,15
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 7,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 611700258 1973 51,51 0,00 22,18
2 20 631300008 1965 52,37 0,86 38,91
3 63 610700009 1973 55,93 4,42 108,18
NAS 42 410700111 1974
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 7,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 619800026 1957 53,12 0,00 53,50
2 44 614200002 1959 53,83 0,71 67,32
3 65 619600011 1958 56,14 3,02 112,26
4 54 625100447 1962 58,31 5,19 154,48
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production