TIROLER WASSERKRAFT CUP RSL

6AL001P, Riesenslalom, 07.03.2015, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U16 + Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 23,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 619800175 1998 54,18 0,00 0,00
2 12 603500756 1999 58,91 4,73 85,56
3 10 621700176 1998 59,19 5,01 90,62
4 2 610700254 1999 59,39 5,21 94,24
5 13 621200066 1998 59,45 5,27 95,32
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 23,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 611400726 1994 55,25 0,00 19,35
2 5 610600297 1996 57,00 1,75 51,01
2 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1955 - 1993)
Zuschlag: 23,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 600801276 1993 55,30 0,00 20,26
2 1 607900554 1993 55,79 0,49 29,12
3 7 413300005 1986 56,36 1,06 39,43
4 8 621200055 1993 57,70 2,40 63,67
5 9 625100446 1989 57,89 2,59 67,11
6 11 617101596 1963 1:03,78 8,48 173,64
NAS 14 606306514 1971
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 + Jugend U18 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 3,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 607900695 1997 56,21 0,00 75,89
2 51 601300831 1998 57,67 1,46 103,32
3 57 619800172 1999 58,19 1,98 113,08
NAS 61 603500723 1999
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 3,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 611700205 1994 54,35 0,00 40,95
2 33 618003903 1996 54,81 0,46 49,59
3 45 605403893 1995 55,09 0,74 54,85
4 44 611700230 1994 55,49 1,14 62,37
5 46 628100876 1996 55,79 1,44 68,00
6 55 611700229 1994 56,27 1,92 77,02
7 63 618600537 1994 57,59 3,24 101,81
7 Athleten
 
40 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1955 - 1993)
Zuschlag: 3,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 610700030 1979 52,17 0,00 0,00
2 15 621800073 1987 52,22 0,05 0,94
3 19 617101580 1990 52,26 0,09 1,69
4 20 610600210 1992 52,62 0,45 8,45
5 17 401900348 1965 52,83 0,66 12,40
6 18 607900576 1991 53,02 0,85 15,97
7 40 619800123 1973 53,38 1,21 22,73
8 22 609300590 1989 53,41 1,24 23,29
9 36 619800026 1957 53,52 1,35 25,36
10 16 625100432 1987 53,69 1,52 28,55
11 28 413300006 1980 53,94 1,77 33,25
12 49 619800025 1959 54,14 1,97 37,01
13 24 625100439 1983 54,22 2,05 38,51
14 26 602400263 1985 54,32 2,15 40,39
15 54 615400179 1963 54,40 2,23 41,89
16 31 413300013 1968 54,73 2,56 48,09
17 34 313500072 1993 54,98 2,81 52,79
18 30 631300008 1965 54,99 2,82 52,97
19 29 611700258 1973 55,02 2,85 53,54
20 37 601800463 1993 55,05 2,88 54,10
21 42 614200002 1959 55,36 3,19 59,92
22 65 603500160 1966 55,43 3,26 61,24
23 32 413300012 1989 55,63 3,46 65,00
24 38 410700111 1974 56,04 3,87 72,70
25 52 400100173 1959 56,43 4,26 80,02
26 35 413300011 1985 56,45 4,28 80,40
27 64 619800059 1956 56,63 4,46 83,78
28 43 625100440 1988 57,23 5,06 95,05
29 48 609300796 1976 57,27 5,10 95,80
30 47 625100447 1962 57,83 5,66 106,32
31 56 621100036 1961 58,22 6,05 113,65
32 53 618500094 1993 58,39 6,22 116,84
33 58 603500721 1963 1:00,77 8,60 161,55
NAS 60 612100856 1961
NAS 59 612100857 1986
NAS 39 413300023 1969
NAS 25 401800583 1985
NAS 23 604800357 1980
NIZ 62 606306332 1986 18,82
NIZ 27 524600023 1983 10,36
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production