TIROLER WASSERKRAFT CUP Tiroler MS RSL

6AL016P, Riesenslalom, 07.03.2015, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U16 + Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 25,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 619800175 1998 54,54 54,54 0,00 16,26
2 2 610700254 1999 58,21 58,21 3,67 83,30
3 12 603500756 1999 59,50 59,50 4,96 106,86
4 10 621700176 1998 1:00,20 1:00,20 5,66 119,65
5 13 621200066 1998 1:00,23 1:00,23 5,69 120,19
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 25,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 610600297 1996 54,48 54,48 0,00 15,16
2 4 611400726 1994 54,80 54,80 0,32 21,01
2 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1955 - 1993)
Zuschlag: 25,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 600801276 1993 53,65 53,65 0,00 0,00
2 1 607900554 1993 55,37 55,37 1,72 31,42
3 8 621200055 1993 56,89 56,89 3,24 59,18
4 7 413300005 1986 57,01 57,01 3,36 61,38
5 9 625100446 1989 57,74 57,74 4,09 74,71
6 11 617101596 1963 1:02,99 1:02,99 9,34 170,61
7 14 606306514 1971 1:05,05 1:05,05 11,40 208,24
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 + Jugend U18 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 3,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 601300831 1998 57,24 57,24 0,00 101,25
2 57 619800172 1999 58,32 58,32 1,08 121,65
NAS 61 603500723 1999 NAS
NIZ 41 607900695 1997 1:11,97
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 3,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 605403893 1995 55,11 55,11 0,00 61,01
2 33 618003903 1996 55,65 55,65 0,54 71,21
3 44 611700230 1994 55,86 55,86 0,75 75,18
4 46 628100876 1996 56,22 56,22 1,11 81,98
5 50 611700205 1994 56,35 56,35 1,24 84,44
6 63 618600537 1994 58,55 58,55 3,44 125,99
NIZ 55 611700229 1994 46,20
7 Athleten
 
40 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1955 - 1993)
Zuschlag: 3,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 610600210 1992 51,88 51,88 0,00 0,00
2 16 617101580 1990 51,93 51,93 0,05 0,94
3 26 621800073 1987 52,11 52,11 0,23 4,34
4 29 401900348 1965 52,61 52,61 0,73 13,79
5 19 607900576 1991 52,75 52,75 0,87 16,43
6 23 610700030 1979 52,77 52,77 0,89 16,81
7 20 609300590 1989 53,26 53,26 1,38 26,07
8 40 619800123 1973 53,38 53,38 1,50 28,33
9 36 619800026 1957 53,73 53,73 1,85 34,95
10 21 524600023 1983 53,82 53,82 1,94 36,65
11 18 625100432 1987 53,95 53,95 2,07 39,10
12 30 631300008 1965 54,01 54,01 2,13 40,24
13 24 413300006 1980 54,04 54,04 2,16 40,80
14 31 413300013 1968 54,74 54,74 2,86 54,02
15 27 625100439 1983 54,83 54,83 2,95 55,72
16 34 313500072 1993 54,87 54,87 2,99 56,48
17 22 602400263 1985 55,16 55,16 3,28 61,96
18 49 619800025 1959 55,40 55,40 3,52 66,49
19 37 601800463 1993 56,51 56,51 4,63 87,46
20 38 410700111 1974 56,65 56,65 4,77 90,10
21 35 413300011 1985 56,98 56,98 5,10 96,34
22 65 603500160 1966 57,26 57,26 5,38 101,63
23 52 400100173 1959 57,28 57,28 5,40 102,00
24 62 606306332 1986 57,45 57,45 5,57 105,22
25 64 619800059 1956 57,95 57,95 6,07 114,66
26 48 609300796 1976 57,99 57,99 6,11 115,42
27 32 413300012 1989 58,04 58,04 6,16 116,36
28 43 625100440 1988 58,38 58,38 6,50 122,78
29 53 618500094 1993 58,75 58,75 6,87 129,77
30 54 615400179 1963 59,32 59,32 7,44 140,54
31 56 621100036 1961 59,70 59,70 7,82 147,72
32 59 612100857 1986 59,81 59,81 7,93 149,80
33 60 612100856 1961 59,89 59,89 8,01 151,31
34 47 625100447 1962 1:00,53 1:00,53 8,65 163,40
NAS 28 604800357 1980
NAS 25 401800583 1985
NIZ 58 603500721 1963 55,36
NIZ 42 614200002 1959 57,30
NIZ 39 413300023 1969 1:16,52
NIZ 17 611700258 1973 54,53
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production