19. Koasamandlrennen Kinder

6AL187, Slalom, 25.01.2015, St. Johann in Tirol, Rueppenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 605404258 2007 58,05 0,00
2 35 400700523 2007 59,18 1,13
3 40 621800157 2007 1:00,39 2,34
4 37 615901140 2007 1:04,45 6,40
5 36 615901138 2007 1:06,56 8,51
6 47 615901149 2007 1:08,11 10,06
NAS 42 605404236 2007 0,00
NAS 38 605404237 2007
DIS 41 605801982 2007 0,00
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 609300852 2006 45,48 0,00
2 61 611401019 2006 48,56 3,08
3 69 621800154 2006 49,15 3,67
4 58 615406187 2006 49,97 4,49
5 68 609400473 2006 49,99 4,51
6 74 611000561 2006 50,01 4,53
7 70 611401024 2006 50,60 5,12
8 63 404500654 2006 50,63 5,15
9 59 609300862 2006 50,73 5,25
10 75 621200080 2006 51,49 6,01
11 184 2006 51,60 6,12
12 67 623001640 2006 54,48 9,00
13 62 605404226 2006 54,81 9,33
14 66 623001642 2006 57,94 12,46
15 64 402301063 2006 58,59 13,11
16 65 603500862 2006 58,75 13,27
17 72 623600646 2006 59,51 14,03
DIS 73 615901052 2006 23,64
DIS 60 605404232 2006 8,21
19 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 605404196 2005 45,26 0,00
2 100 621200079 2005 46,27 1,01
3 97 609300859 2005 47,75 2,49
4 92 402301054 2005 50,80 5,54
5 94 615700630 2005 50,81 5,55
6 90 611000533 2005 51,78 6,52
7 95 605404107 2005 52,40 7,14
8 98 400700522 2005 53,13 7,87
9 96 621800141 2005 55,44 10,18
10 91 623001641 2005 1:00,60 15,34
NAS 93 605404230 2005
DIS 99 404500647 2005 11,81
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 621800127 2004 42,86 0,00
2 123 611600434 2004 44,21 1,35
3 120 611400943 2004 47,66 4,80
4 121 623001654 2004 55,77 12,91
5 122 609300867 2004 55,83 12,97
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 600801811 2003 38,45 0,00
2 144 600801952 2003 41,23 2,78
3 146 600801912 2003 45,26 6,81
4 147 611400976 2003 45,59 7,14
5 148 611400892 2003 46,04 7,59
6 152 404500623 2003 46,12 7,67
7 150 605301220 2003 48,12 9,67
8 151 605404282 2003 52,73 14,28
NAS 155 408900190 2003
NAS 154 605404088 2003
NAS 149 621300522 2003
NAS 145 611000550 2003
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 605404302 2007 51,64 0,00
2 49 623600611 2007 51,71 0,07
3 43 611000611 2007 53,03 1,39
4 57 404500669 2007 54,55 2,91
5 56 621800148 2007 55,97 4,33
6 51 615901117 2007 57,91 6,27
7 55 611400939 2007 58,23 6,59
8 54 611000598 2007 58,39 6,75
9 46 621200083 2007 59,37 7,73
10 48 615901131 2007 1:00,11 8,47
11 52 615901134 2007 1:01,29 9,65
12 53 605404224
SODER Kilian
2007 1:02,35 10,71
13 44 605404318 2007 1:15,93 24,29
NAS 50 605404268 2007
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 611400962 2006 45,98 0,00
2 87 623600601 2006 46,34 0,36
3 81 404500642 2006 48,41 2,43
4 76 609300863 2006 51,00 5,02
5 82 616400848 2006 51,74 5,76
6 79 605404301 2006 52,56 6,58
7 80 615901115 2006 52,57 6,59
8 88 605404075 2006 53,58 7,60
9 86 603500834 2006 55,49 9,51
10 84 615901132 2006 56,66 10,68
11 85 623001658 2006 57,40 11,42
12 78 609300879 2006 57,42 11,44
NAS 77 611400975 2006
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 621800139 2005 46,52 0,00
2 113 611000589 2005 47,16 0,64
3 102 623600572 2005 47,63 1,11
4 115 404500646 2005 47,83 1,31
5 109 618600724 2005 48,20 1,68
6 118 601301057 2005 48,54 2,02
7 112 2005 48,62 2,10
8 114 615901057 2005 49,22 2,70
9 111 611000592 2005 49,93 3,41
10 103 623001647 2005 50,08 3,56
11 104 605404215 2005 50,12 3,60
12 110 615700806 2005 50,48 3,96
13 107 615700713 2005 50,90 4,38
14 105 603500861 2005 51,41 4,89
15 117 402301062 2005 52,53 6,01
16 116 404500641 2005 54,53 8,01
NAS 108 615406180 2005
NAS 101 2005
18 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 609300865 2004 41,96 0,00
2 143 609400454 2004 43,40 1,44
3 130 607400629 2004 43,82 1,86
4 134 606016036 2004 44,23 2,27
5 135 605404162 2004 44,64 2,68
6 131 609300864 2004 45,34 3,38
7 127 2004 47,09 5,13
8 128 609400487 2004 47,22 5,26
9 142 609300847 2004 47,61 5,65
10 133 611400996 2004 47,72 5,76
11 140 615901125 2004 47,89 5,93
12 137 615700709 2004 51,18 9,22
13 132 615700723 2004 51,25 9,29
14 129 623001630 2004 51,82 9,86
15 125 615901133 2004 52,73 10,77
16 141 623001635 2004 54,74 12,78
NAS 139 605404308 2004
NAS 136 611800729 2004
NAS 126 605404225 2004
NAS 124 623600542 2004
20 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 609300877 2003 39,66 0,00
2 168 618003765 2003 40,67 1,01
3 158 606101630
STEINDL Daniel
2003 42,73 3,07
4 159 605404307 2003 43,34 3,68
5 163 623600541 2003 43,70 4,04
6 156 619800196 2003 44,32 4,66
7 166 611401008 2003 44,66 5,00
8 160 404500621 2003 45,31 5,65
9 167 400700521 2003 47,36 7,70
10 165 618400330 2003 48,02 8,36
11 164 621800134 2003 48,78 9,12
NAS 161 623001629 2003
DIS 162 623001636 2003 9,20
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production