TIROLER WASSERKRAFT CUP Goldried-Trophy I

6AL017P, Riesenslalom, 21.03.2015, Matrei in Osttirol


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 619800175 1998 U18 44,74
2 607900554 1993 ALLG 28,78
3 618003408 2000 U15 68,91
4 618003830 2001 U14 117,54
5 618003443 2000 U15 69,66
6 621200066 1998 U18 137,60
7 625100446 1989 ALLG 57,40
8 610600297 1996 U21 36,62
9 625500471 2001 U14 162,00
10 626400445 2001 U14 155,03
11 621200055 1993 ALLG 62,16
12 611400726 1994 U21 49,84
13 632300195 2001 U14 113,61
14 112500585 2001 U14 94,82
15 618003421 2000 U15 110,76
16 618200167 1999 U16
17 621200078 2002 U13
18 610700030 1979 AK I 15,00
19 625100439 1983 AK I 36,33
20 602400263 1985 ALLG 31,20
21 630800090 1973 AK II 21,37
22 403500190 1977 AK I 39,69
23 606800007 1980 AK I 30,10
24 403500499 1988 ALLG 25,88
25 611700258 1973 AK II 34,58
26 609300590 1989 ALLG 13,73
27 617101580 1990 ALLG 8,99
28 607900576 1991 ALLG 5,65
29 610600210 1992 ALLG 8,65
30 604800357 1980 AK I 10,78
31 621800073 1987 ALLG 3,95
32 625100432 1987 ALLG 18,90
33 631300008 1965 AK II 42,42
34 524600027 1986 ALLG 46,54
35 602400451 1973 ALLG 48,12
36 605403702 1992 ALLG 48,26
37 618003903 1996 U21 57,76
38 609400340 1998 U18 60,88
39 403500694 1995 U21 61,54
40 410700111 1974 AK II 70,29
41 611600430 1999 U16 72,23
42 607900695 1997 U18 72,32
43 514300013
FUCHS Reinhard
1978 AK I 73,23
44 625100440 1988 ALLG 82,24
45 611700230 1994 U21 86,16
46 605403893 1995 U21 89,07
47 625100447 1962 AK III 93,44
48 609300796 1976 AK I 94,53
49 611700205 1994 U21 101,06
50 112500674 2001 U14 102,72
51 610700009 1973 AK II 109,80
52 631300007 1986 ALLG 114,04
53 618003590 2000 U15 122,72
54 115500325 2000 U15 128,17
55 628100741 2000 U15 132,75
56 632300193 2000 U15 133,07
57 611700229 1994 U21 146,83
58 632300184 2000 U15 153,20
59 618003717 2002 U13 155,67
60 618003770 2001 U14 156,97
61 102800420 2002 U13 157,15
62 632300205 2002 U13 162,79
63 621200067 2000 U15 165,93
64 625500467 2000 U15 170,02
65 625500470 2001 U14 187,21
66 618003689 2001 U14 193,92
67 621300491 2000 U15 195,43
68 606012995 2002 U13 219,30
69 621200028 1947 AK IV 234,50
70 618200164 2001 U14 284,51
71 618003525 1992 ALLG
72 618200171 2001 U14
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production