TIROLER WASSERKRAFT CUP RSL-I

6AL007P, Riesenslalom, 17.01.2015, Kälbersalve Hochbrixen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 35,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 619800175 1998 53,27 0,00 22,20
2 4 632600048 1998 54,37 1,10 42,89
3 6 601300764 1997 55,32 2,05 60,77
3 Athleten
 
2 Athleten
U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 35,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 611400726 1994 52,09 0,00 0,00
2 1 610600297 1996 52,64 0,55 10,35
2 Athleten
 
4 Athleten
ALLG (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 35,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 607900554 1993 52,64 0,00 10,35
2 9 604000082 1993 53,33 0,69 23,33
3 7 606004841 1993 53,63 0,99 28,97
NAS 2 600300349 1991
4 Athleten
 
10 Athleten
U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 7,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 606200271 1997 52,63 0,00 49,90
2 31 609400340 1998 53,22 0,59 61,45
3 41 607900695 1997 53,79 1,16 72,60
4 30 613100201 1997 54,15 1,52 79,64
5 45 601300831 1998 54,31 1,68 82,78
6 34 602500695 1997 54,97 2,34 95,69
7 47 601300883 1998 58,22 5,59 159,29
NAS 48 609100116 1997
NAS 42 626900227 1997
NAS 37 626900315 1997
10 Athleten
 
6 Athleten
U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 7,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 604801639 1996 53,26 0,00 62,23
2 52 615300441 1996 54,15 0,89 79,64
3 43 602500465 1996 54,30 1,04 82,58
4 38 628100876 1996 54,53 1,27 87,08
NAS 50 614700143 1994
NAS 29 618003903 1996
6 Athleten
 
16 Athleten
ALLG (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 7,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 607900576 1991 50,08 0,00 0,00
2 22 621800073 1987 50,11 0,03 0,59
3 23 401400206 1987 50,13 0,05 0,98
4 19 617101580 1990 50,41 0,33 6,46
5 10 609300832 1993 50,51 0,43 8,41
6 24 610600210 1992 50,57 0,49 9,59
7 12 609300590 1989 50,63 0,55 10,76
8 14 625100432 1987 50,72 0,64 12,52
9 11 602400263 1985 51,67 1,59 31,11
10 28 606500110 1989 52,16 2,08 40,70
11 33 611000252 1987 52,93 2,85 55,77
12 49 605403702 1992 53,56 3,48 68,10
13 44 600200773 1991 55,61 5,53 108,21
14 39 620100202 1992 56,23 6,15 120,35
15 46 609400405 1993 56,59 6,51 127,39
NAS 51 618002974 1992
16 Athleten
 
8 Athleten
AK I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 7,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 405800045 1983 50,37 0,00 5,67
2 21 610700030 1979 51,30 0,93 23,87
3 25 621100082 1980 52,02 1,65 37,96
4 27 619800008 1981 52,45 2,08 46,38
5 13 606800007 1980 52,67 2,30 50,68
6 40 609300796 1976 55,71 5,34 110,17
NIZ 17 625100439 1983
DIS 15 604800357 1980
8 Athleten
 
3 Athleten
AK II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 7,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 611700258 1973 52,23 0,00 42,07
2 32 410700111 1974 54,67 2,44 89,82
NAS 26 631300008 1965
3 Athleten
 
1 Athlet
AK III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 7,80
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production