Raiffeisen Landescup Alpin- SL ldvo

6AL333P, Slalom, 17.01.2015, Hochfilzen- Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Schüler U13-14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 88,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 606800595 2001 55,9857,14 1:53,12 0,00 0,00
2 4 613200805 2001 56,4458,86 1:55,30 2,18 13,88
3 11 601300961 2001 57,7258,50 1:56,22 3,10 19,73
4 10 601300960 2001 58,0058,49 1:56,49 3,37 21,45
5 5 609901037 2001 58,6659,61 1:58,27 5,15 32,78
6 1 632300195 2001 1:00,391:00,12 2:00,51 7,39 47,04
7 12 618003830 2001 1:00,9759,60 2:00,57 7,45 47,42
8 2 613100220 2001 1:00,381:00,63 2:01,01 7,89 50,22
9 6 621800128 2001 59,781:01,41 2:01,19 8,07 51,36
10 14 620100136 2001 1:01,9359,48 2:01,41 8,29 52,77
11 26 630000086 2002 59,631:01,88 2:01,51 8,39 53,40
12 7 627800104
OBERDANNER Anna
2001 59,641:01,90 2:01,54 8,42 53,59
13 20 607400591 2001 1:01,271:02,06 2:03,33 10,21 64,99
13 17 613300523 2001 1:02,671:00,66 2:03,33 10,21 64,99
15 34 609901038 2002 1:02,311:01,27 2:03,58 10,46 66,58
16 8 612100636 2001 1:01,971:01,82 2:03,79 10,67 67,91
17 37 606400681 2002 1:02,801:02,15 2:04,95 11,83 75,30
18 33 604801700 2002 1:03,251:03,00 2:06,25 13,13 83,57
19 16 606500167 2001 1:03,821:02,60 2:06,42 13,30 84,65
20 19 600300598 2001 1:04,161:03,36 2:07,52 14,40 91,65
21 25 607900745 2002 1:04,221:03,44 2:07,66 14,54 92,55
22 29 600200657 2002 1:05,451:02,38 2:07,83 14,71 93,63
23 31 611100457 2002 1:04,631:05,15 2:09,78 16,66 106,04
24 30 603500763 2002 1:07,381:04,69 2:12,07 18,95 120,62
25 42 606500161 2002 1:08,831:05,83 2:14,66 21,54 137,10
26 23 604801551 2001 1:07,671:07,90 2:15,57 22,45 142,89
27 28 609900987 2002 1:01,401:14,20 2:15,60 22,48 143,08
NAS 39 611200284 2002 1:16,93NAS 20,95
NAS 24 600300576 2002 1:09,17NAS 13,19
NIZ 40 607400599 2002 NIZ
NIZ 38 606014229 2002 1:07,57NIZ 11,59
NIZ 36 605801798 2002 1:02,60NIZ 6,62
NIZ 32 609000397 2002 NIZ
NIZ 27 609300835 2002 NIZ
NIZ 22 606015913 2001 1:04,00NIZ 8,02
NIZ 21 609600351 2001 NIZ
NIZ 18 625500471 2001 NIZ
NIZ 13 601800547 2001 NIZ
NIZ 9 605801997 2001 1:02,13NIZ 6,15
NIZ 3 604801722 2001 NIZ
DIS 41 604801694 2002 DIS 16,76
DIS 35 607400609 2002 1:06,34DIS 17,85
42 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U15-16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 88,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 604801380 1999 56,8657,24 1:54,10 0,00 6,24
2 50 615900881 1999 57,7356,65 1:54,38 0,28 8,02
3 44 618600655 2000 57,4557,22 1:54,67 0,57 9,87
4 52 618003443 2000 58,0656,63 1:54,69 0,59 9,99
5 54 606800570 1999 58,6857,61 1:56,29 2,19 20,18
6 51 604801510 1999 58,9557,47 1:56,42 2,32 21,00
7 55 609600325 1999 59,2157,60 1:56,81 2,71 23,49
8 48 620400160 2000 59,2558,14 1:57,39 3,29 27,18
9 57 611700274 1999 59,7558,68 1:58,43 4,33 33,80
10 70 624600274 1999 1:00,3258,24 1:58,56 4,46 34,63
11 47 615400447 1999 59,9259,01 1:58,93 4,83 36,98
12 46 611500198 2000 59,531:00,02 1:59,55 5,45 40,93
13 43 600508966 2000 1:00,4759,39 1:59,86 5,76 42,90
14 59 618003421 2000 59,631:00,31 1:59,94 5,84 43,41
15 45 621600332 2000 59,381:00,74 2:00,12 6,02 44,55
16 62 610700255 2000 59,981:01,00 2:00,98 6,88 50,03
17 65 624900156 2000 1:01,301:00,08 2:01,38 7,28 52,57
18 64 604801565 2000 1:00,721:00,68 2:01,40 7,30 52,70
19 53 603000103 2000 1:06,0755,41 2:01,48 7,38 53,21
20 69 615400448 1999 1:01,9759,98 2:01,95 7,85 56,20
21 76 601200637 1999 1:00,821:01,26 2:02,08 7,98 57,03
21 61 610200486 2000 1:01,871:00,21 2:02,08 7,98 57,03
23 72 604801557 1999 1:01,201:01,52 2:02,72 8,62 61,10
24 67 611600433 2000 1:02,021:01,13 2:03,15 9,05 63,84
25 58 611600423 1999 1:02,751:01,09 2:03,84 9,74 68,23
26 73 613200869 2000 1:02,741:02,14 2:04,88 10,78 74,85
27 75 607900818 1999 1:11,491:01,03 2:12,52 18,42 123,48
28 66 620100135 1999 1:07,171:05,42 2:12,59 18,49 123,93
29 68 602100232 2000 1:01,221:12,53 2:13,75 19,65 131,31
NIZ 78 603000118 1999 NIZ
NIZ 77 611000427 2000 NIZ
NIZ 74 611100428 2000 NIZ
NIZ 71 616400601 2000 NIZ
NIZ 63 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 NIZ
NIZ 56 618003408 2000 1:02,74NIZ 5,88
DIS 60 613100202 1999 1:01,23DIS 7,36
36 Athleten
 
62 Athleten
Schüler U13-14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 83,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 626900237 2001 54,2757,26 1:51,53 0,00 41,66
2 89 612100828 2001 55,1357,43 1:52,56 1,03 48,69
3 87 621700225 2001 56,0358,31 1:54,34 2,81 60,85
4 90 604901420 2001 56,1158,68 1:54,79 3,26 63,92
5 132 603801581 2001 58,2458,59 1:56,83 5,30 77,85
6 120 611400947 2002 58,6859,07 1:57,75 6,22 84,14
7 112 615300497 2002 58,1659,64 1:57,80 6,27 84,48
8 86 607900726 2001 57,801:00,12 1:57,92 6,39 85,30
9 79 607400569 2001 57,231:01,00 1:58,23 6,70 87,41
10 135 610200488 2002 59,4959,39 1:58,88 7,35 91,85
11 94 603500758 2001 59,011:00,15 1:59,16 7,63 93,76
12 85 606101629
STEINDL Tobias
2001 59,8959,59 1:59,48 7,95 95,95
13 137 620400178 2002 1:00,4559,49 1:59,94 8,41 99,09
14 109 611800685 2002 58,981:01,43 2:00,41 8,88 102,30
15 131 611100419 2002 59,961:00,54 2:00,50 8,97 102,92
16 92 618003664 2001 1:02,3158,47 2:00,78 9,25 104,83
17 110 611700308 2002 1:00,721:00,88 2:01,60 10,07 110,43
17 88 625500470 2001 1:00,241:01,36 2:01,60 10,07 110,43
19 111 611000558 2002 59,681:02,21 2:01,89 10,36 112,41
20 105 611500203 2001 59,751:03,59 2:03,34 11,81 122,31
21 100 603100072 2001 1:02,321:02,08 2:04,40 12,87 129,55
22 119 625900155 2002 1:04,441:01,06 2:05,50 13,97 137,06
23 124 613400410 2002 1:01,751:03,85 2:05,60 14,07 137,74
24 114 602500677 2002 1:00,781:06,15 2:06,93 15,40 146,83
25 97 606010200 2001 1:01,241:06,36 2:07,60 16,07 151,40
26 123 614300272 2002 1:03,801:04,43 2:08,23 16,70 155,71
27 127 610500176 2002 1:04,211:04,05 2:08,26 16,73 155,91
28 122 607000610 2002 1:09,841:00,92 2:10,76 19,23 172,98
29 115 607900750 2002 1:04,561:06,66 2:11,22 19,69 176,12
30 129 616100101 2002 1:06,821:05,16 2:11,98 20,45 181,31
31 107 610600360 2002 1:05,961:07,67 2:13,63 22,10 192,58
32 133 611500213 2002 1:07,511:07,43 2:14,94 23,41 201,53
33 136 616400626 2002 1:05,721:09,73 2:15,45 23,92 205,01
34 116 606007332 2002 1:08,431:07,09 2:15,52 23,99 205,49
35 118 600509286 2002 1:10,011:07,96 2:17,97 26,44 222,22
36 108 604901349 2002 1:09,801:09,03 2:18,83 27,30 228,09
37 134 621700243 2002 1:07,881:12,29 2:20,17 28,64 237,25
NAS 140 609900874 2002 NAS
NAS 128 609600337 2002 1:21,23NAS 26,96
NAS 83 604100402 2001 NAS
NIZ 139 605500307 2002 NIZ
NIZ 138 606500162 2002 NIZ
NIZ 130 615400408 2002 1:05,10NIZ 10,83
NIZ 126 611700305 2002 NIZ
NIZ 125 602500612 2002 NIZ
NIZ 117 611800714 2002 1:05,87NIZ 11,60
NIZ 113 607400568 2002 1:02,52NIZ 8,25
NIZ 106 632300205 2002 1:00,36NIZ 6,09
NIZ 104 613300526 2001 1:00,01NIZ 5,74
NIZ 103 607900819 2001 NIZ
NIZ 101 621700238 2001 NIZ
NIZ 99 611100408 2001 NIZ
NIZ 96 618003770 2001 57,84NIZ 3,57
NIZ 95 607400594 2001 NIZ
NIZ 84 614300349 2001 NIZ
NIZ 81 606800713 2001 NIZ
NIZ 80 601600606 2001 NIZ
DIS 121 618003717 2002 DIS 10,70
DIS 102 606009166 2001 59,79DIS 16,14
DIS 98 608900737 2001 DIS 5,10
DIS 93 621800117 2001 DIS 17,68
DIS 91 609300836 2001 DIS 3,84
62 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U15-16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 83,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 148 611800665 1999 52,3753,06 1:45,43 0,00 0,00
2 143 611600430 1999 52,9255,91 1:48,83 3,40 23,22
3 144 612600198 1999 53,5455,76 1:49,30 3,87 26,43
4 153 601701768 1999 54,0755,48 1:49,55 4,12 28,14
5 152 611500186 1999 54,0855,60 1:49,68 4,25 29,02
6 145 616100098 1999 53,7056,61 1:50,31 4,88 33,33
7 141 611400881 1999 53,8456,68 1:50,52 5,09 34,76
8 160 604801902 2000 55,3356,85 1:52,18 6,75 46,10
9 162 607600192 1999 56,7356,75 1:53,48 8,05 54,97
10 155 607900666 1999 57,3856,64 1:54,02 8,59 58,66
11 164 606008936 2000 56,2858,10 1:54,38 8,95 61,12
12 146 614700158 2000 57,1457,38 1:54,52 9,09 62,08
13 158 609600332 1999 57,0558,11 1:55,16 9,73 66,45
14 161 624600333 1999 57,7357,85 1:55,58 10,15 69,32
15 170 628100741 2000 58,7857,46 1:56,24 10,81 73,82
16 169 632600070 2000 57,0659,27 1:56,33 10,90 74,44
17 150 600100762 1999 54,921:01,80 1:56,72 11,29 77,10
18 173 611100388 2000 58,8358,17 1:57,00 11,57 79,01
19 154 611700275 2000 58,7558,51 1:57,26 11,83 80,79
20 174 625500467 2000 1:01,0459,69 2:00,73 15,30 104,49
21 175 602500634 2000 1:01,531:01,96 2:03,49 18,06 123,33
22 167 620400203 2000 1:03,7959,87 2:03,66 18,23 124,50
23 176 615000383 1999 1:07,8557,76 2:05,61 20,18 137,81
NIZ 177 611700365 1999 54,92NIZ 2,55
NIZ 172 618003590 2000 NIZ
NIZ 171 610200460 2000 1:00,18NIZ 7,81
NIZ 168 605404142 2000 NIZ
NIZ 165 611700292 2000 NIZ
NIZ 163 611800655 2000 NIZ
NIZ 159 613100214 1999 NIZ
NIZ 157 606400626 2000 NIZ
NIZ 156 600801755 2000 55,53NIZ 3,16
NIZ 151 611200254 2000 NIZ
NIZ 149 602100228 1999 NIZ
NIZ 142 604901324 1999 NIZ
DIS 166 604801751 2000 57,09DIS 8,70
DIS 147 604801618 2000 54,05DIS 4,62
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production