4. Romed Baumann Kid´s Race Kinder

6AL280, Riesenslalom, 20.03.2016, Hochfilzen- Tirol


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623600661 2008 U8 w
2 623600635 2008 U8 w
3 615700730 2008 U8 w
4 411200324 2008 U8 w
5 623600599 2008 U8 w
6 610200564 2008 U8 w
7 623700371 2008 U8 w
8 623600613 2008 U8 w
9 623001679 2008 U8 w
10 605404351 2008 U8 w
11 403402442 2008 U8 m
12 603500887 2008 U8 m
13 606018312 2008 U8 m
14 610200563 2008 U8 m
15 623001657 2008 U8 m
16 610200561 2008 U8 m
17 2008 U8 m
18 615700796 2008 U8 m
19 615700805 2008 U8 m
20 610200566 2008 U8 m
21 606015929 2008 U8 m
22 611000620 2008 U8 m
23 402301144 2008 U8 m
24 615901146 2007 U9 w
25 615901149 2007 U9 w
26 610200547 2007 U9 w
27 623600634 2007 U9 w
28 605404258 2007 U9 w
29 615901140 2007 U9 w
30 402301130 2007 U9 w
31 615901138 2007 U9 w
32 623700344 2007 U9 w
33 610200567 2007 U9 w
34 400700523 2007 U9 w
35 603500886 2007 U9 w
36 615901148 2007 U9 w
37 610200560 2007 U9 w
38 2007 U9 m
39 615901179 2007 U9 m
40 615901117 2007 U9 m
41 623600611 2007 U9 m
42 625500496 2007 U9 m
43 402301103 2007 U9 m
44 629800254 2007 U9 m
45 618003670 2007 U9 m
46 611400939 2007 U9 m
47 209300848 2007 U9 m
48 402301078 2007 U9 m
49 625100489 2007 U9 m
50 400100780 2007 U9 m
51 405101753 2007 U9 m
52 611401059 2007 U9 m
53 625100488 2007 U9 m
54 615901147 2007 U9 m
55 405000172 2007 U9 m
56 625500503 2006 U10 w
57 611000561 2006 U10 w
58 606011137 2006 U10 w
59 623600573 2006 U10 w
60 611401024 2006 U10 w
61 615700742 2006 U10 w
62 606011279 2006 U10 w
63 621200080 2006 U10 w
64 606101683 2006 U10 w
65 610200535 2006 U10 w
66 610200556 2006 U10 w
67 615901167 2006 U10 w
68 606009963 2006 U10 w
69 623600646 2006 U10 w
70 615901092 2006 U10 w
71 625500513 2006 U10 w
72 623600549 2006 U10 w
73 615901130 2006 U10 w
74 615901052 2006 U10 w
75 618500162 2006 U10 w
76 2006 U10 w
77 2006 U10 m
78 606015213 2006 U10 m
79 615901115 2006 U10 m
80 606015914 2006 U10 m
81 605404075 2006 U10 m
82 510700254 2006 U10 m
83 611401018 2006 U10 m
84 610200549 2006 U10 m
85 402301060 2006 U10 m
86 611400962 2006 U10 m
87 620600172 2006 U10 m
88 610200553 2006 U10 m
89 623600601 2006 U10 m
90 623001658 2006 U10 m
91 606012103 2006 U10 m
92 611000533 2005 U11 w
93 605404196 2005 U11 w
94 610200557 2005 U11 w
95 402301054 2005 U11 w
96 618003946 2005 U11 w
97 2005 U11 w
98 400700522 2005 U11 w
99 625100484 2005 U11 w
100 402301042 2005 U11 w
101 405101481 2005 U11 w
102 610200534 2005 U11 w
103 610200545 2005 U11 w
104 606013813 2005 U11 w
105 403402304 2005 U11 w
106 402301140 2005 U11 w
107 621200079 2005 U11 w
108 623600574 2005 U11 m
109 611000589 2005 U11 m
110 618004316 2005 U11 m
111 610200530 2005 U11 m
112 615700713 2005 U11 m
113 612101003 2005 U11 m
114 611700311 2005 U11 m
115 610200539 2005 U11 m
116 606306433 2005 U11 m
117 618003530 2005 U11 m
118 403402220 2005 U11 m
119 615901057 2005 U11 m
120 623600572 2005 U11 m
121 411200311 2005 U11 m
122 610200497 2004 U12 w
123 603500766 2004 U12 w
124 606306428 2004 U12 w
125 625500500 2004 U12 w
126 402300993 2004 U12 w
127 606008858 2004 U12 w
128 615901099 2004 U12 w
129 2004 U12 w
130 623001631 2004 U12 w
131 410500120 2004 U12 w
132 625500489 2004 U12 w
133 610200508 2004 U12 w
134 611400943 2004 U12 w
135 618004262 2004 U12 w
136 606101646 2004 U12 m
137 623600542 2004 U12 m
138 605404350 2004 U12 m
139 403402188 2004 U12 m
140 510700266 2004 U12 m
141 606800734 2004 U12 m
142 615901133 2004 U12 m
143 606016036 2004 U12 m
144 628100911 2004 U12 m
145 606011301 2004 U12 m
146 618003707 2004 U12 m
147 606101665 2004 U12 m
148 2006 U10 m
149 2007 U9 m
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production