Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL041, Riesenslalom, 28.02.2016, Gaisberg - Kirchberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 623600599 2008 51,60 0,00
2 1 623600661 2008 52,00 0,40
3 10 623001679 2008 52,80 1,20
4 12 603500863 2008 53,38 1,78
5 2 616400849 2008 53,98 2,38
6 5 601301080 2008 55,50 3,90
7 6 615000536 2008 55,51 3,91
8 4 615000565 2008 57,35 5,75
9 8 606101740 2008 1:00,30 8,70
10 9 611401026 2008 1:00,88 9,28
NAS 3 623600635 2008
NIZ 11 615700730 2008
12 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 605404237 2007 47,37 0,00
2 31 605404236 2007 49,98 2,61
3 45 603500886 2007 50,48 3,11
4 35 605801982 2007 50,79 3,42
5 33 605404293 2007 51,01 3,64
6 50 605404258 2007 52,39 5,02
7 44 606015047 2007 53,67 6,30
8 41 605801989 2007 54,91 7,54
9 42 601301053 2007 54,99 7,62
10 48 605301319 2007 55,14 7,77
11 30 605301314 2007 56,10 8,73
12 29 606014876 2007 57,60 10,23
13 37 605802164 2007 58,94 11,57
14 39 601301077 2007 59,31 11,94
15 32 606015933 2007 1:01,51 14,14
16 36 606101729 2007 1:01,76 14,39
17 34 605802136 2007 1:02,30 14,93
NAS 46 606101751 2007
NAS 43 623600634 2007
NAS 40 601301105 2007
NIZ 49 616400863 2007
21 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 611000561 2006 48,08 0,00
2 101 606015312 2006 49,00 0,92
3 83 611401019 2006 49,54 1,46
4 86 611401024 2006 50,24 2,16
5 98 619800211 2006 50,79 2,71
6 95 605802141 2006 51,22 3,14
7 97 615700742 2006 51,27 3,19
8 84 615901167 2006 51,32 3,24
9 100 606011279 2006 51,36 3,28
10 81 605404226 2006 51,89 3,81
11 96 623600549 2006 52,59 4,51
12 76 623600646 2006 53,00 4,92
13 90 623600573 2006 53,07 4,99
14 99 615000513 2006 53,31 5,23
15 91 606009963 2006 53,79 5,71
16 80 605404232 2006 53,83 5,75
17 78 611401025 2006 53,97 5,89
18 82 606101699 2006 54,43 6,35
19 93 605802124 2006 57,13 9,05
NAS 88 618600723 2006
NAS 85 603500862 2006
NAS 79 605802151 2006
DIS 92 601301071 2006
DIS 89 605404233 2006
DIS 87 606011137 2006
DIS 77 619800217 2006
26 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 615700630 2005 48,40 0,00
2 136 611000533 2005 48,45 0,05
3 138 605404107 2005 51,56 3,16
4 140 605404230 2005 51,64 3,24
5 134 606014585 2005 53,60 5,20
6 132 605404196 2005 53,62 5,22
7 137 610200545 2005 53,79 5,39
8 133 605404292 2005 54,89 6,49
9 142 605801673 2005 56,01 7,61
NIZ 141 606013813 2005
NIZ 139 606014202 2005
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 603500766 2004 44,64 0,00
2 176 611400943 2004 47,18 2,54
3 175 619800198 2004 48,36 3,72
4 174 605301156 2004 48,73 4,09
5 179 605801835 2004 49,37 4,73
6 172 601301021 2004 49,47 4,83
7 171 601301056 2004 50,07 5,43
8 180 605802041 2004 50,13 5,49
9 173 623001654 2004 50,57 5,93
10 170 605802093 2004 51,35 6,71
11 178 606008858 2004 55,82 11,18
NIZ 181 610200508 2004
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 623001657 2008 50,42 0,00
2 27 603500887 2008 52,75 2,33
3 26 605301326 2008 53,16 2,74
4 16 606015929 2008 53,64 3,22
5 14 619800216 2008 54,01 3,59
6 18 605404131 2008 54,75 4,33
7 25 615700805 2008 54,80 4,38
8 20 623600610 2008 55,18 4,76
9 28 605802127 2008 57,47 7,05
10 22 605404305 2008 58,05 7,63
11 13 603500846 2008 59,07 8,65
12 24 610200561 2008 1:04,45 14,03
NAS 21 601301052 2008
NIZ 19 618600750 2008
DIS 23 605801882 2008
DIS 17 606101773 2008
16 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 616400936 2007 46,69 0,00
2 66 623600611 2007 47,54 0,85
3 52 605301269 2007 47,65 0,96
4 55 611000611 2007 48,08 1,39
5 51 605802094 2007 48,57 1,88
6 70 605404268 2007 48,78 2,09
7 54 605801996 2007 49,32 2,63
8 75 606013836 2007 49,70 3,01
9 67 605802092 2007 50,17 3,48
10 73 601301094 2007 51,05 4,36
11 69 611401059 2007 52,61 5,92
12 71 611400939 2007 53,12 6,43
13 62 605404336 2007 53,17 6,48
14 53 611401054 2007 53,44 6,75
15 65 615901131 2007 53,86 7,17
16 60 606016029 2007 54,20 7,51
17 61 605802142 2007 54,32 7,63
18 59 611401058 2007 54,61 7,92
19 57 615901117 2007 55,66 8,97
20 58 615000558 2007 58,33 11,64
NAS 72 618600734 2007
NAS 63 605404302 2007
NIZ 56 605301255 2007
DIS 74 605802104 2007
DIS 68 603500866 2007
DIS 38 605802131 2007
26 Athleten
 
30 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 611400962 2006 45,11 0,00
2 125 603500834 2006 45,31 0,20
3 114 623600601 2006 46,34 1,23
4 106 610200549 2006 46,52 1,41
5 117 606015914 2006 46,58 1,47
6 127 605404301 2006 47,40 2,29
7 129 616400848 2006 47,57 2,46
8 105 615901115 2006 48,45 3,34
9 115 601301008 2006 48,47 3,36
10 123 615000508 2006 48,61 3,50
11 108 615000503 2006 48,94 3,83
12 124 605801834 2006 49,29 4,18
13 116 611401018 2006 49,55 4,44
14 130 605404075 2006 49,75 4,64
15 121 623001681 2006 50,72 5,61
16 109 615901184 2006 50,73 5,62
17 102 611400975 2006 52,24 7,13
18 103 623001664 2006 52,99 7,88
19 128 623001658 2006 53,09 7,98
20 112 605802145 2006 53,75 8,64
21 111 601301099 2006 53,76 8,65
22 110 605301267 2006 54,01 8,90
23 120 606012103 2006 54,42 9,31
24 119 611401044 2006 56,23 11,12
25 113 605404319 2006 1:01,39 16,28
NAS 126 618600746 2006
NAS 122 606101697 2006
NAS 104 606015458 2006
NIZ 131 606015213 2006
DIS 118 605802125 2006
30 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 611000589 2005 45,31 0,00
2 151 616400865 2005 45,72 0,41
3 146 623600572 2005 45,82 0,51
4 168 616400779 2005 46,60 1,29
5 159 615700713 2005 46,70 1,39
6 157 615901057 2005 47,32 2,01
7 163 601301057 2005 47,34 2,03
8 158 601301023 2005 47,80 2,49
9 166 618600724 2005 48,06 2,75
10 150 623001647 2005 48,56 3,25
11 154 619800206 2005 50,13 4,82
12 160 603500861 2005 50,70 5,39
13 164 606015357 2005 52,26 6,95
14 148 623600574 2005 52,42 7,11
15 155 611000497 2005 53,95 8,64
16 167 605404362 2005 1:00,53 15,22
17 143 605404366 2005 1:05,75 20,44
NAS 169 601301039 2005
NAS 152 623600576 2005
NAS 149 616400898 2005
NAS 145 605802123 2005
NIZ 165 623001665 2005
NIZ 162 605802102 2005
NIZ 156 605801881 2005
NIZ 144 623001678 2005
DIS 153 611000592 2005
DIS 147 605301195 2005
27 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 194 623600542 2004 44,77 0,00
2 187 606016036 2004 44,96 0,19
3 185 611400996 2004 45,27 0,50
4 209 606101646 2004 45,60 0,83
5 203 603500759 2004 45,67 0,90
6 198 615000459 2004 45,73 0,96
7 193 615000494 2004 46,72 1,95
8 190 606012074 2004 46,81 2,04
9 207 623500218 2004 46,99 2,22
10 199 605801925 2004 47,48 2,71
11 184 603500888 2004 47,83 3,06
12 200 605802001 2004 47,89 3,12
13 186 606009740 2004 48,61 3,84
14 202 606011301 2004 48,73 3,96
15 206 606014578 2004 48,81 4,04
16 188 605802064 2004 49,28 4,51
17 196 619800199 2004 50,28 5,51
18 197 615901133 2004 50,47 5,70
19 204 605802135 2004 50,90 6,13
20 213 619800215 2004 51,03 6,26
21 208 605404225 2004 51,38 6,61
22 192 606015313 2004 52,11 7,34
23 195 605404372 2004 52,70 7,93
24 210 619800197 2004 52,96 8,19
25 182 623001656 2004 53,36 8,59
NAS 205 605404308 2004
NAS 191 615700723 2004
NAS 189 623001663 2004
NIZ 212 623001630 2004
NIZ 211 615700709 2004
NIZ 201 606101712 2004
NIZ 183 606017085 2004
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production