5. Salomon Junior Race

6AL046, Riesenslalom, 27.12.2015, Skigebiet Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 1 w (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 609901083 2008 58,72 0:00:00,00
2 6 610700334 2008 1:02,29 0:00:03,57
3 1 611800745 2008 1:02,50 0:00:03,78
4 7 611500253 2008 1:05,04 0:00:06,32
5 3 600802017 2008 1:06,83 0:00:08,11
6 4 607400663 2008 1:08,99 0:00:10,27
7 8 616100133 2008 1:10,78 0:00:12,06
NAS 2 611700367 2008
8 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 2 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 605404237 2007 54,08 0:00:00,00
2 25 605404236 2007 56,32 0:00:02,24
3 40 620100232 2007 56,48 0:00:02,40
4 29 611500219 2007 57,78 0:00:03,70
5 36 401606419 2007 57,93 0:00:03,85
6 32 614700198 2007 58,52 0:00:04,44
7 38 611500285 2007 58,65 0:00:04,57
8 35 609600357 2007 58,97 0:00:04,89
9 39 611700361 2007 59,40 0:00:05,32
10 31 603500886 2007 1:00,75 0:00:06,67
11 37 607000620 2007 1:04,57 0:00:10,49
12 26 2007 1:05,15 0:00:11,07
13 28 621800157 2007 1:05,29 0:00:11,21
14 30 606400742 2007 1:12,18 0:00:18,10
15 34 609600391 2007 1:19,64 0:00:25,56
16 24 610700290 2007 1:46,09 0:00:52,01
NAS 27 609600394 2007
NIZ 41 2007
18 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 3 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 615406187 2006 50,61 0:00:00,00
2 73 609300852 2006 51,73 0:00:01,12
3 81 625500503 2006 52,45 0:00:01,84
4 79 621800154 2006 52,70 0:00:02,09
5 82 606011137 2006 53,41 0:00:02,80
6 71 621600392 2006 54,79 0:00:04,18
7 67 609400473 2006 54,80 0:00:04,19
8 76 611500228 2006 55,88 0:00:05,27
9 66 608900772 2006 56,36 0:00:05,75
10 69 611600463 2006 56,84 0:00:06,23
11 74 607000665 2006 58,20 0:00:07,59
12 83 621200080 2006 59,01 0:00:08,40
13 86 613900300 2006 59,89 0:00:09,28
14 70 611700355 2006 1:01,40 0:00:10,79
15 65 611600458 2006 1:01,90 0:00:11,29
16 64 611600465 2006 1:02,45 0:00:11,84
17 84 613900286 2006 1:04,55 0:00:13,94
18 68 620800089 2006 1:04,83 0:00:14,22
19 78 603500862 2006 1:05,38 0:00:14,77
20 72 611800744 2006 1:10,83 0:00:20,22
21 75 607000667 2006 1:11,06 0:00:20,45
22 77 618500162 2006 1:30,29 0:00:39,68
NIZ 85 401606447 2006
23 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 4 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 610500192 2005 50,27 0:00:00,00
2 118 611700347 2005 50,34 0:00:00,07
3 136 600300672 2005 51,30 0:00:01,03
4 119 606013813 2005 52,66 0:00:02,39
5 134 609300859 2005 52,74 0:00:02,47
6 127 611700353 2005 53,13 0:00:02,86
7 125 608900720 2005 53,14 0:00:02,87
8 233 2005 53,64 0:00:03,37
9 117 605404196 2005 53,95 0:00:03,68
10 130 616100105 2005 54,41 0:00:04,14
11 133 401606288 2005 55,18 0:00:04,91
11 120 606500207 2005 55,18 0:00:04,91
13 123 605404230 2005 55,25 0:00:04,98
14 135 606600880 2005 55,63 0:00:05,36
15 131 607400648 2005 56,93 0:00:06,66
16 126 625100484 2005 57,04 0:00:06,77
17 129 621800141 2005 57,72 0:00:07,45
18 121 621200079 2005 58,32 0:00:08,05
19 128 616100132 2005 59,07 0:00:08,80
20 124 609901077 2005 59,10 0:00:08,83
21 132 401606439 2005 1:00,53 0:00:10,26
22 116 621600421 2005 1:03,75 0:00:13,48
22 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 5 w (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 170 611600434 2004 47,79 0:00:00,00
2 181 625500500 2004 48,70 0:00:00,91
3 182 611900244 2004 48,82 0:00:01,03
4 169 600801915 2004 48,88 0:00:01,09
5 171 621800127 2004 48,96 0:00:01,17
6 165 603500766 2004 49,43 0:00:01,64
7 161 607900813 2004 50,11 0:00:02,32
8 186 608900697 2004 50,39 0:00:02,60
9 172 2004 50,70 0:00:02,91
10 173 611400943 2004 51,14 0:00:03,35
11 168 611500212 2004 51,21 0:00:03,42
12 176 607400608 2004 51,82 0:00:04,03
13 162 407900290 2004 51,85 0:00:04,06
14 180 2004 52,04 0:00:04,25
14 163 618004262 2004 52,04 0:00:04,25
16 174 611700323 2004 52,29 0:00:04,50
17 167 610500187 2004 53,34 0:00:05,55
18 184 613900272 2004 53,77 0:00:05,98
19 164 609000421 2004 54,50 0:00:06,71
20 175 609300867 2004 54,67 0:00:06,88
21 166 634100072 2004 55,18 0:00:07,39
22 183 609901074 2004 58,30 0:00:10,51
23 185 620800088 2004 1:00,45 0:00:12,66
24 177 609300861 2004 1:02,09 0:00:14,30
NAS 178 613100244 2004
NIZ 179 632300217 2004
26 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 1 m (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 2008 58,72 0:00:00,00
2 16 604801837 2008 59,35 0:00:00,63
3 22 611500255 2008 1:00,26 0:00:01,54
4 12 613900289 2008 1:00,81 0:00:02,09
5 23 621800156 2008 1:01,26 0:00:02,54
6 11 2008 1:01,44 0:00:02,72
7 10 401606289 2008 1:01,81 0:00:03,09
8 20 611500229 2008 1:02,29 0:00:03,57
9 18 632300270 2008 1:02,64 0:00:03,92
10 9 611800751 2008 1:05,97 0:00:07,25
11 15 610700349 2008 1:10,57 0:00:11,85
12 19 601200709 2008 1:11,04 0:00:12,32
13 14 603500846 2008 1:12,81 0:00:14,09
14 13 603500887 2008 1:13,87 0:00:15,15
15 17 621600399 2008 1:16,90 0:00:18,18
15 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 2 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 2007 52,45 0:00:00,00
2 51 2007 53,23 0:00:00,78
3 61 610500193 2007 55,50 0:00:03,05
4 62 2007 55,92 0:00:03,47
5 44 605404268 2007 55,93 0:00:03,48
6 55 2007 56,44 0:00:03,99
7 60 625100488 2007 57,31 0:00:04,86
8 43 621800148 2007 57,66 0:00:05,21
9 50 606800680 2007 58,53 0:00:06,08
10 45 613900291 2007 58,92 0:00:06,47
11 52 613900293 2007 1:02,67 0:00:10,22
12 58 603500866 2007 1:03,26 0:00:10,81
13 56 602500811 2007 1:03,59 0:00:11,14
14 54 625100489 2007 1:03,60 0:00:11,15
15 42 620100233 2007 1:04,73 0:00:12,28
16 48 621600408 2007 1:04,95 0:00:12,50
17 59 621200083 2007 1:13,20 0:00:20,75
NAS 63 606800718 2007
NAS 46 609600347 2007
NIZ 57 609300887 2007
NIZ 53 609901109 2007
NIZ 49 611700363 2007
22 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 3 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 611400962 2006 49,48 0:00:00,00
2 115 606015914 2006 50,29 0:00:00,81
3 113 603500834 2006 50,61 0:00:01,13
4 107 632300234 2006 50,90 0:00:01,42
5 109 609300863 2006 52,03 0:00:02,55
6 102 609901146 2006 52,80 0:00:03,32
7 90 610700299 2006 53,65 0:00:04,17
8 98 601301008 2006 53,87 0:00:04,39
9 95 611500291 2006 54,70 0:00:05,22
10 106 602500823 2006 55,15 0:00:05,67
11 108 601200699 2006 55,89 0:00:06,41
12 99 610700301 2006 56,17 0:00:06,69
13 111 609600393 2006 56,44 0:00:06,96
14 97 600200766 2006 56,45 0:00:06,97
15 100 611600461 2006 56,46 0:00:06,98
16 105 610700289 2006 56,61 0:00:07,13
17 114 632300237 2006 57,70 0:00:08,22
18 104 621600385 2006 58,24 0:00:08,76
19 103 2006 58,68 0:00:09,20
20 96 602400617 2006 59,01 0:00:09,53
21 91 609300879 2006 59,85 0:00:10,37
22 87 602400619 2006 59,87 0:00:10,39
23 89 620800087 2006 1:00,23 0:00:10,75
24 88 600200734 2006 1:05,33 0:00:15,85
25 101 609600376 2006 1:07,04 0:00:17,56
NAS 94 609600400 2006
NAS 93 620600172 2006
NAS 92 609600405 2006
NIZ 112 632300253 2006
29 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 4 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 2005 49,04 0:00:00,00
2 142 2005 49,40 0:00:00,36
3 150 609600354 2005 49,57 0:00:00,53
4 158 608000744 2005 50,38 0:00:01,34
5 145 609600392 2005 51,03 0:00:01,99
6 152 615406180 2005 51,04 0:00:02,00
7 147 626900310 2005 51,30 0:00:02,26
8 160 621600346 2005 51,45 0:00:02,41
9 157 607500122 2005 51,78 0:00:02,74
10 153 621800139 2005 52,27 0:00:03,23
11 144 610700274 2005 52,31 0:00:03,27
12 140 628100924 2005 52,67 0:00:03,63
13 154 610100536 2005 52,78 0:00:03,74
14 138 600200767 2005 53,09 0:00:04,05
15 137 615300521 2005 53,77 0:00:04,73
16 155 611500254 2005 53,83 0:00:04,79
17 139 602400628 2005 54,96 0:00:05,92
18 141 610700278 2005 55,56 0:00:06,52
19 151 611700311 2005 55,57 0:00:06,53
20 146 619800206 2005 55,73 0:00:06,69
21 149 610700285 2005 57,71 0:00:08,67
22 159 609600389 2005 57,77 0:00:08,73
23 156 603500861 2005 1:00,67 0:00:11,63
NAS 143 2005
24 Athleten
 
46 Athleten
Kinder 5 m (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 229 610700280 2004 47,62 0:00:00,00
2 225 609300865 2004 48,27 0:00:00,65
3 203 621700336 2004 48,44 0:00:00,82
4 198 611800711 2004 48,48 0:00:00,86
5 187 613301065 2004 48,64 0:00:01,02
6 232 611700324 2004 48,74 0:00:01,12
7 194 602500631 2004 48,82 0:00:01,20
8 197 602500732 2004 48,88 0:00:01,26
9 192 613900251 2004 49,13 0:00:01,51
10 218 2004 49,34 0:00:01,72
11 211 611600468 2004 49,55 0:00:01,93
12 190 632300210 2004 49,64 0:00:02,02
13 220 606800734 2004 49,92 0:00:02,30
14 230 609400487 2004 49,94 0:00:02,32
15 214 628100911 2004 50,16 0:00:02,54
16 206 609300864 2004 50,86 0:00:03,24
17 196 609901016 2004 50,89 0:00:03,27
18 191 604801552 2004 51,04 0:00:03,42
19 210 632300305 2004 51,08 0:00:03,46
20 200 611500233 2004 51,41 0:00:03,79
21 217 606101646 2004 51,51 0:00:03,89
22 215 2004 51,65 0:00:04,03
22 188 611900239 2004 51,65 0:00:04,03
24 201 602400609 2004 51,98 0:00:04,36
25 223 609400454 2004 52,16 0:00:04,54
26 222 603500759 2004 52,19 0:00:04,57
27 195 602400616 2004 52,20 0:00:04,58
28 227 607400623 2004 52,31 0:00:04,69
29 202 611400996 2004 52,52 0:00:04,90
30 219 609300847 2004 53,04 0:00:05,42
31 189 607600224 2004 53,06 0:00:05,44
32 226 2004 53,21 0:00:05,59
33 199 611600439 2004 54,68 0:00:07,06
34 213 401606334 2004 55,76 0:00:08,14
35 228 620800085 2004 56,76 0:00:09,14
36 212 611600440 2004 57,09 0:00:09,47
37 224 608506136 2004 57,27 0:00:09,65
38 207 607000628 2004 57,55 0:00:09,93
39 193 609600399 2004 58,15 0:00:10,53
40 216 605404225 2004 58,55 0:00:10,93
41 208 609600402 2004 1:01,34 0:00:13,72
NIZ 231 621600366 2004
NIZ 221 611600447 2004
NIZ 209 602400605 2004
NIZ 205 606016036 2004
NIZ 204 2004
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production