Raiffeisen Bezirksmeisterschaft Slalom

6AL067P, Slalom, 06.03.2016, Kelchsau


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605801798 2002 U13 150,76
2 611400892 2003 U13 209,38
3 606014229 2002 U13 145,54
4 601300973 2002 U13 210,60
5 603500763 2002 U13 167,87
6 615900992 2003 U13 249,80
7 615900951 2003 U13 242,09
8 605301220 2003 U13 267,86
9 611400970 2003 U13 333,30
10 605404290 2002 U13 283,59
11 611400976 2003 U13 166,96
12 616400724 2003 U13 376,03
13 623700302 2003 U13 313,84
14 615900980 2001 U15 189,32
15 601300960 2001 U15 110,03
16 618600655 2000 U15 82,68
17 611000586 2001 U15 236,55
18 611000427 2000 U15 108,85
19 606009739 2000 U15 223,95
20 610200486 2000 U15 131,51
21 601300961 2001 U15 94,19
22 615900942 2000 U15 201,02
23 606009857 2000 U15 211,96
24 606015913 2001 U15 166,80
25 606014209 2001 U15 270,02
26 606014500 2002 U13 301,40
27 605801880 2003 U13 263,98
28 619800194 2003 U13 255,44
29 611000558 2002 U13 169,53
30 605404296 2002 U13 291,56
31 615901027 2002 U13 277,15
32 606012995 2002 U13 251,11
33 616400626 2002 U13 234,72
34 611000559 2003 U13 189,33
35 606008937 2003 U13 194,54
36 603500835 2002 U13 277,35
37 618600658 2002 U13 214,15
38 610200485 2002 U13 222,04
39 606011915 2002 U13 280,36
40 611400947 2002 U13 157,82
41 605404197 2002 U13 303,22
42 605404307 2003 U13 305,91
43 605404219 2002 U13 308,34
44 623600541 2003 U13 356,37
45 605801992 2003 U13 369,03
46 605301200 2003 U13 386,54
47 619800196 2003 U13 458,25
48 603500892 2002 U13
49 611000554 2003 U13
50 605301127 2002 U13
51 605301128 2003 U13
52 606011881 2003 U13
53 616400996 2003 U13
54 606017224 2003 U13
55 605404142 2000 U15 154,00
56 606009166 2001 U15 171,14
57 606017222 2001 U15 189,86
58 606010525 2001 U15 208,72
59 603500758 2001 U15 153,88
60 605301052 2000 U15 152,32
61 601300925 2001 U15 363,88
62 606008936 2000 U15 97,33
63 606010200 2001 U15 178,77
64 619800172 1999 U18 201,45
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production