Tiroler Wasserkraft Cup - RSL I

6AL011P, Riesenslalom, 06.02.2016, Hochbrixen Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Damen (weiblich, 1956 - 2000)
Zuschlag: 19,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 600300349 1991 54,12 0,00 0,00
2 7 619800175 1998 55,19 1,07 19,38
3 8 611400726 1994 55,75 1,63 29,52
4 12 604000082 1993 56,07 1,95 35,31
5 14 604801565 2000 56,82 2,70 48,89
6 6 607900687 2000 56,83 2,71 49,07
7 13 620400160 2000 56,90 2,78 50,34
8 1 610600297 1996 57,38 3,26 59,03
9 5 610700255 2000 57,66 3,54 64,10
10 2 621200055 1993 57,76 3,64 65,91
11 9 601300764 1997 58,51 4,39 79,49
12 11 613100202 1999 59,53 5,41 97,96
13 10 603500756 1999 1:02,03 7,91 143,23
14 15 625100446 1989 1:06,99 12,87 233,05
NAS 3 600300848 1998
NIZ 16 609400443 1999
16 Athleten
 
53 Athleten
Herren (männlich, 1956 - 2000)
Zuschlag: 2,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 617101580 1990 52,97 0,00 0,00
2 29 610600210 1992 53,17 0,20 3,70
3 17 607900576 1991 53,61 0,64 11,84
4 19 403500190 1977 53,85 0,88 16,28
5 20 621100082 1980 53,89 0,92 17,02
6 37 604801902 2000 54,06 1,09 20,17
7 28 609300832 1993 54,07 1,10 20,35
8 26 631300008 1965 54,13 1,16 21,46
9 69 606100742 1990 54,21 1,24 22,94
10 22 403500499 1988 54,33 1,36 25,16
11 39 609600332 1999 54,52 1,55 28,68
12 67 618003348 1994 54,53 1,56 28,86
13 23 609300590 1989 54,61 1,64 30,34
14 27 619800026 1957 54,71 1,74 32,19
15 43 611400881 1999 54,75 1,78 32,93
16 33 618003903 1996 54,80 1,83 33,86
16 21 610700030 1979 54,80 1,83 33,86
18 48 618003902 1994 54,94 1,97 36,45
19 42 600300847 2000 55,00 2,03 37,56
20 40 620400203 2000 55,17 2,20 40,70
21 34 605403893 1995 55,37 2,40 44,40
22 36 403500694 1995 55,64 2,67 49,40
23 41 615300441 1996 55,76 2,79 51,62
24 44 601300831 1998 55,77 2,80 51,80
25 60 628101019 1999 56,12 3,15 58,28
26 49 619800172 1999 56,42 3,45 63,83
27 47 600200773 1991 57,04 4,07 75,30
28 32 207900032 1984 57,47 4,50 83,25
29 64 626400086 1959 57,77 4,80 88,80
29 35 626900315 1997 57,77 4,80 88,80
31 51 618500094 1993 58,87 5,90 109,16
32 53 625100447 1962 58,96 5,99 110,82
33 65 604801332 1994 59,55 6,58 121,74
34 58 623001655 2000 59,57 6,60 122,11
35 50 320000007 1970 59,62 6,65 123,03
36 68 618500106 1996 59,78 6,81 125,99
37 61 413000125 1990 1:00,02 7,05 130,43
38 55 320000061 1993 1:00,04 7,07 130,80
38 54 609400405 1993 1:00,04 7,07 130,80
40 57 603500721 1963 1:00,37 7,40 136,91
41 59 609400433 2000 1:00,46 7,49 138,57
42 56 320000031 1967 1:00,96 7,99 147,82
43 62 622900088 1959 1:02,60 9,63 178,16
NAS 66 632600129 1962
NAS 52 619900094 1998
NAS 38 604801751 2000
NAS 25 602400263 1985
NAS 24 611700258 1973
NIZ 63 320000029 1962
NIZ 46 626900227 1997
NIZ 45 618500087 1993
NIZ 31 625100439 1983
NIZ 18 800400326 1989
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production