Tiroler Wasserkraft Cup - TM RSL

6AL012P, Riesenslalom, 06.02.2016, Hochbrixen Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Damen (weiblich, 1956 - 2000)
Zuschlag: 26,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 600300349 1991 55,71 0,00 0,00
2 7 619800175 1998 56,55 0,84 14,78
3 8 611400726 1994 56,61 0,90 15,83
4 12 604000082 1993 57,19 1,48 26,03
5 1 610600297 1996 57,20 1,49 26,21
6 13 620400160 2000 57,54 1,83 32,19
7 14 604801565 2000 57,55 1,84 32,37
8 2 621200055 1993 58,72 3,01 52,95
9 9 601300764 1997 58,95 3,24 57,00
10 6 607900687 2000 59,02 3,31 58,23
11 10 603500756 1999 1:00,40 4,69 82,50
12 16 609400443 1999 1:00,49 4,78 84,09
13 11 613100202 1999 1:00,58 4,87 85,67
14 15 625100446 1989 1:01,24 5,53 97,28
NAS 3 600300848 1998
NIZ 5 610700255 2000
16 Athleten
 
53 Athleten
Herren (männlich, 1956 - 2000)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 610600210 1992 52,47 0,00 0,00
2 30 617101580 1990 53,38 0,91 17,00
3 20 621100082 1980 53,46 0,99 18,49
4 18 800400326 1989 53,85 1,38 25,77
5 67 618003348 1994 53,86 1,39 25,96
5 28 609300832 1993 53,86 1,39 25,96
7 21 610700030 1979 54,20 1,73 32,31
8 69 606100742 1990 54,40 1,93 36,05
9 31 625100439 1983 54,53 2,06 38,48
10 39 609600332 1999 54,56 2,09 39,04
11 17 607900576 1991 54,64 2,17 40,53
12 37 604801902 2000 54,78 2,31 43,14
13 22 403500499 1988 54,80 2,33 43,52
14 27 619800026 1957 54,81 2,34 43,70
15 43 611400881 1999 54,84 2,37 44,27
16 23 609300590 1989 55,28 2,81 52,48
17 42 600300847 2000 55,37 2,90 54,16
18 34 605403893 1995 55,46 2,99 55,85
19 40 620400203 2000 55,52 3,05 56,97
20 48 618003902 1994 56,00 3,53 65,93
21 19 403500190 1977 56,10 3,63 67,80
22 60 628101019 1999 56,42 3,95 73,78
23 33 618003903 1996 56,53 4,06 75,83
24 49 619800172 1999 56,99 4,52 84,42
24 36 403500694 1995 56,99 4,52 84,42
26 44 601300831 1998 57,51 5,04 94,13
27 47 600200773 1991 58,04 5,57 104,03
28 50 320000007 1970 59,71 7,24 135,22
29 58 623001655 2000 59,95 7,48 139,71
30 55 320000061 1993 1:00,19 7,72 144,19
31 53 625100447 1962 1:00,33 7,86 146,80
32 35 626900315 1997 1:00,45 7,98 149,05
33 57 603500721 1963 1:01,48 9,01 168,28
34 61 413000125 1990 1:01,56 9,09 169,78
35 56 320000031 1967 1:01,88 9,41 175,75
36 54 609400405 1993 1:01,95 9,48 177,06
37 59 609400433 2000 1:02,02 9,55 178,37
38 62 622900088 1959 1:05,27 12,80 239,07
39 63 320000029 1962 1:11,47 19,00 354,87
NAS 66 632600129 1962
NAS 64 626400086 1959
NAS 52 619900094 1998
NAS 41 615300441 1996
NAS 38 604801751 2000
NAS 26 631300008 1965
NAS 25 602400263 1985
NAS 24 611700258 1973
NIZ 68 618500106 1996
NIZ 65 604801332 1994 0:00:00,00
NIZ 51 618500094 1993
NIZ 46 626900227 1997
NIZ 45 618500087 1993
NIZ 32 207900032 1984
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production