Bezirkscup Kinder Hopfgarten RSL

6AL297, Riesenslalom, 10.02.2016, Hopfgarten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 601301080 2008 1:01,84 0:00:00,00
2 3 615700730 2008 1:05,08 0:00:03,24
3 7 623600599 2008 1:07,34 0:00:05,50
4 9 623600613 2008 1:08,26 0:00:06,42
5 1 616400849 2008 1:09,40 0:00:07,56
6 10 615000551 2008 1:14,06 0:00:12,22
7 6 623600635 2008 1:15,40 0:00:13,56
8 12 611401026 2008 1:17,99 0:00:16,15
9 5 606101740 2008 1:19,11 0:00:17,27
NAS 11 605404351 2008
NAS 2 611000609 2008
NIZ 4 603500863 2008
12 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 605404237 2007 56,77 0:00:00,00
2 34 605404236 2007 57,67 0:00:00,90
3 39 603500886 2007 1:00,35 0:00:03,58
4 40 623700344 2007 1:02,52 0:00:05,75
5 42 605404258 2007 1:02,71 0:00:05,94
6 33 605404293 2007 1:03,34 0:00:06,57
7 31 605801982 2007 1:03,36 0:00:06,59
8 45 623700345 2007 1:04,84 0:00:08,07
9 46 606015047 2007 1:04,97 0:00:08,20
10 48 605301319 2007 1:05,03 0:00:08,26
11 37 606014876 2007 1:06,18 0:00:09,41
12 32 605301314 2007 1:06,65 0:00:09,88
13 30 619800212 2007 1:06,70 0:00:09,93
14 29 616400863 2007 1:07,44 0:00:10,67
15 38 605801989 2007 1:09,92 0:00:13,15
16 41 601301105 2007 1:10,98 0:00:14,21
17 47 606015933 2007 1:15,66 0:00:18,89
18 43 601301077 2007 1:16,79 0:00:20,02
19 44 623600634 2007 1:18,00 0:00:21,23
NAS 35 601301053 2007
20 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 611401024 2006 56,68 0:00:00,00
2 87 623001640 2006 56,80 0:00:00,12
3 94 606011137 2006 56,87 0:00:00,19
4 98 601301071 2006 58,48 0:00:01,80
5 90 618600723 2006 1:01,31 0:00:04,63
6 95 606011279 2006 1:01,37 0:00:04,69
7 91 623001642 2006 1:01,47 0:00:04,79
8 96 606015312 2006 1:01,80 0:00:05,12
9 80 619800211 2006 1:01,84 0:00:05,16
10 79 611000561 2006 1:02,50 0:00:05,82
11 84 603500862 2006 1:02,55 0:00:05,87
12 85 605802141 2006 1:04,62 0:00:07,94
13 86 615700742 2006 1:06,25 0:00:09,57
14 83 615901167 2006 1:06,50 0:00:09,82
15 81 605404226 2006 1:06,52 0:00:09,84
16 88 623600623 2006 1:06,64 0:00:09,96
17 97 606101699 2006 1:07,02 0:00:10,34
18 93 623600573 2006 1:08,33 0:00:11,65
19 78 623600549 2006 1:11,31 0:00:14,63
20 89 611401025 2006 1:11,42 0:00:14,74
21 101 619800217 2006 1:13,17 0:00:16,49
NAS 92 606012303 2006
DIS 100 615000513 2006
DIS 82 611401019 2006 0:00:37,32
24 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 605404196 2005 52,85 0:00:00,00
2 142 606013813 2005 54,22 0:00:01,37
3 133 623001641 2005 58,77 0:00:05,92
4 135 606014202 2005 59,80 0:00:06,95
5 144 605404230 2005 1:00,11 0:00:07,26
6 136 605404107 2005 1:00,67 0:00:07,82
7 137 611000533 2005 1:04,64 0:00:11,79
8 139 615700630 2005 1:05,34 0:00:12,49
9 134 610200545 2005 1:07,00 0:00:14,15
10 138 606014585 2005 1:08,08 0:00:15,23
11 143 605404292 2005 1:15,38 0:00:22,53
NAS 140 615000495 2005
DIS 145 605801673 2005 0:00:10,92
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 610200508 2004 54,03 0:00:00,00
2 170 619800198 2004 56,01 0:00:01,98
3 174 611400943 2004 57,27 0:00:03,24
4 171 605301156 2004 57,31 0:00:03,28
5 169 601301021 2004 59,30 0:00:05,27
6 175 605801835 2004 1:00,03 0:00:06,00
7 173 601301056 2004 1:00,53 0:00:06,50
8 177 603500766 2004 1:02,97 0:00:08,94
9 172 623600532 2004 1:12,83 0:00:18,80
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 605404305 2008 1:00,95 0:00:00,00
2 13 605404131 2008 1:00,98 0:00:00,03
3 16 623001657 2008 1:01,81 0:00:00,86
4 23 619800216 2008 1:03,39 0:00:02,44
5 17 605801882 2008 1:03,70 0:00:02,75
6 24 603500846 2008 1:07,77 0:00:06,82
7 15 605301326 2008 1:08,96 0:00:08,01
8 28 603500887 2008 1:12,08 0:00:11,13
9 14 615700805 2008 1:12,29 0:00:11,34
10 20 611000620 2008 1:14,58 0:00:13,63
11 26 623600610 2008 1:15,42 0:00:14,47
12 19 610200561 2008 1:18,95 0:00:18,00
NAS 22 601301052 2008
NAS 18 615000560 2008
NIZ 27 618600750 2008
NIZ 21 606015929 2008
16 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 605404302 2007 57,93 0:00:00,00
2 63 605404268 2007 57,94 0:00:00,01
3 75 611000611 2007 58,84 0:00:00,91
4 66 605301255 2007 58,87 0:00:00,94
5 53 611000595 2007 59,48 0:00:01,55
6 55 611401059 2007 59,79 0:00:01,86
7 69 623600611 2007 1:00,15 0:00:02,22
8 61 603500866 2007 1:00,60 0:00:02,67
9 72 616400841 2007 1:01,23 0:00:03,30
10 57 611400939 2007 1:01,59 0:00:03,66
11 49 611401054 2007 1:02,62 0:00:04,69
12 59 615901117 2007 1:03,27 0:00:05,34
13 74 629800254 2007 1:03,75 0:00:05,82
14 65 603500899 2007 1:04,59 0:00:06,66
15 73 605404336 2007 1:04,77 0:00:06,84
16 62 605801996 2007 1:05,10 0:00:07,17
17 76 601301094 2007 1:06,10 0:00:08,17
18 71 605802092 2007 1:06,15 0:00:08,22
19 67 623700348 2007 1:07,98 0:00:10,05
20 52 611000598 2007 1:09,48 0:00:11,55
21 51 611401058 2007 1:12,53 0:00:14,60
22 68 611401055 2007 1:17,08 0:00:19,15
23 54 611401077 2007 1:17,32 0:00:19,39
NAS 56 606013836 2007
NIZ 77 616400936 2007
NIZ 64 618600734 2007
NIZ 58 615901131 2007
DIS 70 605301269 2007 0:00:15,03
DIS 50 605802142 2007 0:00:15,48
29 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 603500834 2006 53,60 0:00:00,00
2 121 610200549 2006 56,58 0:00:02,98
3 107 601301008 2006 56,80 0:00:03,20
4 113 616400848 2006 56,96 0:00:03,36
5 115 605301241 2006 57,10 0:00:03,50
6 127 611401018 2006 59,13 0:00:05,53
7 112 606015213 2006 59,35 0:00:05,75
8 111 605801834 2006 59,93 0:00:06,33
9 108 606015458 2006 1:00,11 0:00:06,51
10 119 615000503 2006 1:00,74 0:00:07,14
11 117 605404075 2006 1:00,88 0:00:07,28
12 130 605404301 2006 1:01,11 0:00:07,51
13 109 623001658 2006 1:01,21 0:00:07,61
14 128 618600746 2006 1:04,03 0:00:10,43
15 103 611400975 2006 1:05,27 0:00:11,67
16 129 623001681 2006 1:06,52 0:00:12,92
17 125 605301267 2006 1:06,66 0:00:13,06
18 131 623600601 2006 1:08,49 0:00:14,89
19 104 610200553 2006 1:08,85 0:00:15,25
20 106 605802145 2006 1:10,85 0:00:17,25
21 132 611401044 2006 1:14,70 0:00:21,10
22 102 606014872 2006 1:15,83 0:00:22,23
23 114 615901160 2006 1:22,85 0:00:29,25
24 120 601301099 2006 1:24,57 0:00:30,97
NAS 126 605404319 2006
NIZ 124 611400962 2006
NIZ 123 603500894 2006
NIZ 116 615000508 2006
DIS 122 623001664 2006 0:00:21,00
DIS 118 615901115 2006 0:00:40,95
DIS 110 606015914 2006 0:00:03,51
31 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 616400865 2005 54,66 0:00:00,00
2 150 605301195 2005 55,30 0:00:00,64
3 151 618600724 2005 55,55 0:00:00,89
4 167 619800206 2005 55,87 0:00:01,21
5 165 615901057 2005 56,49 0:00:01,83
6 159 605801881 2005 57,32 0:00:02,66
6 157 601301057 2005 57,32 0:00:02,66
8 164 610200530 2005 57,51 0:00:02,85
9 152 611000589 2005 58,14 0:00:03,48
10 154 616400898 2005 58,37 0:00:03,71
11 163 615700713 2005 59,05 0:00:04,39
12 158 623001678 2005 59,50 0:00:04,84
13 160 605802102 2005 59,87 0:00:05,21
14 147 616400779 2005 1:00,40 0:00:05,74
15 153 623001647 2005 1:01,11 0:00:06,45
16 149 623001665 2005 1:01,33 0:00:06,67
17 162 623600572 2005 1:01,94 0:00:07,28
18 166 603500861 2005 1:02,11 0:00:07,45
19 155 611000497 2005 1:04,74 0:00:10,08
20 156 606015357 2005 1:05,68 0:00:11,02
NAS 168 601301023 2005
NAS 148 611000592 2005
NIZ 161 603500880 2005
23 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 202 611400996 2004 53,33 0:00:00,00
2 194 606012074 2004 53,55 0:00:00,22
3 199 619800199 2004 54,31 0:00:00,98
3 191 623500218 2004 54,31 0:00:00,98
5 188 603500759 2004 55,52 0:00:02,19
6 195 623600542 2004 55,59 0:00:02,26
7 196 606016036 2004 55,89 0:00:02,56
8 203 616400840 2004 55,98 0:00:02,65
9 187 606014578 2004 56,21 0:00:02,88
10 205 623001628 2004 57,78 0:00:04,45
11 185 623001630 2004 57,80 0:00:04,47
12 184 606009740 2004 58,92 0:00:05,59
13 201 603500888 2004 59,33 0:00:06,00
14 208 619800215 2004 59,52 0:00:06,19
15 181 606101712 2004 59,60 0:00:06,27
16 210 615000494 2004 59,70 0:00:06,37
17 179 605802001 2004 59,75 0:00:06,42
18 209 615700723 2004 59,92 0:00:06,59
19 186 616400862 2004 1:00,11 0:00:06,78
20 189 606015313 2004 1:00,74 0:00:07,41
21 180 605802064 2004 1:00,75 0:00:07,42
22 197 605801925 2004 1:01,70 0:00:08,37
23 204 605404350 2004 1:01,82 0:00:08,49
24 206 605404225 2004 1:03,13 0:00:09,80
25 182 606101665 2004 1:04,15 0:00:10,82
26 190 623600538 2004 1:10,62 0:00:17,29
27 192 605404308 2004 1:20,88 0:00:27,55
28 207 615000459 2004 1:25,63 0:00:32,30
NAS 183 615901133 2004
NIZ 200 619800197 2004
NIZ 193 623001663 2004
DIS 198 615700709 2004 0:00:11,76
DIS 178 623001656 2004
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production