Raiffeisen Landescup Alpin

6AL249, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 29.01.2017, Muttereralm/Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 611600434 2004 32,0832,15 1:04,23 0,00
2 15 624200209 2003 31,5033,07 1:04,57 0,34
3 5 613200868 2003 32,0532,83 1:04,88 0,65
4 4 631800102 2003 32,4532,49 1:04,94 0,71
5 14 618004198 2003 33,2232,09 1:05,31 1,08
6 6 604401200 2003 33,0132,50 1:05,51 1,28
7 3 602500822 2003 31,4334,24 1:05,67 1,44
8 11 618004324 2003 32,3233,53 1:05,85 1,62
9 1 604801601 2003 32,3633,57 1:05,93 1,70
10 23 600509494 2003 32,5433,51 1:06,05 1,82
10 7 600200662 2003 32,3633,69 1:06,05 1,82
12 10 620100195 2003 33,1832,88 1:06,06 1,83
13 9 606800607 2003 32,2034,11 1:06,31 2,08
14 18 609600362 2003 33,3033,29 1:06,59 2,36
15 27 621800127 2004 33,4533,61 1:07,06 2,83
16 32 618004262 2004 33,6433,53 1:07,17 2,94
17 31 611700323 2004 33,4033,79 1:07,19 2,96
18 16 601800508 2003 34,5133,19 1:07,70 3,47
19 8 611400976 2003 34,0233,78 1:07,80 3,57
20 12 611400892 2003 34,0933,73 1:07,82 3,59
21 29 608900697 2004 33,4134,43 1:07,84 3,61
22 39 613100269 2004 33,8034,06 1:07,86 3,63
22 24 600509495 2003 33,7234,14 1:07,86 3,63
24 28 632300217 2004 33,8134,37 1:08,18 3,95
25 37 625500500 2004 33,4234,84 1:08,26 4,03
26 20 628101182 2003 34,2734,06 1:08,33 4,10
27 17 615900951 2003 33,9434,70 1:08,64 4,41
28 38 603500766 2004 34,3334,48 1:08,81 4,58
29 2 615900992 2003 34,7634,79 1:09,55 5,32
30 19 612100875 2003 34,3635,69 1:10,05 5,82
31 13 616100107 2003 35,7934,28 1:10,07 5,84
32 21 609901172 2003 34,5935,52 1:10,11 5,88
33 35 611500247 2004 34,5835,60 1:10,18 5,95
34 40 607400608 2004 35,5035,22 1:10,72 6,49
35 41 604801662 2004 34,6836,11 1:10,79 6,56
36 34 600300892 2004 32,8138,09 1:10,90 6,67
37 33 610200508 2004 33,4438,09 1:11,53 7,30
38 25 610100444 2003 34,0038,09 1:12,09 7,86
39 36 621700252 2004 36,2336,29 1:12,52 8,29
40 26 618004199 2004 34,7838,09 1:12,87 8,64
41 30 611400943 2004 35,4438,09 1:13,53 9,30
NAS 22 610600358 2003 NAS,00
42 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 620100136 2001 31,5831,34 1:02,92 0,00
2 49 612100636 2001 30,9232,53 1:03,45 0,53
3 55 606800595 2001 31,7331,96 1:03,69 0,77
4 60 607400609 2002 31,9931,87 1:03,86 0,94
5 59 606500161 2002 31,3732,59 1:03,96 1,04
5 43 601300961 2001 31,2832,68 1:03,96 1,04
7 44 609901038 2002 32,4631,96 1:04,42 1,50
8 50 632300195 2001 32,0232,53 1:04,55 1,63
9 54 601600683 2001 32,4632,11 1:04,57 1,65
10 51 620400166 2001 31,7232,90 1:04,62 1,70
11 69 626400445 2001 31,8533,03 1:04,88 1,96
12 58 609901037 2001 32,3832,67 1:05,05 2,13
13 67 606400681 2002 31,9233,46 1:05,38 2,46
14 74 603500763 2002 32,6232,95 1:05,57 2,65
15 71 606600768 2001 32,4533,21 1:05,66 2,74
16 52 601300960 2001 32,9632,73 1:05,69 2,77
17 72 620800094 2002 32,4633,36 1:05,82 2,90
18 45 606014229 2002 32,0334,06 1:06,09 3,17
19 78 606600789 2002 33,0033,70 1:06,70 3,78
20 57 604401411 2001 33,7033,04 1:06,74 3,82
21 64 604801700 2002 33,3133,45 1:06,76 3,84
22 61 607500123 2002 33,0833,69 1:06,77 3,85
23 65 621800128 2001 32,9334,23 1:07,16 4,24
24 66 606500167 2001 33,8933,39 1:07,28 4,36
25 63 611200284 2002 33,3434,07 1:07,41 4,49
26 77 600509292 2002 33,1734,42 1:07,59 4,67
27 53 609900987 2002 33,2235,36 1:08,58 5,66
28 46 630000086 2002 36,9231,85 1:08,77 5,85
29 68 609300835 2002 34,2934,89 1:09,18 6,26
30 48 613200805 2001 32,0137,34 1:09,35 6,43
31 70 606600795 2002 33,2237,34 1:10,56 7,64
32 75 609000397 2002 36,9233,91 1:10,83 7,91
33 73 618003830 2001 36,9233,93 1:10,85 7,93
34 62 604801722 2001 33,8337,34 1:11,17 8,25
35 76 612800141 2001 36,3735,11 1:11,48 8,56
NAS 47 600200657 2002 NAS,00
36 Athleten
 
51 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 609300877 2003 30,9232,18 1:03,10 0,00
2 85 620100230 2003 31,1032,92 1:04,02 0,92
3 122 602500631 2004 32,5132,22 1:04,73 1,63
4 81 611000559 2003 31,5333,43 1:04,96 1,86
5 89 621800134 2003 31,5333,73 1:05,26 2,16
6 115 610700280 2004 32,2533,43 1:05,68 2,58
7 90 615406430 2003 33,2332,50 1:05,73 2,63
8 88 615406206 2003 32,9932,90 1:05,89 2,79
9 109 621700336 2004 32,3433,66 1:06,00 2,90
10 82 610200518 2003 32,5333,77 1:06,30 3,20
11 79 616100104 2003 32,6933,96 1:06,65 3,55
12 128 607400623 2004 33,4533,32 1:06,77 3,67
13 104 600300894 2004 34,0933,17 1:07,26 4,16
14 108 611700324 2004 34,5632,76 1:07,32 4,22
15 91 611500222 2003 32,5234,90 1:07,42 4,32
16 113 611800711 2004 33,2034,28 1:07,48 4,38
17 121 604801552 2004 33,2434,36 1:07,60 4,50
18 123 609901016 2004 33,8934,25 1:08,14 5,04
19 96 611100436 2003 33,8334,32 1:08,15 5,05
20 120 628101166 2004 33,9634,25 1:08,21 5,11
21 124 607000637 2004 34,2234,04 1:08,26 5,16
22 95 611100433 2003 33,4934,91 1:08,40 5,30
23 106 611500233 2004 34,8333,98 1:08,81 5,71
24 118 613301065 2004 34,2834,64 1:08,92 5,82
25 167 619800194 2003 34,4734,48 1:08,95 5,85
26 94 611100458 2003 34,7634,28 1:09,04 5,94
27 125 609400487 2004 33,7535,31 1:09,06 5,96
28 103 611600468 2004 33,7135,51 1:09,22 6,12
29 87 618003765 2003 36,9232,49 1:09,41 6,31
30 117 602500732 2004 33,3036,33 1:09,63 6,53
31 110 616100106 2004 34,6335,36 1:09,99 6,89
32 111 632900029 2004 34,9135,26 1:10,17 7,07
33 93 616200616 2003 32,1038,18 1:10,28 7,18
34 114 606016036 2004 35,6734,81 1:10,48 7,38
35 99 611400996 2004 34,7435,75 1:10,49 7,39
36 101 632300210 2004 34,2036,44 1:10,64 7,54
37 116 621700265 2004 35,5635,15 1:10,71 7,61
38 97 604801693 2003 35,2135,59 1:10,80 7,70
39 92 605801880 2003 36,9234,25 1:11,17 8,07
40 127 618004263 2004 33,1338,18 1:11,31 8,21
41 126 620800085 2004 36,9234,46 1:11,38 8,28
42 86 606008937 2003 33,3038,18 1:11,48 8,38
43 98 612800147 2003 35,9335,67 1:11,60 8,50
44 105 609300864 2004 36,9234,89 1:11,81 8,71
45 102 614100279 2004 36,9235,29 1:12,21 9,11
46 119 601600684 2004 34,2838,18 1:12,46 9,36
47 100 613900251 2004 36,9235,64 1:12,56 9,46
48 107 611100494 2004 34,5538,18 1:12,73 9,63
49 112 606500215 2004 36,1538,18 1:14,33 11,23
NAS 84 612100832 2003 NAS,00
NAS 80 600200677 2003 NAS,00
51 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 146 615300497 2002 31,0031,05 1:02,05 0,00
2 164 607200500 2001 30,9631,12 1:02,08 0,03
3 144 607400569 2001 31,2531,14 1:02,39 0,34
4 133 609300836 2001 30,9531,82 1:02,77 0,72
5 142 612100828 2001 31,5831,23 1:02,81 0,76
6 132 626900237 2001 31,6831,44 1:03,12 1,07
7 137 601600606 2001 31,3931,78 1:03,17 1,12
8 143 603801581 2001 31,0132,26 1:03,27 1,22
9 130 614300278 2001 30,4833,21 1:03,69 1,64
10 129 613300526 2001 31,5532,26 1:03,81 1,76
11 145 607000610 2002 31,5232,42 1:03,94 1,89
12 136 606800713 2001 32,3531,96 1:04,31 2,26
13 153 613400410 2002 32,0932,30 1:04,39 2,34
14 159 602500677 2002 31,6032,86 1:04,46 2,41
15 151 606500162 2002 31,7832,73 1:04,51 2,46
16 147 604901420 2001 31,7132,84 1:04,55 2,50
17 135 603500758 2001 32,1932,38 1:04,57 2,52
18 149 611100408 2001 31,9532,84 1:04,79 2,74
19 165 602500612 2002 31,9132,95 1:04,86 2,81
20 138 621700225 2001 32,0732,82 1:04,89 2,84
21 157 607900750 2002 32,1132,80 1:04,91 2,86
22 156 609900874 2002 32,6132,32 1:04,93 2,88
23 160 605700120 2002 33,1331,92 1:05,05 3,00
24 141 621800117 2001 32,1532,95 1:05,10 3,05
25 162 607900726 2001 32,8432,56 1:05,40 3,35
26 155 611500203 2001 32,1533,41 1:05,56 3,51
27 134 632300205 2002 32,9132,70 1:05,61 3,56
28 161 620400178 2002 32,1233,50 1:05,62 3,57
29 158 617101680 2002 32,4233,34 1:05,76 3,71
30 166 613900254 2002 33,7333,47 1:07,20 5,15
31 139 611800714 2002 31,9035,35 1:07,25 5,20
32 152 611000558 2002 33,2734,18 1:07,45 5,40
33 163 604901349 2002 33,4534,71 1:08,16 6,11
34 131 618003717 2002 36,4832,18 1:08,66 6,61
35 140 611100419 2002 32,5437,05 1:09,59 7,54
36 148 607900729 2002 32,7237,05 1:09,77 7,72
37 154 618003770 2001 43,5337,05 1:20,58 18,53
NAS 150 611400947 2002 NAS,00
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production