Vereins- Betriebs- und Familienrennen 2018

Riesenslalom, 17.03.2018, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Gaudistaffel (weiblich, 1903 - 1903)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 1903 27,782,00 29,78 0,00
2 11 1903 29,212,00 31,21 1,43
3 103 1903 31,592,00 33,59 3,81
4 71 1903 31,873,00 34,87 5,09
5 41 1903 32,553,00 35,55 5,77
6 73 1903 33,562,00 35,56 5,78
7 43 1903 33,572,00 35,57 5,79
8 38 1903 33,972,00 35,97 6,19
9 32 1903 34,222,00 36,22 6,44
10 98 1903 35,581,00 36,58 6,80
11 47 1903 34,752,00 36,75 6,97
12 13 1903 35,522,00 37,52 7,74
13 8 1903 34,613,00 37,61 7,83
14 99 1903 35,652,00 37,65 7,87
15 17 1903 33,714,00 37,71 7,93
16 42 1903 35,752,00 37,75 7,97
17 107 1903 34,883,00 37,88 8,10
18 69 1903 37,152,00 39,15 9,37
19 2 1903 36,353,00 39,35 9,57
20 39 1903 38,601,00 39,60 9,82
21 102 1903 35,664,00 39,66 9,88
22 101 1903 36,314,00 40,31 10,53
23 9 1903 39,183,00 42,18 12,40
24 77 1903 38,594,00 42,59 12,81
25 62 1903 42,784,00 46,78 17,00
26 68 1903 45,482,00 47,48 17,70
27 72 1903 1:01,491,00 1:02,49 32,71
27 Athleten
 
36 Athleten
Vereinsstaffel (weiblich, 1902 - 1902)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 1902 30,331,00 31,33 0,00
2 37 1902 29,852,00 31,85 0,52
3 14 1902 29,433,00 32,43 1,10
4 46 1902 30,772,00 32,77 1,44
5 67 1902 32,591,00 33,59 2,26
6 31 1902 32,761,00 33,76 2,43
7 61 1902 33,371,00 34,37 3,04
8 97 1902 32,432,00 34,43 3,10
9 76 1902 31,493,00 34,49 3,16
10 7 1902 31,913,00 34,91 3,58
11 1 1902 32,103,00 35,10 3,77
12 16 1902 33,182,00 35,18 3,85
13 35 1902 33,202,00 35,20 3,87
14 82 1902 33,412,00 35,41 4,08
15 95 1902 32,793,00 35,79 4,46
16 91 1902 34,841,00 35,84 4,51
17 109 1902 32,913,00 35,91 4,58
18 79 1902 33,932,00 35,93 4,60
19 6 1902 34,382,00 36,38 5,05
20 104 1902 32,454,00 36,45 5,12
21 52 1902 33,463,00 36,46 5,13
22 106 1902 33,783,00 36,78 5,45
23 65 1902 34,793,00 37,79 6,46
24 19 1902 36,032,00 38,03 6,70
25 112 1902 36,332,00 38,33 7,00
26 80 1902 36,352,00 38,35 7,02
27 20 1902 35,573,00 38,57 7,24
28 36 1902 36,023,00 39,02 7,69
29 50 1902 35,984,00 39,98 8,65
30 66 1902 38,633,00 41,63 10,30
31 74 1902 37,814,00 41,81 10,48
32 110 1902 39,922,00 41,92 10,59
33 96 1902 42,823,00 45,82 14,49
34 44 1902 44,703,00 47,70 16,37
35 49 1902 48,242,00 50,24 18,91
36 22 1902 49,622,00 51,62 20,29
36 Athleten
 
14 Athleten
Familienstaffel (weiblich, 1901 - 1901)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 1901 28,791,00 29,79 0,00
2 10 1901 28,573,00 31,57 1,78
3 15 1901 29,614,00 33,61 3,82
4 40 1901 31,253,00 34,25 4,46
5 78 1901 32,113,00 35,11 5,32
6 63 1901 32,603,00 35,60 5,81
7 75 1901 33,912,00 35,91 6,12
8 105 1901 35,101,00 36,10 6,31
9 70 1901 33,233,00 36,23 6,44
10 48 1901 33,333,00 36,33 6,54
11 3 1901 35,243,00 38,24 8,45
12 33 1901 34,664,00 38,66 8,87
13 100 1901 36,873,00 39,87 10,08
14 18 1901 38,704,00 42,70 12,91
14 Athleten
 
15 Athleten
Betriebsstaffel (weiblich, 1900 - 1900)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 1900 30,123,00 33,12 0,00
2 64 1900 33,051,00 34,05 0,93
3 111 1900 31,793,00 34,79 1,67
4 51 1900 32,423,00 35,42 2,30
5 34 1900 31,634,00 35,63 2,51
6 54 1900 32,653,00 35,65 2,53
7 4 1900 33,742,00 35,74 2,62
8 21 1900 31,934,00 35,93 2,81
9 23 1900 35,152,00 37,15 4,03
10 94 1900 34,943,00 37,94 4,82
11 83 1900 36,193,00 39,19 6,07
12 53 1900 35,664,00 39,66 6,54
13 84 1900 38,132,00 40,13 7,01
14 24 1900 38,983,00 41,98 8,86
15 113 1900 38,704,00 42,70 9,58
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production