23. Int. HEAD Kinder und Schüler Grand Prix 2020

6AL509, Riesenslalom, 06.01.2020, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini 1 weiblich (2014 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 603500966 2014 39,02 0,00
2 1 622201074 2015 46,67 7,65
3 2 2014 52,00 12,98
4 3 2014 56,18 17,16
5 152 610100615 2016 1:19,31 40,29
5 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 612101020 2013 37,27 0,00
2 12 2013 41,81 4,54
3 13 2013 48,10 10,83
4 15 2013 1:24,97 47,70
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 413700196 2012 54,47 0,00
2 33 2012 58,65 4,18
3 22 603000179 2012 1:02,43 7,96
4 28 606306530 2012 1:06,58 12,11
5 24 602500909 2012 1:08,84 14,37
6 25 603500965 2012 1:13,27 18,80
7 26 622201050 2012 1:13,60 19,13
8 29 622201077 2012 1:16,56 22,09
9 27 622201040 2012 1:20,14 25,67
10 21 612101038 2012 1:26,61 32,14
11 16 2012 1:41,02 46,55
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 622201034 2011 59,54 0,00
2 41 610100593 2011 1:00,58 1,04
3 46 612101029 2011 1:02,12 2,58
4 40 622201041 2011 1:02,63 3,09
5 39 606200501 2011 1:05,65 6,11
6 47 612101027 2011 1:07,41 7,87
7 42 622201035 2011 1:09,62 10,08
8 44 612101052 2011 1:19,14 19,60
NAS 45 611401100 2011
9 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 413700002 2010 51,93 0,00
2 63 413700195 2010 53,41 1,48
3 71 413700010 2010 53,58 1,65
4 70 606306521 2010 54,09 2,16
5 73 606200463 2010 57,25 5,32
6 66 600802065 2010 57,28 5,35
7 72 2010 57,31 5,38
8 64 609000446 2010 57,33 5,40
9 61 401801299 2010 58,36 6,43
10 79 603000183 2010 59,04 7,11
11 77 401801279 2010 59,13 7,20
12 75 609000469 2010 59,69 7,76
13 76 609000470 2010 1:02,98 11,05
14 69 609000460 2010 1:04,28 12,35
15 78 609000459 2010 1:04,52 12,59
16 80 623700372 2010 1:04,87 12,94
17 74 609000466 2010 1:05,41 13,48
18 67 2010 1:06,09 14,16
19 68 628101150 2010 1:06,65 14,72
20 65 613301144 2010 1:09,73 17,80
21 60 609000467 2010 1:12,49 20,56
21 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 609600420 2009 53,10 0,00
2 97
SC Taunus Frankfurt
2009 54,12 1,02
3 95 611401068 2009 55,95 2,85
4 96 606200439 2009 56,58 3,48
5 93 606200488 2009 58,26 5,16
6 92 612101007 2009 58,80 5,70
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 413700159 2008 52,69 0,00
2 114 623700371 2008 53,43 0,74
3 116 613301145 2008 53,73 1,04
4 112 606200455 2008 1:00,01 7,32
5 115 600300731 2008 1:07,48 14,79
6 113 2008 1:07,91 15,22
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 607900810 2006 49,14 0,00
2 132 628101104 2007 50,67 1,53
3 133 600300730 2006 51,87 2,73
4 130 622201006 2007 59,25 10,11
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 612100966 2005 49,01 0,00
2 147 609000427 2005 51,24 2,23
3 146 609000443 2005 52,41 3,40
4 144 2004 53,85 4,84
NAS 145 609000448 2004
NIZ 148 606306428 2004
6 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 1 männlich (2014 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 613301420 2015 39,09 0,00
2 8 2014 41,03 1,94
3 9 612101055 2015 48,39 9,30
4 7 603500946 2014 49,82 10,73
5 5 612101067 2014 50,55 11,46
6 11 2014 52,84 13,75
7 6 622201135 2014 1:55,93 1:16,84
7 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 618600780 2013 33,28 0,00
2 20 603000213 2013 36,69 3,41
3 19 606200530 2013 37,96 4,68
4 18 2013 1:07,42 34,14
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 2012 56,78 0,00
2 34 2012 1:01,72 4,94
3 37 2012 1:03,14 6,36
4 35 413700200 2012 1:03,80 7,02
5 31 603000184 2012 1:06,92 10,14
6 30 2012 1:15,30 18,52
7 38 612101085 2012 1:19,02 22,24
8 36 622201082 2012 1:37,95 41,17
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 606200503 2011 57,22 0,00
2 58 623700373 2011 57,56 0,34
3 57 609000461 2011 1:01,14 3,92
4 53 613301235 2011 1:01,69 4,47
5 49 2011 1:02,48 5,26
6 50 616200705 2011 1:02,89 5,67
7 48 413700166 2011 1:07,86 10,64
8 54 2011 1:07,90 10,68
9 52 609000468 2011 1:09,44 12,22
10 51 609000462 2011 1:09,76 12,54
NAS 55 609000447 2011
NIZ 59 410200301 2011
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 600300895 2010 53,27 0,00
2 90 402500266 2010 53,80 0,53
3 81 600300920 2010 56,18 2,91
4 84 615901187 2010 59,08 5,81
5 87 612101026 2010 1:05,02 11,75
6 85 603000193 2010 1:09,44 16,17
7 83 2010 1:11,23 17,96
8 82 2010 1:14,47 21,20
9 86 622201051 2010 1:30,41 37,14
NAS 89 2010
NIZ 91 2010
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 610600406 2009 49,28 0,00
2 110 606200442 2009 49,74 0,46
3 105 613301217 2009 51,58 2,30
4 108 602500892 2009 51,74 2,46
5 106 606306562 2009 52,76 3,48
6 107 606306520 2009 53,79 4,51
7 98 612101015 2009 56,38 7,10
8 102 601701967 2009 59,29 10,01
9 100 622201093 2009 1:00,78 11,50
10 99 622201005 2009 1:02,21 12,93
11 109 606306556 2009 1:02,97 13,69
12 103 612101051 2009 1:05,37 16,09
13 111 609000458 2009 1:06,06 16,78
NAS 101 2009
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 600300822 2008 47,95 0,00
2 118 603500887 2008 49,92 1,97
3 126 2008 50,40 2,45
4 124 609000440 2008 51,71 3,76
5 119 612100983 2008 52,15 4,20
6 120 613300565 2008 54,12 6,17
7 122 622201029 2008 54,20 6,25
8 127 612100961 2008 56,56 8,61
9 129 622200990 2008 1:00,75 12,80
10 123 622201096 2008 1:04,20 16,25
NAS 121 609000438 2008
NIZ 128 612101045 2008
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 612100997 2006 50,42 0,00
2 140 2006 51,30 0,88
3 139 622201002 2007 56,40 5,98
4 141 622200970 2006 56,59 6,17
5 135 622200995 2007 56,80 6,38
6 134 615300587 2007 57,64 7,22
7 138 609000441 2007 57,68 7,26
8 137 2007 1:01,22 10,80
NIZ 136 609000436 2007 0,91
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 609000429 2004 45,65 0,00
2 149 609000426 2005 47,08 1,43
DIS 151 609000430 2005 2,42
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production