Sport 2000 Tiroler Schüler-MS - Burschen S14-S16 - RIESENSLALOM

6AL136P, Riesenslalom, 14.03.2021, Glungezer


Mehr Statistiken
114 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609600419 2007 S14
2 610500193 2007 S14
3 606800722 2007 S14
4 605801996 2007 S14
5 621600447 2007 S14
6 604901623 2007 S14
7 605301269 2007 S14
8 613900291 2007 S14
9 607400677 2007 S14
10 632300329 2007 S14
11 607400671 2007 S14
12 613100282 2007 S14
13 609000436 2007 S14
14 616100142 2007 S14
15 616200654 2007 S14
16 609901109 2007 S14
17 611400939 2007 S14
18 612700211 2007 S14
19 623700348 2007 S14
20 610600429 2007 S14
21 607200618 2008 S14
22 606018884 2008 S14
23 604801837 2008 S14
24 611600481 2008 S14
25 607900836 2008 S14
26 612800168 2008 S14
27 619800216 2008 S14
28 620100288 2008 S14
29 611500229 2008 S14
30 605404131 2008 S14
31 610700340 2008 S14
32 607400718 2008 S14
33 611700372 2008 S14
34 631400194 2008 S14
35 616100139 2008 S14
36 611500342 2008 S14
37 610700349 2008 S14
38 604901650 2008 S14
39 626900309 2008 S14
40 607400673 2008 S14
41 603500887 2008 S14
42 610100562 2008 S14
43 600510412 2008 S14
44 607400682 2008 S14
45 610700374 2008 S14
46 600510233 2008 S14
47 621800156 2008 S14
48 609400497 2008 S14
49 612101045 2008 S14
50 600510421 2008 S14
51 605404367 2008 S14
52 607200570 2008 S14
53 604801832 2008 S14
54 609600347 2007 S14
55 626900325 2008 S14
56 611800751 2008 S14
57 615100646 2008 S14
58 600300822 2008 S14
59 611700311 2005 S16
60 632900044 2006 S16
61 607500122 2005 S16
62 611400962 2006 S16
63 614300333 2006 S16
64 609000426 2005 S16
65 612800152 2005 S16
66 620500267 2006 S16
67 605404075 2006 S16
68 628100924 2005 S16
69 610700299 2006 S16
70 607200637 2005 S16
71 600510785 2006 S16
72 620400172 2005 S16
73 605700133 2006 S16
74 621700266 2005 S16
75 601200699 2006 S16
76 611000589 2005 S16
77 601301008 2006 S16
78 608000744 2005 S16
79 632300347 2006 S16
80 615901057 2005 S16
81 609300863 2006 S16
82 607200534 2006 S16
83 615406180 2005 S16
84 605801881 2005 S16
85 610700274 2005 S16
86 621700337 2006 S16
87 611800778 2006 S16
88 611500291 2006 S16
89 608506288 2005 S16
90 611000592 2005 S16
91 600200890 2006 S16
92 606200402 2006 S16
93 600200892 2005 S16
94 623600601 2006 S16
95 616200619 2005 S16
96 611100471 2006 S16
97 611600460 2006 S16
98 618600724 2005 S16
99 622500073 2005 S16
100 608900738 2005 S16
101 622401619 2006 S16
102 617500150 2006 S16
103 605802102 2005 S16
104 602500855 2006 S16
105 608800390 2005 S16
106 609300879 2006 S16
107 608506252 2006 S16
108 608506413 2005 S16
109 620800087 2006 S16
110 624400128 2006 S16
111 631400200 2006 S16
112 631400210 2006 S16
113 631400213 2006 S16
114 600511641 2005 S16
114 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production