Raiffeisen Bezirksmeisterschaft Schüler

6AL414P, Super-G, 29.01.2022, 6395 Hochfilzen


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611000642 2009 S13/14
2 601301106 2009 S13/14
3 605802190 2009 S13/14
4 605404470 2009 S13/14
5 611401020 2009 S13/14
6 606013837 2009 S13/14
7 605404634 2009 S13/14
8 615901116 2009 S13/14
9 611401068 2009 S13/14
10 615901166 2009 S13/14
11 611000593 2009 S13/14
12 606012078 2009 S13/14
13 605301348 2009 S13/14
14 605404582 2009 S13/14
15 615000536 2008 S13/14
16 623700371 2008 S13/14
17 606014446 2008 S13/14
18 605404693 2009 S13/14
19 603500907 2009 S13/14
20 605802175 2009 S13/14
21 619800214 2009 S13/14
22 606017243 2009 S13/14
23 606017087 2009 S13/14
24 606017058 2009 S13/14
25 606015975 2009 S13/14
26 605404330 2009 S13/14
27 603500900 2009 S13/14
28 606020484 2009 S13/14
29 605301307 2009 S13/14
30 623600632 2009 S13/14
31 606017057 2009 S13/14
32 605301359 2009 S13/14
33 606013683 2009 S13/14
34 601301097 2009 S13/14
35 603500887 2008 S13/14
36 606018312 2008 S13/14
37 606015929 2008 S13/14
38 606022839 2008 S13/14
39 605404678 2008 S13/14
40 606018884 2008 S13/14
41 611000620 2008 S13/14
42 605404367 2008 S13/14
43 623600610 2008 S13/14
44 619800216 2008 S13/14
45 605801882 2008 S13/14
46 605404236 2007 S15/16 215,65
47 605404237 2007 S15/16 182,10
48 606021554 2007 S15/16 211,34
49 611000561 2006 S15/16 118,75
50 606011137 2006 S15/16 141,69
51 615000513 2006 S15/16 320,32
52 601301077 2007 S15/16 442,98
53 615901167 2006 S15/16 418,28
54 605404226 2006 S15/16 349,94
55 605404643 2006 S15/16
56 606021650 2007 S15/16 281,24
57 605801996 2007 S15/16 179,40
58 601301099 2006 S15/16 341,72
59 611400962 2006 S15/16 104,78
60 611400939 2007 S15/16 241,47
61 605404075 2006 S15/16 232,94
62 606013836 2007 S15/16 370,03
63 606016029 2007 S15/16 383,10
64 601301008 2006 S15/16 199,13
65 606018348 2007 S15/16 389,66
66 606022838 2007 S15/16 208,65
67 605404583 2007 S15/16
68 611400943 2004 J18/21 161,97
69 605404230 2005 J18/21 340,41
70 605404712 2005 J18/21
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production