Internationaler NICI-VERTEX Cup

6AL504, Riesenslalom, 03.01.2022, Ellmau


Mehr Statistiken
249 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606306585 2015 B7
2 605404701 2016 B7
3 2015 B7
4 615300657 2015 B7
5 605404611 2016 B7
6 603500991 2015 B7
7 610100615 2016 B7
8 622201074 2015 B7
9 615300668 2015 B7
10 601702062 2015 B7
11 612101105 2015 B7
12 413700249 2015 B7
13 615300662 2016 B7
14 601301178 2015 B7
15 615300667 2016 B7
16 613301420 2015 B7
17 603000253 2015 B7
18 621800187 2015 B7
19 611401150 2015 B7
20 606306565 2015 B7
21 615300660 2015 B7
22 611500385 2015 B7
23 615300645 2016 B7
24 610100628 2015 B7
25 624600534 2015 B7
26 610100602 2016 B7
27 612101055 2015 B7
28 615300644 2014 K8
29 600511202 2014 K8
30 615300647 2014 K8
31 603500966 2014 K8
32 2014 K8
33 606306564 2014 K8
34 615300615 2014 K8
35 601702066 2014 K8
36 615300649 2014 K8
37 615300656 2014 K8
38 615300630 2014 K8
39 611500383 2014 K8
40 612101082 2014 K8
41 603500946 2014 K8
42 601702065 2014 K8
43 601702021 2014 K8
44 601702011 2014 K8
45 601301204 2014 K8
46 601702067 2014 K8
47 612101067 2014 K8
48 624600424 2013 K10
49 610100601 2013 K10
50 606306582 2012 K10
51 601702023 2013 K10
52 413700244 2012 K10
53 603501006 2013 K10
54 612101020 2013 K10
55 601702025 2013 K10
56 615300619 2013 K10
57 615901215 2012 K10
58 601701973 2012 K10
59 626400614 2013 K10
60 610100609 2012 K10
61 610100582 2013 K10
62 603000210 2012 K10
63 413700174 2012 K10
64 601701950 2012 K10
65 615300640 2012 K10
66 622201040 2012 K10
67 413700248 2013 K10
68 413700196 2012 K10
69 603500965 2012 K10
70 601702008 2013 K10
71 626400605 2012 K10
72 606306579 2013 K10
73 606306586 2012 K10
74 606306530 2012 K10
75 601701946 2013 K10
76 615300618 2012 K10
77 606306566 2013 K10
78 612101038 2012 K10
79 610100621 2013 K10
80 610100632 2012 K10
81 603000213 2013 K10
82 612101106 2013 K10
83 603500947 2012 K10
84 610100629 2013 K10
85 626400622 2013 K10
86 601301183 2013 K10
87 2013 K10
88 610100633 2012 K10
89 612101056 2012 K10
90 603500979 2013 K10
91 612101085 2012 K10
92 610100618 2013 K10
93 2012 K10
94 601702016 2012 K10
95 413700200 2012 K10
96 610100606 2012 K10
97 606306590 2012 K10
98 603500953 2012 K10
99 601301168 2013 K10
100 606306569 2012 K10
101 606306577 2013 K10
102 2013 K10
103 606306598 2012 K10
104 607600316 2013 K10
105 601702058 2013 K10
106 618004618 2012 K10
107 601702042 2013 K10
108 603501010 2013 K10
109 413300035 2012 K10
110 606306583 2013 K10
111 601702012 2012 K10
112 613301182 2012 K10
113 610100613 2013 K10
114 601301198 2012 K10
115 612101077 2013 K10
116 603500925 2012 K10
117 601301169 2012 K10
118 614200262 2013 K10
119 601702019 2012 K10
120 610100605 2012 K10
121 610100616 2013 K10
122 610100630 2013 K10
123 413700243 2012 K10
124 606200530 2013 K10
125 601701972 2013 K10
126 615901241 2011 K12
127 623700372 2010 K12
128 2010 K12
129 413700238 2011 K12
130 600802065 2010 K12
131 606306561 2010 K12
132 613301144 2010 K12
133 606306521 2010 K12
134 626400604 2010 K12
135 624600422 2011 K12
136 413700224 2011 K12
137 615300639 2010 K12
138 2011 K12
139 601301120 2011 K12
140 606306545 2010 K12
141 413700195 2010 K12
142 601701963 2010 K12
143 618004481 2010 K12
144 413700010 2010 K12
145 622201041 2011 K12
146 622201034 2011 K12
147 612101029 2011 K12
148 402500259 2010 K12
149 601301197 2010 K12
150 612101052 2011 K12
151 413700002 2010 K12
152 611401100 2011 K12
153 610100593 2011 K12
154 606306589 2010 K12
155 606013522 2010 K12
156 610100581 2011 K12
157 601701943 2010 K12
158 607600297 2011 K12
159 612101027 2011 K12
160 613301204 2010 K12
161 606306529 2011 K12
162 615901187 2010 K12
163 606306540 2010 K12
164 601701954 2011 K12
165 610100619 2011 K12
166 402500266 2010 K12
167 610100607 2010 K12
168 606306543 2011 K12
169 613301235 2011 K12
170 606200503 2011 K12
171 2010 K12
172 606306591 2010 K12
173 601701895 2010 K12
174 601702000 2010 K12
175 606306533 2010 K12
176 624600501 2011 K12
177 626400615 2011 K12
178 601702014 2011 K12
179 624600426 2010 K12
180 606306538 2011 K12
181 606306599 2010 K12
182 611401078 2011 K12
183 615300602 2010 K12
184 613301212 2010 K12
185 615300624 2010 K12
186 623700373 2011 K12
187 203500350 2011 K12
188 400201375 2010 K12
189 601702053 2011 K12
190 606306532 2011 K12
191 601701944 2010 K12
192 626400607 2011 K12
193 2010 K12
194 615300601 2010 K12
195 615300650 2011 K12
196 614200203 2010 K12
197 610100600 2011 K12
198 601701927 2009 S14
199 615300666 2008 S14
200 615300623 2009 S14
201 611800768 2009 S14
202 606306571 2009 S14
203 612800178 2009 S14
204 611401068 2009 S14
205 610100540 2008 S14
206 624600401 2008 S14
207 610100560 2008 S14
208 601701912 2008 S14
209 615901116 2009 S14
210 612101007 2009 S14
211 622200980 2008 S14
212 622201085 2008 S14
213 610100500 2008 S14
214 623700371 2008 S14
215 610100583 2008 S14
216 606306560 2009 S14
217 626400591 2009 S14
218 601701931 2009 S14
219 606306556 2009 S14
220 603500887 2008 S14
221 611800751 2008 S14
222 624600420 2009 S14
223 612101045 2008 S14
224 612101015 2009 S14
225 606306520 2009 S14
226 603500908 2009 S14
227 601701967 2009 S14
228 601701902 2008 S14
229 203500351 2009 S14
230 610100562 2008 S14
231 603500907 2009 S14
232 622201029 2008 S14
233 612101051 2009 S14
234 601701915 2008 S14
235 601702001 2008 S14
236 603500900 2009 S14
237 603500994 2009 S14
238 613301217 2009 S14
239 601701900 2008 S14
240 622200975 2006 S16
241 601301077 2007 S16
242 601701905 2007 S16
243 607900810 2006 S16
244 613300816 2007 S16
245 614200196 2007 S16
246 606306457 2006 S16
247 622200976 2006 S16
248 610100579 2007 S16
249 615300587 2007 S16
249 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production