Raiffeisen Bezirkscup Slalom St. Johann in Tirol

6AL417P, Slalom, 16.02.2022, Sportiv in St. Johann


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605404590 2008 S14 231,36
2 615901166 2009 S14 336,30
3 606014446 2008 S14 278,45
4 623700371 2008 S14 231,01
5 605802190 2009 S14 250,43
6 606012078 2009 S14 345,07
7 615000536 2008 S14 140,98
8 601301106 2009 S14 190,35
9 606013837 2009 S14 284,55
10 605404634 2009 S14 267,98
11 615901116 2009 S14 175,21
12 605301348 2009 S14 257,13
13 611000593 2009 S14 284,37
14 611000642 2009 S14
15 615000547 2009 S14
16 605404470 2009 S14
17 605404582 2009 S14
18 605404367 2008 S14 219,65
19 606017243 2009 S14 278,92
20 605404131 2008 S14 207,39
21 603500900 2009 S14 235,66
22 623600610 2008 S14 218,42
23 606018884 2008 S14 248,93
24 606017057 2009 S14 294,90
25 603500887 2008 S14 176,83
26 619800216 2008 S14 283,38
27 606022839 2008 S14 260,03
28 605801882 2008 S14 233,86
29 605404693 2009 S14 275,08
30 603500907 2009 S14 244,09
31 605404330 2009 S14 201,98
32 601301097 2009 S14 209,01
33 606013683 2009 S14 296,97
34 606017058 2009 S14 320,98
35 623600632 2009 S14 329,49
36 619800214 2009 S14 366,61
37 605404678 2008 S14 383,62
38 606015975 2009 S14
39 605404382 2009 S14
40 611000620 2008 S14
41 615000633 2009 S14
42 605802175 2009 S14
43 605404660 2008 S14
44 605301307 2009 S14
45 605404305 2008 S14
46 605301359 2009 S14
47 601301071 2006 S16 160,77
48 606021650 2007 S16 207,20
49 605404236 2007 S16 153,31
50 605404226 2006 S16 129,95
51 605404293 2007 S16 199,99
52 601301077 2007 S16 319,38
53 615901167 2006 S16 293,14
54 606021554 2007 S16 196,66
55 605404237 2007 S16 131,05
56 615000513 2006 S16 156,25
57 611401019 2006 S16 181,93
58 605801982 2007 S16 221,46
59 605404643 2006 S16
60 611400939 2007 S16 147,57
61 606022838 2007 S16 229,92
62 623700348 2007 S16 109,68
63 605404302 2007 S16 249,39
64 605404583 2007 S16 326,55
65 605404301 2006 S16 335,07
66 605801996 2007 S16 105,18
67 601301008 2006 S16 143,61
68 605801834 2006 S16 190,12
69 601301099 2006 S16 265,65
70 605404075 2006 S16 114,56
71 606013836 2007 S16 312,63
72 605404451 2006 S16 379,68
73 611400943 2004 J18 125,45
74 605404230 2005 J18 251,61
75 605404712 2005 J18
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production