Raiffeisen Landescup Alpin RSL-1 / Mädchen

6AL220P, Riesenslalom, 08.01.2022, Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
SCH1 w (weiblich, 2009 - 2009)
Zuschlag: 82,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 610700354 2009 48,07 0,00 10,40
2 15 606306581 2009 49,18 1,11 33,96
3 18 621600388 2009 49,78 1,71 46,70
4 6 609600420 2009 49,99 1,92 51,16
5 12 611401068 2009 50,14 2,07 54,34
6 21 600510425 2009 50,36 2,29 59,01
7 22 612800178 2009 50,59 2,52 63,89
8 2 615901116 2009 50,62 2,55 64,53
9 17 607400744 2009 51,22 3,15 77,27
10 23 611800768 2009 52,93 4,86 113,57
11 19 606200439 2009 52,94 4,87 113,78
12 9 605301348 2009 53,04 4,97 115,90
13 4 601301106 2009 53,40 5,33 123,54
14 3 626400591 2009 53,95 5,88 135,22
15 7 605801983 2009 54,91 6,84 155,60
16 16 620100282 2009 55,00 6,93 157,51
17 13 601701927 2009 55,71 7,64 172,58
18 5 611600478 2009 55,89 7,82 176,40
19 14 606400740 2009 56,11 8,04 181,07
20 20 609600417 2009 57,49 9,42 210,36
21 11 609600416 2009 1:06,23 18,16 395,89
NIZ 8 605404634 2009
NIZ 1 607400688 2009
23 Athleten
 
23 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 82,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 607400703 2008 48,76 0,00 25,05
2 26 607200635 2008 49,27 0,51 35,87
3 25 611700367 2008 49,46 0,70 39,91
4 45 626400589 2008 49,48 0,72 40,33
5 35 630000103 2008 49,99 1,23 51,16
6 28 607400663 2008 50,11 1,35 53,71
7 27 613100263 2008 50,20 1,44 55,62
8 34 611800749 2008 50,28 1,52 57,31
9 29 600510786 2008 50,45 1,69 60,92
10 42 604901655 2008 50,93 2,17 71,11
11 33 611800745 2008 50,94 2,18 71,32
12 24 615000536 2008 51,32 2,56 79,39
13 31 623700371 2008 51,35 2,59 80,03
14 38 607400674 2008 51,47 2,71 82,57
15 40 600300851 2008 51,58 2,82 84,91
16 44 607900828 2008 52,64 3,88 107,41
17 36 604901654 2008 55,91 7,15 176,82
18 46 601701912 2008 1:01,75 12,99 300,79
NAS 37 604901658 2008
NIZ 43 607400704 2008
NIZ 41 610100560 2008
NIZ 39 613100373 2008
NIZ 30 612800169 2008
23 Athleten
 
19 Athleten
SCH3 w (weiblich, 2007 - 2007)
Zuschlag: 82,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 631800127 2007 48,08 0,00 10,61
2 49 611500219 2007 48,20 0,12 13,16
3 48 614700198 2007 48,30 0,22 15,28
4 56 605404237 2007 49,31 1,23 36,72
5 58 604801825 2007 49,98 1,90 50,95
6 66 606021554 2007 50,34 2,26 58,59
7 77 608001037 2007 50,88 2,80 70,05
8 63 606400742 2007 50,96 2,88 71,75
9 69 605404236 2007 51,18 3,10 76,42
10 79 616100135 2007 52,07 3,99 95,31
11 76 626900319 2007 52,61 4,53 106,77
12 82 606021650 2007 52,94 4,86 113,78
13 78 609600394 2007 53,98 5,90 135,86
14 70 614900312 2007 54,46 6,38 146,04
NAS 75 600511032 2007
NAS 71 611100490 2007
NIZ 80 602900691 2007
NIZ 67 610100539 2007
DIS 65 628101104 2007
19 Athleten
 
17 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 82,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 615406187 2006 47,58 0,00 0,00
2 50 606306457 2006 47,83 0,25 5,31
3 54 606011137 2006 47,93 0,35 7,43
4 53 601600703 2006 48,31 0,73 15,50
5 62 611600455 2006 48,55 0,97 20,59
6 61 611000561 2006 48,62 1,04 22,08
7 57 600509815 2006 48,76 1,18 25,05
8 52 617400107 2006 48,82 1,24 26,32
9 47 605700142 2006 48,89 1,31 27,81
10 51 607900810 2006 49,86 2,28 48,40
11 72 615000513 2006 50,44 2,86 60,71
12 64 605404226 2006 50,67 3,09 65,59
13 68 607500159 2006 50,96 3,38 71,75
14 73 624400127 2006 51,01 3,43 72,81
15 74 607000665 2006 54,37 6,79 144,13
16 81 620100283 2006 55,15 7,57 160,69
NAS 59 609300852 2006
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production