Raiffeisen Landescup Alpin SG / S14

6AL136P, Super-G, 12.02.2022, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
SCH1 w (weiblich, 2009 - 2009)
Zuschlag: 247,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 610700354 2009 50,38 0,00 18,71
2 12 607400744 2009 50,90 0,52 31,19
3 8 612800178 2009 51,22 0,84 38,87
4 14 609600420 2009 51,68 1,30 49,90
5 9 607400688 2009 51,69 1,31 50,14
6 3 615901116 2009 51,73 1,35 51,10
7 7 600510425 2009 52,17 1,79 61,66
8 13 621600388 2009 52,56 2,18 71,02
9 2 611401068 2009 52,62 2,24 72,46
10 5 606200439 2009 52,81 2,43 77,01
11 11 601701927 2009 54,13 3,75 108,68
12 6 601900156 2009 54,27 3,89 112,04
13 10 606400740 2009 55,21 4,83 134,59
14 4 605301348 2009 55,32 4,94 137,23
14 Athleten
 
21 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 247,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 607400704 2008 49,60 0,00 0,00
2 16 611700367 2008 49,74 0,14 3,36
3 21 607200635 2008 50,19 0,59 14,16
4 25 607400663 2008 50,83 1,23 29,51
5 28 600510786 2008 50,94 1,34 32,15
6 23 610100560 2008 51,39 1,79 42,95
7 17 611800749 2008 51,61 2,01 48,22
8 26 630000103 2008 51,90 2,30 55,18
9 30 601701912 2008 51,92 2,32 55,66
10 18 623700371 2008 52,07 2,47 59,26
11 22 612800169 2008 52,65 3,05 73,18
12 27 604901655 2008 52,73 3,13 75,09
13 15 606014446 2008 53,87 4,27 102,45
14 19 611800745 2008 53,99 4,39 105,32
15 95 617101785 2008 54,04 4,44 106,52
16 31 611100496 2008 54,20 4,60 110,36
17 34 604901654 2008 54,45 4,85 116,36
18 32 616200736 2008 54,92 5,32 127,64
NAS 33 605200493 2008
NAS 24 607400703 2008
NAS 20 600300851 2008
21 Athleten
 
29 Athleten
SCH1 m (männlich, 2009 - 2009)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 608800523 2009 49,80 0,00 19,18
2 43 606200442 2009 49,85 0,05 20,40
3 53 631800116 2009 50,15 0,35 27,68
4 47 614300344 2009 50,86 1,06 44,92
5 55 625500499 2009 51,03 1,23 49,05
6 36 605301307 2009 51,14 1,34 51,72
7 51 608506344 2009 51,20 1,40 53,17
8 41 600300850 2009 51,27 1,47 54,87
9 52 606306520 2009 51,29 1,49 55,36
10 46 613301217 2009 51,39 1,59 57,79
11 39 603500907 2009 51,40 1,60 58,03
12 56 614000355 2009 51,48 1,68 59,97
13 58 631800119 2009 51,52 1,72 60,94
14 50 616900110 2009 51,68 1,88 64,83
15 59 607900846 2009 51,72 1,92 65,80
16 37 606017243 2009 52,02 2,22 73,09
17 54 602500892 2009 52,98 3,18 96,39
18 62 606600865 2009 52,99 3,19 96,64
19 40 603500900 2009 53,52 3,72 109,51
20 45 601701935 2009 54,22 4,42 126,50
21 48 609901142 2009 54,24 4,44 126,99
22 49 626900372 2009 54,33 4,53 129,17
23 57 604901632 2009 54,70 4,90 138,16
24 44 601701967 2009 54,89 5,09 142,77
25 63 618004266 2009 55,11 5,31 148,11
26 42 612700225 2009 55,73 5,93 163,17
NAS 61 609300919 2009
NAS 38 605404330 2009
NAS 35 606013683 2009
29 Athleten
 
31 Athleten
SCH2 m (männlich, 2008 - 2008)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 614900443 2008 49,01 0,00 0,00
2 93 607400682 2008 49,43 0,42 10,20
3 84 600510233 2008 49,71 0,70 17,00
4 76 604801832 2008 50,36 1,35 32,78
5 69 607400673 2008 50,39 1,38 33,51
6 90 610100562 2008 50,54 1,53 37,15
6 89 607200618 2008 50,54 1,53 37,15
8 86 611500229 2008 50,72 1,71 41,52
9 67 623600610 2008 50,79 1,78 43,22
10 71 611800751 2008 50,91 1,90 46,13
11 82 600510421 2008 50,94 1,93 46,86
12 70 616100139 2008 50,96 1,95 47,35
13 83 604901650 2008 50,97 1,96 47,59
14 64 603500887 2008 51,10 2,09 50,75
15 65 605801882 2008 51,42 2,41 58,52
16 88 600510412 2008 51,43 2,42 58,76
17 94 611700372 2008 51,59 2,58 62,64
18 85 609400497 2008 51,64 2,63 63,86
19 72 607400718 2008 51,65 2,64 64,10
20 74 610700374 2008 51,75 2,74 66,53
21 66 619800216 2008 51,96 2,95 71,63
22 78 611500342 2008 52,00 2,99 72,60
23 92 601701902 2008 52,27 3,26 79,16
24 91 612101045 2008 52,37 3,36 81,58
25 87 609000440 2008 52,51 3,50 84,98
26 68 606018884 2008 52,60 3,59 87,17
27 79 611600481 2008 52,98 3,97 96,39
28 73 611500322 2008 55,07 6,06 147,14
29 77 612800162 2008 55,25 6,24 151,51
NAS 81 626900325 2008
NIZ 80 604801837 2008
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production