Sport 2000 Tiroler Schüler-MS SG / S14

6AL137P, Super-G, 12.02.2022, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
SCH1 w (weiblich, 2009 - 2009)
Zuschlag: 246,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 607400744 2009 48,28 0,00 28,52
2 3 615901116 2009 48,36 0,08 30,54
3 2 610700354 2009 48,53 0,25 34,83
4 14 607400688 2009 49,30 1,02 54,26
5 12 609600420 2009 49,60 1,32 61,83
6 4 611401068 2009 49,93 1,65 70,16
7 6 600510425 2009 49,97 1,69 71,17
8 5 601701927 2009 50,04 1,76 72,94
9 8 621600388 2009 50,31 2,03 79,75
10 9 606200439 2009 50,87 2,59 93,89
11 7 606400740 2009 50,92 2,64 95,15
12 11 601900156 2009 51,48 3,20 109,28
NIZ 13 612800178 2009
NIZ 1 605301348 2009
14 Athleten
 
21 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 246,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 611700367 2008 47,15 0,00 0,00
2 30 600510786 2008 47,73 0,58 14,64
3 32 607400704 2008 47,92 0,77 19,43
4 29 607200635 2008 47,94 0,79 19,94
5 15 611800749 2008 48,70 1,55 39,12
6 22 630000103 2008 48,97 1,82 45,93
7 34 610100560 2008 48,99 1,84 46,44
8 21 601701912 2008 49,33 2,18 55,02
9 35 604901655 2008 49,68 2,53 63,85
10 31 612800169 2008 49,85 2,70 68,14
11 18 623700371 2008 50,20 3,05 76,98
12 19 611800745 2008 50,36 3,21 81,02
13 17 617101785 2008 51,64 4,49 113,32
14 27 604901654 2008 51,88 4,73 119,38
15 20 606014446 2008 51,97 4,82 121,65
16 26 611100496 2008 53,49 6,34 160,01
NAS 25 607400703 2008
NAS 23 600300851 2008
NIZ 33 605200493 2008
NIZ 28 607400663 2008
NIZ 24 616200736 2008
21 Athleten
 
29 Athleten
SCH1 m (männlich, 2009 - 2009)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 608800523 2009 47,37 0,00 10,13
2 42 631800116 2009 47,38 0,01 10,39
3 63 606200442 2009 47,43 0,06 11,65
4 62 600300850 2009 47,80 0,43 21,03
5 44 614300344 2009 47,89 0,52 23,31
6 50 625500499 2009 47,93 0,56 24,32
7 48 606306520 2009 48,74 1,37 44,84
8 46 607900846 2009 48,78 1,41 45,86
9 51 631800119 2009 48,98 1,61 50,92
10 56 613301217 2009 49,10 1,73 53,96
11 59 608506344 2009 49,12 1,75 54,47
12 41 603500907 2009 49,32 1,95 59,54
13 53 614000355 2009 50,22 2,85 82,34
14 47 616900110 2009 50,29 2,92 84,11
15 40 606017243 2009 50,56 3,19 90,95
16 43 602500892 2009 50,76 3,39 96,02
17 39 603500900 2009 50,81 3,44 97,29
18 52 609901142 2009 50,84 3,47 98,05
19 60 604901632 2009 51,49 4,12 114,52
20 61 606600865 2009 51,66 4,29 118,82
21 54 601701935 2009 51,68 4,31 119,33
22 58 618004266 2009 51,82 4,45 122,88
23 57 601701967 2009 52,00 4,63 127,44
24 64 626900372 2009 52,31 4,94 135,29
25 49 612700225 2009 53,29 5,92 160,12
NAS 45 609300919 2009
NAS 37 606013683 2009
NIZ 38 605301307 2009
NIZ 36 605404330 2009
29 Athleten
 
31 Athleten
SCH2 m (männlich, 2008 - 2008)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 614900443 2008 46,97 0,00 0,00
2 92 600510233 2008 47,16 0,19 4,81
3 88 607400682 2008 47,21 0,24 6,08
4 71 600510412 2008 47,28 0,31 7,85
5 78 611500229 2008 47,51 0,54 13,68
6 75 604801837 2008 47,53 0,56 14,19
7 72 607400673 2008 47,57 0,60 15,20
8 82 607200618 2008 47,69 0,72 18,24
9 70 611800751 2008 48,10 1,13 28,63
10 84 600510421 2008 48,11 1,14 28,88
11 86 609400497 2008 48,37 1,40 35,47
12 65 605801882 2008 48,41 1,44 36,48
13 77 604901650 2008 48,51 1,54 39,02
14 85 611700372 2008 48,63 1,66 42,06
15 90 604801832 2008 48,67 1,70 43,07
16 76 607400718 2008 48,77 1,80 45,60
17 79 612101045 2008 48,89 1,92 48,64
18 66 623600610 2008 48,92 1,95 49,40
19 89 616100139 2008 49,04 2,07 52,44
20 83 601701902 2008 49,11 2,14 54,22
21 67 603500887 2008 49,38 2,41 61,06
22 69 606018884 2008 49,80 2,83 71,70
23 91 611500342 2008 49,96 2,99 75,75
24 74 611600481 2008 50,09 3,12 79,05
25 81 610700374 2008 50,22 3,25 82,34
26 80 609000440 2008 50,86 3,89 98,55
27 95 612800162 2008 51,63 4,66 118,06
28 87 611500322 2008 53,22 6,25 158,35
NAS 94 626900325 2008
NIZ 73 610100562 2008
DIS 68 619800216 2008
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production