ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2022
ÖSV Schülertestrennen S15_S16

2AL051P, Slalom, 17.02.2022, Göstling-Hochkar


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 505200728 2007 S15 116,06
2 701100741 2007 S15 138,97
3 200501447 2007 S15 123,19
4 631800127 2007 S15 119,56
5 407900305 2007 S15 126,34
6 301500548 2007 S15 106,69
7 700500640 2007 S15 140,11
8 311700184 2007 S15 112,46
9 201300409 2007 S15 135,16
10 504702023 2007 S15 130,27
11 614700198 2007 S15 107,06
12 408600536 2007 S15 129,60
13 100303355 2007 S15 111,85
14 611500219 2007 S15 114,35
15 405102076 2007 S15 126,05
16 705500362 2007 S15 122,33
17 705200080 2007 S15 129,20
18 604801825 2007 S15 125,19
19 408600573 2007 S15 157,98
20 403001040 2006 S16 112,78
21 503300199 2006 S16 97,15
22 209200261 2006 S16 87,56
23 609300852 2006 S16 71,56
24 306900868 2006 S16 80,57
25 111303773 2006 S16 84,89
26 708200159 2006 S16 80,58
27 201300372 2006 S16 140,97
28 707500485 2006 S16 92,41
29 101300657 2006 S16 96,38
30 405101841 2006 S16 114,48
31 601600703 2006 S16 90,95
32 501700732 2006 S16 89,70
33 720400359 2006 S16 132,13
34 401606447 2006 S16 116,81
35 615406187 2006 S16 101,40
36 506000611 2006 S16 104,52
37 504701472 2006 S16 106,76
38 606011137 2006 S16 102,10
39 617400107 2006 S16 92,56
40 504701895 2006 S16 101,17
41 601701864 2006 S16 76,59
42 611000561 2006 S16 99,68
43 611600455 2006 S16 114,91
44 720900247 2007 S15 96,65
45 204700225 2007 S15 170,63
46 800400468 2007 S15 160,66
47 508700465 2007 S15 138,14
48 405900413 2007 S15 94,49
49 313800203 2007 S15 123,85
50 607400677 2007 S15 151,81
51 311200353 2007 S15 128,46
52 203500301 2007 S15 181,49
53 510100304 2007 S15 159,59
54 403501002 2007 S15 128,27
55 605801996 2007 S15 105,18
56 703900958 2007 S15 121,88
57 720000278 2007 S15 126,06
58 303701711 2007 S15 148,03
59 404700596 2007 S15 136,70
60 616200654 2007 S15 148,64
61 722300231 2007 S15 151,60
62 613100282 2007 S15 135,97
63 705100525 2007 S15 163,78
64 621600447 2007 S15 109,08
65 119700547 2007 S15 93,90
66 111900444 2007 S15 113,22
67 703701040 2007 S15 154,79
68 119700511 2007 S15 117,29
69 119700506 2007 S15 114,88
70 115500339 2007 S15 121,14
71 119700517 2007 S15 110,51
72 112500680 2007 S15 118,57
73 800400451 2006 S16 151,16
74 119700536 2006 S16 108,17
75 516400201 2006 S16 95,27
76 403001066 2006 S16 90,91
77 203500211 2006 S16 134,53
78 704800769 2006 S16 120,38
79 614300333 2006 S16 66,45
80 306702422 2006 S16 104,32
81 707500484 2006 S16 115,41
82 805000360 2006 S16 125,25
83 610700299 2006 S16 97,94
84 306702492 2006 S16 107,56
85 411400254 2006 S16 126,71
86 506000641 2006 S16 114,69
87 203500270 2006 S16 119,17
88 111303646 2006 S16 116,13
89 111900646 2006 S16 120,93
90 403200236 2006 S16 109,72
91 801301532 2006 S16 207,86
92 328100008 2006 S16 118,23
93 504701830 2006 S16 135,27
94 212800387 2006 S16 208,81
95 607200534 2006 S16 202,35
96 512800531 2006 S16 254,76
97 403001209 2006 S16 103,50
98 201800293 2006 S16 115,10
99 632900044 2006 S16 96,68
100 301500522 2006 S16 123,49
101 102205675 2006 S16 115,20
102 301300364 2006 S16 112,25
103 605700133 2006 S16 94,61
104 512901032 2006 S16 146,90
105 611400962 2006 S16 104,97
106 605404075 2006 S16 114,56
107 601200699 2006 S16 117,62
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production